| www.srh.noaa.gov |
| Montgomery, Orange County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 09:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 46 | 44 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 25 | 08:54 | N 6 | 8.00 | Overcast | BKN006 OVC010 | 47 | 44 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 25 | 07:54 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC010 | 45 | 43 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 25 | 06:54 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC011 | 45 | 42 | 45 | 42 | 30.09 | 1019.0 | |||
| 25 | 05:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 42 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 25 | 04:54 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 42 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 25 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 44 | 42 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 25 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 44 | 41 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 25 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 44 | 41 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 25 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 42 | 39 | 43 | 36 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 24 | 23:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 38 | 36 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 24 | 22:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 24 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 24 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 37 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 24 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 24 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 57 | 42 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 24 | 17:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 41 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 24 | 16:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 51 | 41 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 24 | 15:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 54 | 43 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 24 | 14:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 56 | 43 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 24 | 13:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 56 | 43 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 24 | 12:54 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 55 | 42 | 56 | 46 | 30.16 | 1021.5 | |||
| 24 | 11:54 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN040 BKN050 | 54 | 42 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 24 | 10:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 51 | 41 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 24 | 09:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 49 | 41 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 24 | 08:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 47 | 40 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 24 | 07:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 46 | 39 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 24 | 06:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 46 | 39 | 46 | 44 | 30.22 | 1023.7 | |||
| 24 | 05:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 46 | 39 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 24 | 04:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 45 | 39 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 24 | 03:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 45 | 39 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 24 | 02:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 45 | 39 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 24 | 01:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 45 | 39 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 24 | 00:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 44 | 39 | 46 | 44 | 30.25 | 1024.7 | |||
| 23 | 23:54 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 44 | 39 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 23 | 22:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 44 | 39 | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 23 | 21:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 44 | 39 | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 23 | 20:54 | NE 9 | 7.00 | Light Rain | OVC016 | 44 | 39 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 23 | 19:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 38 | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 23 | 18:54 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 37 | 49 | 46 | 30.34 | 1027.4 | |||
| 23 | 17:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 46 | 36 | 30.34 | 1027.6 | |||||
| 23 | 16:54 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 47 | 37 | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 23 | 15:54 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 48 | 37 | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 23 | 14:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 48 | 36 | 30.36 | 1028.1 | |||||
| 23 | 13:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 49 | 36 | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 23 | 12:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC070 | 48 | 36 | 49 | 40 | 30.37 | 1028.7 | |||
| 23 | 11:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT028 SCT033 OVC070 | 49 | 36 | 30.40 | 1029.6 | |||||
| 23 | 10:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 44 | 34 | 30.43 | 1030.7 | |||||
| 23 | 09:54 | NE 13 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC034 | 43 | 34 | 30.45 | 1031.4 | |||||
| 23 | 08:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 42 | 33 | 30.46 | 1031.8 | |||||
| 23 | 07:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 41 | 34 | 30.46 | 1031.6 | |||||
| 23 | 06:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 40 | 34 | 40 | 35 | 30.45 | 1031.4 | |||
| 23 | 05:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 40 | 33 | 30.45 | 1031.5 | |||||
| 23 | 04:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 40 | 33 | 30.44 | 1031.1 | |||||
| 23 | 03:54 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 40 | 33 | 30.45 | 1031.2 | |||||
| 23 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 39 | 34 | 30.45 | 1031.2 | |||||
| 23 | 01:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 38 | 34 | 30.45 | 1031.2 | |||||
| 23 | 00:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 37 | 31 | 30.43 | 1030.6 | |||
| 22 | 23:54 | NE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 31 | 30.42 | 1030.3 | |||||
| 22 | 22:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.41 | 1030.2 | |||||
| 22 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 22 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.40 | 1029.8 | |||||
| 22 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.39 | 1029.4 | |||||
| 22 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 52 | 36 | 30.38 | 1029.3 | |||
| 22 | 17:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 30.37 | 1028.8 | |||||
| 22 | 16:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 22 | 15:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 22 | 14:54 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 49 | 36 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 22 | 13:54 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 51 | 38 | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 22 | 12:54 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 49 | 37 | 50 | 30 | 30.32 | 1026.9 | |||
| 22 | 11:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 48 | 39 | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 22 | 10:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 46 | 39 | 30.35 | 1027.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|