| weather.gov |
| Muncie, Delaware County-Johnson Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 08 | 20:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 21 | 64% | 27 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 08 | 19:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 19 | 59% | 24 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 08 | 18:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 20 | 35 | 32 | 61% | 25 | 30.28 | 1026.0 | |||
| 08 | 17:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 33 | 20 | 58% | 26 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 08 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 33 | 20 | 58% | 25 | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 08 | 15:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 33 | 19 | 56% | 25 | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 20 | 56% | 27 | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC040 | 33 | 22 | 64% | 26 | 30.28 | 1026.1 | |||||
| 08 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | FEW014 SCT019 OVC040 | 32 | 24 | 32 | 27 | 73% | 25 | 30.30 | 1026.8 | |||
| 08 | 11:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 31 | 25 | 79% | 24 | 30.32 | 1027.2 | |||||
| 08 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC044 | 30 | 25 | 82% | 24 | 30.32 | 1027.3 | |||||
| 08 | 09:53 | NE 6 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN038 | 29 | 24 | 82% | 23 | 30.31 | 1027.2 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN036 OVC049 | 27 | 24 | 89% | 20 | 30.30 | 1026.9 | |||||
| 08 | 07:53 | E 7 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW008 OVC035 | 27 | 24 | 89% | 19 | 30.28 | 1026.2 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC006 | 29 | 26 | 32 | 29 | 89% | 26 | 30.28 | 1026.0 | 0.01 | 0.01 | |
| 08 | 05:53 | E 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC044 | 29 | 25 | 85% | 23 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 08 | 04:53 | NE 6 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC022 | 29 | 26 | 89% | 23 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 08 | 03:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 30 | 26 | 85% | 22 | 30.28 | 1026.1 | |||||
| 08 | 02:53 | NE 10 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 31 | 26 | 82% | 22 | 30.28 | 1026.1 | |||||
| 08 | 01:53 | NE 10 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 32 | 28 | 85% | 24 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 10 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 32 | 28 | 33 | 32 | 85% | 24 | 30.27 | 1025.5 | |||
| 07 | 23:53 | NE 7 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 33 | 29 | 85% | 27 | 30.28 | 1026.0 | |||||
| 07 | 22:53 | NE 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 33 | 30 | 89% | 27 | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 07 | 21:53 | N 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC028 | 33 | 30 | 89% | 28 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 07 | 20:53 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | SCT010 OVC032 | 33 | 29 | 85% | 27 | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 07 | 19:53 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN025 OVC030 | 33 | 29 | 85% | 27 | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 07 | 18:53 | NE 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC025 | 33 | 28 | 34 | 32 | 82% | 28 | 30.27 | 1025.7 | |||
| 07 | 17:53 | N 6 | 5.00 | Overcast with Haze | FEW015 OVC025 | 34 | 28 | 79% | 29 | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 07 | 16:53 | N 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC021 | 34 | 27 | 76% | 29 | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 07 | 15:53 | N 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 34 | 27 | 76% | 29 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 07 | 14:53 | E 3 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 34 | 26 | 73% | 32 | 30.25 | 1024.9 | |||||
| 07 | 13:53 | E 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 34 | 27 | 76% | 29 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 07 | 12:53 | E 3 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC014 | 33 | 26 | 33 | 29 | 75% | 30 | 30.25 | 1024.8 | |||
| 07 | 11:53 | E 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC016 | 32 | 26 | 79% | 26 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 07 | 10:53 | E 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 31 | 26 | 82% | 25 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 07 | 09:53 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 29 | 25 | 85% | 22 | 30.25 | 1024.9 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 29 | 25 | 85% | 26 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 7 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 29 | 25 | 85% | 22 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 5 | 9.00 | Overcast | OVC007 | 29 | 25 | 32 | 29 | 85% | 24 | 30.20 | 1023.1 | |||
| 07 | 05:53 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 29 | 26 | 89% | 26 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 07 | 04:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 29 | 25 | 85% | 24 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 07 | 03:53 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 30 | 26 | 85% | 23 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 07 | 02:53 | NW 9 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 30 | 27 | 88% | 22 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 07 | 01:53 | W 10 | 8.00 | Overcast | OVC009 | 31 | 27 | 85% | 22 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 07 | 00:53 | W 9 | 9.00 | Overcast | OVC007 | 31 | 28 | 38 | 31 | 89% | 23 | 30.16 | 1021.8 | |||
| 06 | 23:53 | SW 9 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 31 | 28 | 89% | 23 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 06 | 22:53 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 32 | 29 | 88% | 25 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 06 | 21:53 | W 13 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 32 | 29 | 88% | 22 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 06 | 20:53 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 33 | 29 | 85% | 27 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 06 | 19:53 | NW 9 | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 85% | 28 | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 06 | 18:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 46 | 38 | 70% | 34 | 30.13 | 1020.7 | |||
| 06 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 29 | 60% | 37 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 06 | 16:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 56% | 39 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 06 | 15:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 51% | 40 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 06 | 14:53 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 51% | 40 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 06 | 13:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 55% | 39 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 06 | 12:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 44 | 25 | 58% | 38 | 30.18 | 1022.4 | |||
| 06 | 11:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 62% | 35 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 06 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 70% | 33 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 06 | 09:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 30 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 06 | 08:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 27 | 88% | 25 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 06 | 07:53 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 23 | 85% | 21 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 25 | 22 | 28 | 24 | 88% | 25 | 30.20 | 1023.3 | |||
| 06 | 05:53 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 26 | 23 | 88% | 23 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 26 | 23 | 88% | 26 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 85% | 27 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 84% | 26 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 85% | 28 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 06 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 37 | 27 | 85% | 28 | 30.23 | 1024.1 | |||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 85% | 29 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 05 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 85% | 26 | 30.24 | 1024.6 | |||||
| 05 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 31 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|