| weather.gov |
| Millville Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | 26 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 10 | 06:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 25 | 24 | 27 | 23 | 96% | 25 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 10 | 05:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 88% | 23 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 10 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | 24 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 10 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 92% | 26 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 10 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | 26 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 10 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | 26 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 10 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 34 | 22 | 85% | 27 | 30.17 | 1021.7 | |||
| 09 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 88% | 25 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 09 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | 24 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 09 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 88% | 23 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 09 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 81% | 26 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 09 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 81% | 27 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 09 | 18:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 21 | 42 | 32 | 61% | 28 | 30.18 | 1021.9 | |||
| 09 | 17:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 57% | 31 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 09 | 16:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 45% | 36 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 09 | 15:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 43% | 37 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 09 | 14:54 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 20 | 41% | 35 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 09 | 13:54 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 45% | 36 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 09 | 12:54 | NW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 22 | 40 | 29 | 49% | 34 | 30.15 | 1021.1 | |||
| 09 | 11:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 52% | 32 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 09 | 10:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 57% | 29 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 09 | 09:54 | NW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 26 | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 09 | 08:54 | NW 10 | 8.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | 26 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 09 | 07:54 | W 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 28 | 85% | 25 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 09 | 06:54 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 28 | 33 | 30 | 92% | 25 | 30.14 | 1020.8 | |||
| 09 | 05:54 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 29 | 88% | 25 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 09 | 04:54 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW009 BKN021 | 33 | 30 | 89% | 27 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 09 | 03:54 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | FEW018 OVC025 | 33 | 32 | 96% | 26 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 09 | 02:54 | NW 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 33 | 32 | 96% | 27 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 09 | 01:54 | NW 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC004 | 33 | 32 | 96% | 28 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 09 | 00:54 | NW 5 | 2.50 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC004 | 33 | 32 | 35 | 33 | 96% | 28 | 30.09 | 1018.9 | 0.03 | ||
| 08 | 23:54 | NW 3 | 4.00 | Unknown Precip Fog/Mist | OVC006 | 34 | 32 | 92% | 32 | 30.10 | 1019.3 | 0.01 | ||||
| 08 | 22:54 | N 3 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 34 | 32 | 92% | 32 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 21:54 | NE 7 | 9.00 | Overcast | BKN006 OVC037 | 34 | 32 | 92% | 28 | 30.11 | 1019.4 | 0.02 | ||||
| 08 | 20:54 | E 5 | 6.00 | Unknown Precip Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 34 | 32 | 92% | 29 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 08 | 19:54 | NE 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 34 | 33 | 97% | 28 | 30.12 | 1019.8 | 0.02 | ||||
| 08 | 18:54 | NE 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC010 | 35 | 33 | 42 | 35 | 93% | 28 | 30.11 | 1019.6 | 0.03 | 0.06 | |
| 08 | 17:54 | N 6 | 8.00 | Light Rain | BKN010 OVC022 | 37 | 34 | 89% | 32 | 30.12 | 1020.0 | 0.03 | ||||
| 08 | 16:54 | N 7 | 10.00 | Light Rain | OVC035 | 38 | 33 | 83% | 33 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 08 | 15:54 | N 7 | 10.00 | Light Rain | BKN039 OVC048 | 40 | 31 | 70% | 35 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 08 | 14:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC055 | 42 | 29 | 60% | 38 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 08 | 13:54 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC100 | 42 | 29 | 60% | 38 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 12:54 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 42 | 29 | 43 | 33 | 60% | 39 | 30.19 | 1022.3 | |||
| 08 | 11:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 60% | 36 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 08 | 10:54 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 38 | 27 | 65% | 33 | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 08 | 09:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | 32 | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 08 | 08:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 28 | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 08 | 07:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 67% | 28 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 08 | 06:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 34 | 25 | 70% | 27 | 30.27 | 1025.0 | |||
| 08 | 05:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 28 | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 08 | 04:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 29 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 08 | 03:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 72% | 27 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 08 | 02:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 29 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 08 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | 26 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 08 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 39 | 26 | 85% | 27 | 30.23 | 1023.5 | |||
| 07 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | 30 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 31 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 21:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 27 | 65% | 36 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 07 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 67% | 37 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 07 | 19:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 85% | 28 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 18:54 | W 6 | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 52 | 35 | 76% | 31 | 30.16 | 1021.4 | |||
| 07 | 17:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 68% | 34 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 07 | 16:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 48 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 07 | 15:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 41% | 47 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 07 | 14:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 41% | 48 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 07 | 13:54 | N 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 41% | 48 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 07 | 12:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 51 | 28 | 43% | 47 | 30.08 | 1018.7 | |||
| 07 | 11:54 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 44% | 43 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 07 | 10:54 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 48% | 41 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 07 | 09:54 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 47% | 40 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 07 | 08:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 28 | 60% | 37 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|