| www.srh.noaa.gov |
| Miles City |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 16 | 30.11 | 1021.5 | |||||
| 08 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 15 | 30.08 | 1020.7 | |||||
| 08 | 17:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 13 | 30.06 | 1019.9 | |||||
| 08 | 16:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 13 | 58 | 44 | 30.05 | 1019.5 | |||
| 08 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 12 | 30.02 | 1018.1 | |||||
| 08 | 14:53 | NW 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 57 | 13 | 30.00 | 1016.9 | |||||
| 08 | 13:53 | W 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 14 | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 08 | 12:53 | W 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 19 | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 08 | 11:53 | W 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 22 | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 08 | 10:53 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 29 | 52 | 27 | 29.96 | 1015.6 | |||
| 08 | 09:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 29.97 | 1016.1 | |||||
| 08 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 29.95 | 1016.0 | |||||
| 08 | 07:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 33 | 27 | 29.94 | 1015.6 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT075 OVC100 | 33 | 26 | 29.92 | 1014.9 | |||||
| 08 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 29 | 25 | 29.91 | 1014.6 | |||||
| 08 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 29 | 25 | 37 | 27 | 29.89 | 1013.6 | |||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 29.88 | 1013.0 | |||||
| 08 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 29.88 | 1012.8 | |||||
| 08 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 29.88 | 1012.8 | |||||
| 08 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 29.88 | 1012.8 | |||||
| 07 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 29.89 | 1013.1 | |||||
| 07 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 49 | 34 | 29.90 | 1013.6 | |||
| 07 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 29.88 | 1012.9 | |||||
| 07 | 20:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 29.87 | 1012.8 | |||||
| 07 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 29.87 | 1012.9 | |||||
| 07 | 18:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 24 | 29.87 | 1012.8 | |||||
| 07 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 29.86 | 1012.3 | |||||
| 07 | 16:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 24 | 57 | 48 | 29.85 | 1011.6 | |||
| 07 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 24 | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 07 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 24 | 29.83 | 1010.4 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 53 | 23 | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 07 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN085 | 50 | 23 | 50 | 38 | 29.91 | 1013.6 | |||
| 07 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 49 | 23 | 29.90 | 1013.4 | |||||
| 07 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 45 | 23 | 29.91 | 1013.6 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 40 | 23 | 29.91 | 1013.8 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 41 | 20 | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 42 | 20 | 29.87 | 1012.2 | |||||
| 07 | 04:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 42 | 19 | 48 | 38 | 29.86 | 1011.3 | |||
| 07 | 03:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 41 | 20 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 07 | 02:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 43 | 20 | 29.83 | 1009.5 | |||||
| 07 | 01:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 21 | 29.83 | 1009.2 | |||||
| 07 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 43 | 19 | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 06 | 23:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 47 | 18 | 29.80 | 1008.4 | |||||
| 06 | 22:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 42 | 19 | 59 | 40 | 29.80 | 1009.1 | |||
| 06 | 21:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 29.79 | 1009.3 | |||||
| 06 | 18:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 51 | 23 | 29.72 | 1007.1 | |||||
| 06 | 17:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 25 | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 06 | 16:53 | NW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 25 | 77 | 59 | 29.66 | 1004.3 | |||
| 06 | 15:53 | NW 28 G 39 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN120 | 65 | 29 | 29.60 | 1001.7 | |||||
| 06 | 14:53 | W 22 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT120 | 73 | 19 | 29.52 | 998.8 | |||||
| 06 | 13:53 | W 24 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 19 | 29.50 | 997.7 | |||||
| 06 | 12:53 | W 26 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 76 | 20 | 29.49 | 997.3 | |||||
| 06 | 11:53 | W 30 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 75 | 22 | 29.51 | 998.1 | |||||
| 06 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 31 | 61 | 43 | 29.53 | 999.7 | |||
| 06 | 09:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 29.53 | 1000.1 | |||||
| 06 | 08:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 29.55 | 1000.6 | |||||
| 06 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 29.55 | 1000.7 | |||||
| 06 | 06:53 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 29.55 | 1000.7 | |||||
| 06 | 05:53 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 29.56 | 1000.9 | |||||
| 06 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 50 | 43 | 29.58 | 1001.5 | |||
| 06 | 03:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 29.59 | 1001.3 | |||||
| 06 | 02:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 29 | 29.60 | 1001.5 | |||||
| 06 | 01:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 29.62 | 1002.3 | |||||
| 06 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 29.63 | 1003.0 | |||||
| 05 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 29 | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 05 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 61 | 43 | 29.65 | 1004.7 | |||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|