| weather.gov |
| Millinocket Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -0 | 79% | 5 | 30.02 | 1018.0 | |||||
| 10 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 3 | 87% | 6 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 10 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 3 | 80% | 8 | 30.01 | 1017.6 | |||||
| 10 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 84% | 4 | 30.01 | 1017.5 | |||||
| 10 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 7 | 84% | 11 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 10 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 9 | 24 | 12 | 84% | 13 | 30.01 | 1017.2 | |||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 84% | 15 | 30.00 | 1017.1 | |||||
| 09 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 84% | 15 | 30.00 | 1017.1 | |||||
| 09 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 13 | 84% | 17 | 30.00 | 1017.1 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 13 | 84% | 17 | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 09 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 78% | 21 | 29.99 | 1016.6 | |||||
| 09 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 35 | 23 | 68% | 24 | 29.98 | 1016.4 | |||
| 09 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 22 | 29.95 | 1015.4 | |||||
| 09 | 16:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 54% | 23 | 29.93 | 1014.7 | |||||
| 09 | 15:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 50% | 27 | 29.91 | 1013.9 | |||||
| 09 | 14:53 | W 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 48% | 28 | 29.90 | 1013.5 | |||||
| 09 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 17 | 48% | 27 | 29.90 | 1013.6 | |||||
| 09 | 12:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 34 | 14 | 50% | 27 | 29.91 | 1014.0 | |||
| 09 | 11:53 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 52% | 24 | 29.92 | 1014.3 | |||||
| 09 | 10:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 16 | 54% | 22 | 29.94 | 1015.1 | |||||
| 09 | 09:53 | W 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 54% | 22 | 29.95 | 1015.5 | |||||
| 09 | 08:53 | W 5 | 9.00 | Fair | CLR | 25 | 11 | 55% | 19 | 29.97 | 1016.1 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 77% | 14 | 29.98 | 1016.4 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 8 | 20 | 9 | 74% | 15 | 29.98 | 1016.4 | |||
| 09 | 05:53 | NW 6 | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 6 | 62% | 8 | 29.97 | 1016.0 | |||||
| 09 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 6 | 77% | 7 | 29.97 | 1016.0 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 4 | 70% | 12 | 29.98 | 1016.4 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 3 | 73% | 10 | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 2 | 69% | 10 | 29.99 | 1016.8 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 2 | 26 | 10 | 67% | 11 | 29.98 | 1016.5 | |||
| 08 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 3 | 61% | 9 | 29.98 | 1016.4 | |||||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 3 | 48% | 20 | 29.99 | 1016.8 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 3 | 44% | 22 | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 08 | 20:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 3 | 40% | 17 | 30.00 | 1017.2 | |||||
| 08 | 19:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 2 | 37% | 17 | 30.01 | 1017.7 | |||||
| 08 | 18:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 2 | 29 | 26 | 35% | 19 | 30.02 | 1017.9 | |||
| 08 | 17:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | -1 | 31% | 23 | 30.02 | 1018.0 | |||||
| 08 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | -1 | 29% | 24 | 30.02 | 1017.9 | |||||
| 08 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | -2 | 26% | 23 | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 08 | 14:53 | Vrbl 6 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | -2 | 26% | 23 | 30.06 | 1019.1 | |||||
| 08 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | -3 | 26% | 21 | 30.07 | 1019.6 | |||||
| 08 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | -4 | 27 | 4 | 25% | 24 | 30.10 | 1020.6 | |||
| 08 | 11:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | -5 | 29% | 17 | 30.14 | 1022.1 | |||||
| 08 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | -5 | 31% | 17 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 08 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | -6 | 37% | 11 | 30.19 | 1023.8 | |||||
| 08 | 08:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -6 | 46% | 1 | 30.21 | 1024.3 | |||||
| 08 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -5 | 63% | -1 | 30.21 | 1024.5 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -8 | 10 | 5 | 54% | 5 | 30.20 | 1024.0 | |||
| 08 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -7 | 52% | -4 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 08 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -7 | 50% | -5 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 08 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -7 | 52% | -4 | 30.19 | 1023.8 | |||||
| 08 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | -6 | 52% | -1 | 30.20 | 1024.1 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -5 | 63% | 5 | 30.20 | 1024.1 | |||||
| 08 | 00:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | -3 | 18 | 10 | 55% | 4 | 30.18 | 1023.1 | |||
| 07 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | -1 | 58% | 2 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 07 | 22:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | -1 | 54% | 2 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 07 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | -0 | 53% | 4 | 30.14 | 1022.0 | |||||
| 07 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 1 | 53% | 6 | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 07 | 19:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 2 | 54% | 1 | 30.11 | 1020.9 | |||||
| 07 | 18:53 | W 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 3 | 27 | 18 | 52% | 4 | 30.09 | 1020.0 | |||
| 07 | 17:53 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 5 | 50% | 7 | 30.05 | 1018.6 | |||||
| 07 | 16:53 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 6 | 48% | 11 | 30.02 | 1017.4 | |||||
| 07 | 15:53 | W 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 8 | 46% | 16 | 29.99 | 1016.7 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 46% | 15 | 29.97 | 1016.0 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 10 | 49% | 16 | 29.96 | 1015.4 | |||||
| 07 | 12:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 10 | 28 | 27 | 49% | 15 | 29.95 | 1015.1 | |||
| 07 | 11:53 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 13 | 55% | 16 | 29.95 | 1015.3 | |||||
| 07 | 10:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 13 | 53% | 17 | 29.95 | 1015.3 | |||||
| 07 | 09:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 14 | 56% | 17 | 29.94 | 1015.0 | |||||
| 07 | 08:53 | W 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 58% | 20 | 29.93 | 1014.5 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 13 | 53% | 18 | 29.91 | 1013.8 | |||||
| 07 | 06:53 | N 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 35 | 28 | 58% | 20 | 29.88 | 1012.8 | |||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|