| weather.gov |
| Meriden Markham Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 08:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 20 | 58% | 26 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 81% | 26 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 30 | 22 | 85% | 23 | 30.06 | 1018.1 | |||
| 09 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 20 | 81% | 25 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 09 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | 25 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | 25 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 27 | 20 | 75% | 27 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 28 | 20 | 72% | 28 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 30 | 20 | 33 | 30 | 66% | 30 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 30 | 20 | 66% | 30 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 33 | 18 | 54% | 33 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 08 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC075 | 33 | 17 | 52% | 28 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 32 | 18 | 56% | 32 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC095 | 32 | 18 | 56% | 32 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 33 | 17 | 38 | 33 | 52% | 33 | 30.13 | 1020.5 | |||
| 08 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 33 | 12 | 42% | 28 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 08 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 34 | 11 | 38% | 29 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 08 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 36 | 9 | 32% | 30 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 08 | 14:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 37 | 6 | 27% | 33 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 08 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 6 | 27% | 37 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 08 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 8 | 38 | 27 | 30% | 37 | 30.24 | 1024.2 | |||
| 08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 10 | 35% | 35 | 30.28 | 1025.5 | |||||
| 08 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 11 | 41% | 32 | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 13 | 49% | 30 | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 08 | 08:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 14 | 54% | 24 | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 08 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 28 | 16 | 60% | 25 | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 15 | 32 | 27 | 61% | 27 | 30.31 | 1026.5 | |||
| 08 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 25 | 30.30 | 1026.1 | |||||
| 08 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 21 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 60% | 22 | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 58% | 22 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 58% | 22 | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 08 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 16 | 41 | 31 | 52% | 27 | 30.26 | 1024.8 | |||
| 07 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 52% | 26 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 07 | 22:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 50% | 24 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 18 | 50% | 27 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 07 | 20:53 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 29 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 07 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 22 | 50% | 35 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 07 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 41 | 22 | 48 | 41 | 47% | 36 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 07 | 17:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 24 | 49% | 36 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 07 | 16:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 22 | 41% | 38 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 15:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 48 | 23 | 37% | 44 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 22 | 37% | 42 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 07 | 13:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 47 | 22 | 37% | 41 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 07 | 12:53 | N 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 46 | 24 | 48 | 24 | 42% | 41 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 07 | 11:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 47 | 24 | 41% | 41 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 07 | 10:53 | N 12 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 44 | 23 | 43% | 38 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 07 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 45 | 27 | 49% | 41 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 37 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 92% | 27 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 30 | 25 | 81% | 27 | 29.98 | 1015.5 | |||
| 07 | 05:53 | NW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | 23 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 04:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 22 | 81% | 27 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 88% | 25 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | 28 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 85% | 27 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 23 | 41 | 28 | 78% | 29 | 29.93 | 1013.7 | |||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | 29 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 06 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 79% | 25 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 70% | 28 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 62% | 31 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 06 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 57% | 35 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 06 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 53 | 41 | 51% | 36 | 29.93 | 1013.6 | |||
| 06 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 24 | 45% | 39 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 06 | 16:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 23 | 39% | 42 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 06 | 15:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 15 | 23% | 49 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 06 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 17 | 25% | 51 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 06 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 20 | 30% | 50 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 06 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 20 | 48 | 18 | 34% | 43 | 29.98 | 1015.4 | |||
| 06 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 22 | 41% | 39 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 06 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 22 | 47% | 36 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 06 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 55% | 31 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|