| www.srh.noaa.gov |
| Marshall / Ryan Automatic Weather Observing |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 07:55 | NW 24 G 29 | 0.75 | Overcast and Breezy | OVC005 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 25 | 07:35 | NW 21 G 35 | 1.75 | Overcast and Breezy | OVC008 | 34 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 25 | 07:15 | NW 23 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 34 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 06:55 | NW 25 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN013 OVC017 | 36 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 06:35 | W 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 36 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 06:15 | W 18 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 36 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 05:55 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 36 | 28 | 37 | 32 | 29.86 | NA | |||
| 25 | 05:35 | W 17 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN025 OVC031 | 36 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 05:15 | NW 15 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC031 | 36 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 04:55 | W 17 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC038 | 36 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 04:35 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC045 | 36 | 28 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 04:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 36 | 27 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 03:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 36 | 27 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 03:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 36 | 27 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 03:15 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 36 | 27 | 29.85 | NA | |||||
| 25 | 02:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 36 | 27 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 02:35 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC060 | 36 | 25 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 02:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 36 | 25 | 29.86 | NA | |||||
| 25 | 01:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 34 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 01:35 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC120 | 34 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 01:15 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC110 | 34 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 25 | 00:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 34 | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 00:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 34 | 25 | 29.88 | NA | |||||
| 25 | 00:15 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 34 | 25 | 29.90 | NA | |||||
| 24 | 23:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 36 | 30 | 29.91 | NA | |||
| 24 | 23:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 23:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 22:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 22:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 22:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 21:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 21:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 20:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 20:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 20:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 19:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 19:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 19:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 18:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 18:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 18:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 17:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 17:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 17:15 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 37 | 30 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 16:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 39 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 16:35 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 39 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 16:15 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 39 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 15:55 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC010 | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 15:35 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC010 | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 15:15 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN026 OVC049 | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 14:55 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 37 | 32 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 14:35 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 37 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 14:15 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 37 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 24 | 13:55 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 37 | 32 | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 13:35 | NW 13 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 37 | 30 | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 13:15 | NW 16 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 30 | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 12:55 | NW 16 | 5.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 29.97 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 12:35 | NW 16 G 23 | 5.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 12:15 | NW 16 | 3.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 11:55 | NW 18 | 2.50 | Overcast | OVC003 | 36 | 30 | 37 | 36 | 29.99 | NA | |||
| 24 | 11:35 | NW 17 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 11:15 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 10:55 | NW 16 G 20 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 10:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 10:15 | NW 16 | 6.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 09:55 | NW 18 G 23 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 09:35 | NW 18 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 09:15 | N 15 | 6.00 | Overcast | OVC005 | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 08:55 | NW 15 | 5.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 08:35 | NW 16 | 5.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 08:15 | NW 18 G 22 | 3.00 | Overcast | OVC003 | 36 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 07:55 | NW 17 G 22 | 6.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 07:35 | NW 16 G 22 | 9.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 07:15 | NW 17 | 5.00 | Overcast | OVC004 | 36 | 30 | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | NW 13 | 5.00 | Overcast | OVC005 | 37 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | NW 12 | 5.00 | Overcast | OVC005 | 37 | 30 | 29.99 | NA | 0.03 | 0.04 | |||
| 24 | 05:35 | NW 14 | 5.00 | Overcast | OVC005 | 37 | 30 | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
| 24 | 05:15 | NW 14 | 5.00 | Overcast | OVC005 | 37 | 32 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 04:55 | NW 13 | 5.00 | Overcast | OVC003 | 37 | 32 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 04:35 | NW 10 G 17 | 5.00 | Overcast | OVC003 | 37 | 34 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 04:15 | NW 12 | 5.00 | Overcast | OVC003 | 37 | 32 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 03:55 | NW 12 | 4.00 | Overcast | OVC004 | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 03:35 | NW 14 | 3.00 | Overcast | OVC004 | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 03:15 | NW 14 | 4.00 | Overcast | OVC005 | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 02:55 | NW 16 | 7.00 | Overcast | OVC005 | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 02:35 | NW 10 | 5.00 | Overcast | OVC005 | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | NW 10 | 5.00 | Overcast | OVC004 | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | NW 12 | 4.00 | Overcast | OVC004 | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 01:35 | NW 13 | 5.00 | Overcast | OVC004 | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 01:15 | NW 12 | 5.00 | Overcast | OVC004 | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 00:55 | NW 10 | 5.00 | Overcast | OVC005 | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 00:35 | NW 9 | 6.00 | Overcast | OVC007 | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | NW 12 | 7.00 | Overcast | OVC007 | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 23:55 | NW 10 | 8.00 | Overcast | OVC009 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | NW 9 | 7.00 | Overcast | BKN009 OVC090 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | NW 7 | 8.00 | Overcast | FEW013 OVC100 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | W 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT013 BKN110 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 BKN110 | 39 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 39 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 39 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 41 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 41 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC110 | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 19:35 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN110 | 41 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT120 | 41 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 41 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 18:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 17:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 43 | 36 | 52 | 43 | 30.02 | NA | |||
| 23 | 17:35 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 45 | 37 | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | W 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 45 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | W 5 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 16:35 | SW 5 | 8.00 | Overcast | OVC110 | 46 | 39 | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 16:15 | SW 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 48 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | SW 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW065 | 48 | 41 | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 15:35 | SW 8 | 9.00 | Overcast | FEW022 OVC065 | 50 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 50 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | SW 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW029 | 50 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 14:35 | SW 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 52 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | S 6 | 6.00 | Overcast | OVC029 | 50 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | SW 6 | 5.00 | Overcast | FEW017 OVC023 | 50 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 13:35 | S 9 | 5.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 50 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | S 8 | 5.00 | Overcast | BKN015 BKN022 OVC080 | 50 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | S 7 | 5.00 | Overcast | OVC013 | 48 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 12:35 | S 7 | 5.00 | Overcast | OVC013 | 48 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | S 9 | 4.00 | Overcast | OVC011 | 48 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | S 10 | 4.00 | Overcast | OVC011 | 48 | 43 | 48 | 45 | 29.99 | NA | |||
| 23 | 11:35 | S 9 | 4.00 | Overcast | OVC011 | 48 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | S 9 | 5.00 | Overcast | SCT011 OVC040 | 48 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | S 7 | 4.00 | Overcast | FEW011 OVC038 | 48 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:35 | S 8 | 4.00 | Overcast | FEW011 OVC036 | 48 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | S 8 | 5.00 | Overcast | FEW015 OVC034 | 46 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | S 7 | 4.00 | Overcast | BKN015 OVC034 | 46 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | S 9 | 4.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | S 7 | 3.00 | Overcast | OVC013 | 46 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | S 8 | 3.00 | Overcast | OVC013 | 46 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | SE 8 | 3.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | SE 12 | 3.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | SE 8 | 3.00 | Overcast | BKN013 OVC085 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | SE 9 | 3.00 | Overcast | BKN015 OVC085 | 45 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | SE 8 | 4.00 | Overcast | BKN015 OVC065 | 45 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | SE 8 | 4.00 | Overcast | SCT015 OVC065 | 45 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | SE 8 | 4.00 | Overcast | FEW015 SCT020 OVC065 | 45 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | SE 8 | 3.00 | Overcast | SCT015 BKN019 OVC065 | 45 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | SE 8 | 3.00 | Overcast | FEW017 BKN050 OVC065 | 45 | 39 | 29.95 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 05:35 | SE 8 | 3.00 | Overcast | FEW022 OVC050 | 45 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | SE 8 | 4.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 45 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | SE 8 | 4.00 | Overcast | OVC055 | 45 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | SE 7 | 4.00 | Overcast | OVC055 | 45 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | SE 7 | 5.00 | Overcast | BKN055 OVC085 | 45 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | E 7 | 5.00 | Overcast | BKN055 OVC085 | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | SE 7 | 6.00 | Overcast | BKN055 BKN075 OVC085 | 45 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | SE 6 | 7.00 | Overcast | FEW065 OVC085 | 45 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | SE 7 | 6.00 | Overcast | SCT049 OVC085 | NA | NA | 29.95 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 02:35 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC049 | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | SE 7 | 7.00 | Overcast | OVC049 | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | S 7 | 7.00 | Overcast | FEW039 OVC047 | NA | NA | 29.96 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 01:35 | S 7 | 5.00 | Overcast | SCT037 BKN045 OVC060 | NA | NA | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 01:15 | SE 7 | 8.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 43 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC110 | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 00:35 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT110 | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 00:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 46 | 39 | 46 | 39 | 29.97 | NA | |||
| 22 | 23:35 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 46 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC120 | 43 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC120 | 41 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC120 | 41 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 43 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN110 | 43 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT060 BKN120 | 43 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC060 | 43 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN060 | 45 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC060 | 45 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC060 | 45 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 45 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 45 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 45 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN032 OVC039 | 45 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | NA | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | NA | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC015 | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | NW 8 | 9.00 | Overcast | OVC015 | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | NW 8 | 7.00 | Overcast | OVC015 | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 46 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | NW 8 | 5.00 | Overcast | OVC015 | 48 | 43 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | NW 9 | 5.00 | Overcast | OVC015 | 48 | 43 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 48 | 43 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 48 | 43 | 50 | 46 | 29.96 | NA | |||
| 22 | 11:35 | NW 7 | 4.00 | Overcast | BKN009 BKN014 OVC020 | 48 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | NW 6 | 3.00 | Overcast | OVC018 | 50 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC022 | 50 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | SW 3 | 2.50 | Overcast | OVC024 | 50 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN024 OVC029 | 50 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | Calm | 2.00 | Overcast | BKN013 OVC022 | 48 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC015 | 48 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | S 3 | 2.50 | Overcast | BKN015 OVC021 | 48 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | Calm | 2.50 | Overcast | FEW015 OVC021 | 48 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC021 | 46 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | S 3 | 2.00 | Overcast | OVC017 | 46 | 43 | 29.94 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|