| www.srh.noaa.gov |
| Morris Municipal Automatic Weather Observing |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 10:31 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT017 SCT048 | 64 | 61 | 29.96 | NA | 0.05 | ||||
| 06 | 10:11 | Calm | 7.00 | Heavy Rain | SCT017 BKN025 OVC060 | 63 | 61 | 29.97 | NA | 0.04 | ||||
| 06 | 09:51 | NW 15 | 7.00 | Rain | SCT017 BKN060 OVC075 | 64 | 63 | NA | NA | 0.05 | ||||
| 06 | 09:32 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN075 | 64 | 61 | 29.96 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 09:11 | E 3 | 10.00 | Light Rain | SCT005 SCT045 BKN075 | 63 | 61 | 29.96 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 08:51 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT006 BKN017 OVC070 | 63 | 59 | 29.96 | NA | 0.19 | ||||
| 06 | 08:31 | NE 5 | 3.00 | Heavy Rain | SCT004 BKN017 OVC060 | 63 | 59 | 29.98 | NA | 0.11 | ||||
| 06 | 08:11 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 64 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 07:51 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT065 SCT075 | 64 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 07:32 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 63 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 07:11 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 BKN100 | 61 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 06:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN080 OVC100 | 61 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 06:32 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 59 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 06:11 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 59 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 05:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT002 BKN100 | 59 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 05:32 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN002 BKN022 | 57 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 05:11 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 57 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 04:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 04:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 03:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 03:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 02:32 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT002 BKN019 | 59 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 02:11 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 61 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 01:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT002 BKN019 | 61 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 01:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 01:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 00:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 00:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 23:32 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 23:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 22:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 22:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 21:31 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 21:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 20:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 20:31 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 20:11 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 19:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 19:31 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 19:11 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 50 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 18:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 48 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 18:32 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 18:11 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 17:52 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 17:31 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 48 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 17:11 | NW 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 16:52 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 16:32 | NW 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 16:11 | NW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 15:51 | NW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 15:32 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 15:11 | NW 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 46 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 14:51 | NW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 48 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 14:32 | NW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 14:11 | NW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 13:51 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 13:31 | NW 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 13:11 | NW 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 81 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 12:51 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 79 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 12:31 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 81 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 12:11 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 81 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 11:51 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 11:31 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 11:11 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 79 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 10:51 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 10:32 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 10:11 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 09:51 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 09:32 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 09:11 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 73 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 08:51 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 72 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 08:32 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 68 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 08:11 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 68 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 07:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 07:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 06:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 06:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 05:31 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 05:11 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 55 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 04:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 04:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 04:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 03:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 03:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 02:31 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 02:11 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 01:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 01:30 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 01:11 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 00:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 00:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 23:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 23:11 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 22:31 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 22:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 21:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 21:31 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 21:11 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 20:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 20:32 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 20:11 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 19:51 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 19:32 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 19:11 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 18:51 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 18:32 | N 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 18:11 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 17:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 17:32 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 17:11 | N 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 16:51 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 16:31 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 16:11 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 15:52 | N 5 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 15:32 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 15:11 | N 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 14:51 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 81 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 14:32 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 82 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 14:11 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 79 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 13:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 79 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 13:31 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 13:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 12:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 12:31 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 81 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 12:11 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 11:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 11:32 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 11:11 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 10:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 10:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 10:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 09:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 09:31 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 09:11 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 08:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 08:32 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 08:12 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 07:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 07:32 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 07:11 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 06:51 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 06:31 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 06:11 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT018 | 63 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 05:51 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT018 | 63 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 05:32 | N 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 05:11 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 63 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 04:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 04:31 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 04:11 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 03:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 03:31 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 03:12 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 02:52 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 63 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 02:32 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 02:12 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 01:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 01:11 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 00:31 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 00:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 23:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 23:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 23:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 22:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 22:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 21:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 21:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 21:11 | N 3 | 10.00 | Light Drizzle | SCT090 | 66 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 20:51 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT080 BKN090 BKN110 | 66 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 20:32 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT075 SCT090 BKN110 | 68 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 20:11 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | CLR | 70 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 19:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 19:11 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 18:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 18:32 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 18:11 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 17:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 17:32 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 17:11 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 16:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 16:32 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 16:12 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 15:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 15:31 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 15:11 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 14:51 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 14:32 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 14:11 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 13:52 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 13:31 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 13:11 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 75 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 12:52 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 75 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 12:32 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 75 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 12:11 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 77 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 11:51 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 77 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 11:32 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 77 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 11:11 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 75 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|