| www.srh.noaa.gov |
| Barre / Montpelier, Knapp State Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 12:51 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN085 | 62 | 56 | 29.78 | 1008.2 | 0.06 | ||||
| 04 | 11:51 | W 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 SCT038 BKN055 | 67 | 55 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 04 | 10:51 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 71 | 58 | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 04 | 09:51 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN035 BKN080 | 68 | 57 | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 04 | 08:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT031 BKN046 | 66 | 59 | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 04 | 07:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN031 OVC046 | 65 | 58 | 65 | 62 | 29.77 | 1007.7 | 0.06 | ||
| 04 | 06:51 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT041 BKN050 | 64 | 58 | 29.77 | 1007.6 | |||||
| 04 | 05:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 63 | 57 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 04 | 04:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC032 | 63 | 58 | 29.75 | 1007.2 | 0.01 | 0.06 | |||
| 04 | 03:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 63 | 58 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 04 | 02:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Light Rain | BKN050 OVC060 | 63 | 58 | 29.76 | 1007.3 | 0.05 | ||||
| 04 | 01:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | FEW035 OVC055 | 63 | 58 | 67 | 62 | 29.77 | 1007.7 | 0.05 | 0.13 | |
| 04 | 00:51 | S 3 | 9.00 | Light Rain | FEW033 BKN060 OVC095 | 62 | 58 | 29.78 | 1008.1 | 0.01 | ||||
| 03 | 23:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT050 BKN060 OVC080 | 62 | 59 | 29.79 | 1008.5 | 0.03 | ||||
| 03 | 22:51 | SW 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW035 BKN046 OVC055 | 63 | 59 | 29.80 | 1008.9 | 0.01 | 0.04 | |||
| 03 | 21:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW037 BKN075 OVC095 | 62 | 60 | 29.82 | 1009.6 | 0.01 | ||||
| 03 | 20:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW032 BKN060 OVC095 | 64 | 61 | 29.82 | 1009.6 | 0.02 | ||||
| 03 | 19:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 60 | 75 | 65 | 29.81 | 1009.1 | 0.43 | ||
| 03 | 18:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT043 | 67 | 62 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 03 | 17:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 29.80 | 1008.8 | |||||
| 03 | 16:51 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 67 | 61 | 29.80 | 1009.0 | 0.43 | ||||
| 03 | 15:51 | W 7 | 2.50 | Thunderstorm Light Rain | SCT024 BKN036 OVC080 | 66 | 60 | 29.80 | 1009.1 | 0.43 | ||||
| 03 | 14:51 | SW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN047 | 73 | 59 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 03 | 13:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 73 | 59 | 74 | 64 | 29.80 | 1008.6 | |||
| 03 | 12:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 72 | 60 | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 03 | 11:51 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 71 | 60 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 03 | 10:51 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN055 | 70 | 59 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 03 | 09:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC033 | 69 | 60 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 03 | 08:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN020 BKN029 | 65 | 60 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 03 | 07:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 64 | 60 | 65 | 60 | 29.82 | 1009.8 | |||
| 03 | 06:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 62 | 58 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 03 | 05:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 60 | 57 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 03 | 04:51 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 60 | 57 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 03 | 03:51 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC016 | 60 | 57 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 03 | 02:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 61 | 57 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 03 | 01:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 61 | 58 | 62 | 61 | 29.83 | 1010.0 | 0.03 | ||
| 03 | 00:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 61 | 58 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 02 | 23:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC023 | 61 | 58 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 02 | 22:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 61 | 58 | 29.83 | 1010.1 | 0.03 | ||||
| 02 | 21:51 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC020 | 62 | 58 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 02 | 20:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 62 | 59 | 29.84 | 1010.5 | 0.03 | ||||
| 02 | 19:51 | S 7 | 10.00 | Light Rain | OVC017 | 62 | 58 | 66 | 62 | 29.85 | 1010.5 | 0.05 | 0.32 | |
| 02 | 18:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC020 | 62 | 59 | 29.84 | 1010.3 | 0.05 | ||||
| 02 | 17:51 | S 7 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN017 BKN022 OVC027 | 63 | 59 | 29.83 | 1010.2 | 0.01 | ||||
| 02 | 16:51 | S 3 | 7.00 | Light Rain | BKN017 OVC025 | 63 | 60 | 29.84 | 1010.4 | 0.14 | 0.21 | |||
| 02 | 15:51 | SE 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT015 BKN020 OVC027 | 64 | 60 | 29.85 | 1010.6 | 0.02 | ||||
| 02 | 14:51 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | OVC018 | 66 | 61 | 29.86 | 1010.9 | 0.05 | ||||
| 02 | 13:51 | SE 5 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN014 BKN020 OVC031 | 64 | 61 | 66 | 63 | 29.87 | 1011.4 | 0.07 | 0.22 | |
| 02 | 11:51 | SE 7 | 9.00 | Light Rain | BKN010 BKN017 OVC027 | 64 | 60 | 29.89 | 1012.1 | 0.06 | ||||
| 02 | 10:51 | Vrbl 3 | 7.00 | Light Rain | BKN016 BKN047 | 64 | 60 | 29.90 | 1012.5 | 0.05 | 0.05 | |||
| 02 | 08:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC012 | 64 | 57 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 02 | 07:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 63 | 57 | 64 | 61 | 29.91 | 1012.5 | |||
| 02 | 05:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC027 | 62 | 56 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 02 | 04:51 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC027 | 62 | 56 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 02 | 03:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC013 | 62 | 57 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 02 | 02:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC026 | 62 | 57 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 02 | 01:51 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 62 | 57 | 65 | 58 | 29.90 | 1012.2 | |||
| 02 | 00:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC030 | 61 | 58 | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 01 | 23:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC030 | 61 | 58 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 01 | 22:51 | S 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN095 | 59 | 56 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 01 | 21:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN033 OVC095 | 63 | 58 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 01 | 20:51 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 58 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 01 | 19:51 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 65 | 59 | 70 | 65 | 29.89 | 1012.0 | |||
| 01 | 18:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN037 | 66 | 59 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 01 | 17:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 59 | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 01 | 16:51 | SE 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 69 | 60 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 01 | 15:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 68 | 61 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 01 | 14:51 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC026 | 68 | 60 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 01 | 13:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN034 | 70 | 61 | 71 | 62 | 29.85 | 1010.5 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|