| www.srh.noaa.gov |
| Mineral Point, Iowa County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 01 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 01 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 01 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 01 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 01 | 07:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 01 | 07:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 01 | 07:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 01 | 06:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 01 | 06:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 01 | 06:15 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 01 | 05:55 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 01 | 05:35 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 55 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 01 | 05:15 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 55 | 55 | 29.94 | NA | |||||
| 01 | 04:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 01 | 04:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 01 | 04:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 01 | 03:55 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 01 | 03:35 | N 7 | 7.00 | Fair | CLR | 55 | 55 | 29.91 | NA | |||||
| 01 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 01 | 02:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 01 | 02:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 59 | 59 | 29.89 | NA | |||||
| 01 | 02:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 59 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 01 | 01:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT110 | 61 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 01 | 01:35 | NA | 10.00 | Light Rain | SCT090 SCT110 | 59 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 01 | 01:15 | NA | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 57 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 01 | 00:55 | NA | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 57 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 01 | 00:35 | NA | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 57 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 01 | 00:15 | NA | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 59 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 31 | 23:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 31 | 23:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 31 | 23:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 31 | 22:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 31 | 22:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 31 | 22:15 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 31 | 21:55 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 31 | 21:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 31 | 21:34 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 31 | 09:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.84 | NA | |||||
| 31 | 09:35 | NW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.84 | NA | |||||
| 31 | 09:15 | NW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 29.84 | NA | |||||
| 31 | 08:55 | W 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.84 | NA | |||||
| 31 | 08:35 | NW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.83 | NA | |||||
| 31 | 08:15 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.82 | NA | |||||
| 31 | 07:55 | W 12 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 31 | 07:35 | W 13 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.81 | NA | |||||
| 31 | 07:15 | W 10 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 29.80 | NA | |||||
| 31 | 06:55 | W 13 G 18 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.79 | NA | |||||
| 31 | 06:35 | W 12 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 29.79 | NA | |||||
| 31 | 06:15 | W 12 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 29.79 | NA | |||||
| 31 | 05:55 | W 9 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 31 | 05:35 | NW 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 29.78 | NA | |||||
| 31 | 05:15 | W 9 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 29.78 | NA | |||||
| 31 | 04:55 | NW 9 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 59 | 29.77 | NA | |||||
| 31 | 04:35 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.77 | NA | |||||
| 31 | 04:15 | W 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.76 | NA | |||||
| 31 | 03:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.75 | NA | |||||
| 31 | 03:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.74 | NA | |||||
| 31 | 03:15 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.74 | NA | |||||
| 31 | 02:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.73 | NA | |||||
| 31 | 02:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.72 | NA | |||||
| 31 | 02:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.72 | NA | |||||
| 31 | 01:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 31 | 01:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 31 | 01:15 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 31 | 00:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 31 | 00:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 31 | 00:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 30 | 23:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 30 | 23:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.72 | NA | |||||
| 30 | 23:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.71 | NA | |||||
| 30 | 22:55 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.72 | NA | |||||
| 30 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.72 | NA | |||||
| 30 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 29.72 | NA | |||||
| 30 | 21:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 29.71 | NA | |||||
| 30 | 21:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 29.71 | NA | |||||
| 30 | 21:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 29.71 | NA | |||||
| 30 | 20:55 | W 3 | 10.00 | NA | NA | 66 | 66 | 29.71 | NA | |||||
| 30 | 10:32 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 29.74 | NA | |||||
| 30 | 10:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.74 | NA | |||||
| 30 | 09:55 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 63 | 63 | 29.74 | NA | |||||
| 30 | 09:35 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 63 | 63 | 29.73 | NA | |||||
| 30 | 09:15 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 61 | 61 | 29.71 | NA | |||||
| 30 | 08:55 | S 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 29.64 | NA | 0.17 | ||||
| 30 | 08:35 | SE 21 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 61 | 29.59 | NA | 0.12 | ||||
| 30 | 08:15 | S 20 G 24 | 10.00 | Light Rain | SCT017 SCT070 SCT100 | 61 | 61 | 29.72 | NA | 0.06 | ||||
| 30 | 07:55 | S 12 | 10.00 | Light Rain | SCT014 BKN020 | 61 | 61 | 29.76 | NA | 0.17 | ||||
| 30 | 07:35 | SW 13 G 24 | 7.00 | Heavy Rain | BKN019 OVC027 | 61 | 61 | 29.78 | NA | 0.11 | ||||
| 30 | 07:15 | SW 22 G 35 | 10.00 | Rain and Breezy | BKN019 BKN027 OVC050 | 64 | 63 | 29.78 | NA | 0.06 | ||||
| 30 | 06:55 | SW 18 G 24 | 10.00 | Rain | SCT018 SCT022 SCT100 | 63 | 63 | 29.78 | NA | 0.17 | ||||
| 30 | 06:35 | SW 21 G 30 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT020 SCT110 | 63 | 63 | 29.79 | NA | 0.12 | ||||
| 30 | 06:15 | SW 12 G 21 | 10.00 | Light Rain | BKN020 BKN030 | 63 | 63 | 29.77 | NA | 0.06 | ||||
| 30 | 05:55 | SW 21 G 31 | 10.00 | Rain and Breezy | SCT022 SCT029 BKN041 | 63 | 63 | 29.81 | NA | 0.21 | ||||
| 30 | 05:35 | SW 24 G 31 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT025 BKN038 BKN100 | 61 | 61 | 29.79 | NA | 0.14 | ||||
| 30 | 05:15 | SW 9 G 17 | 10.00 | Light Rain | SCT011 SCT026 BKN050 | 59 | 59 | 29.83 | NA | 0.07 | ||||
| 30 | 04:55 | SW 16 | 5.00 | Heavy Rain | SCT007 BKN013 OVC025 | 59 | 59 | 29.86 | NA | 0.26 | ||||
| 30 | 04:35 | S 14 G 18 | 5.00 | Rain | SCT003 BKN014 OVC025 | 59 | 59 | 29.87 | NA | 0.17 | ||||
| 30 | 04:15 | S 12 | 5.00 | Rain | SCT005 BKN010 OVC015 | 59 | 59 | 29.87 | NA | 0.09 | ||||
| 30 | 03:55 | S 14 G 20 | 2.50 | Heavy Rain | BKN006 BKN017 OVC060 | 57 | 57 | 29.88 | NA | |||||
| 30 | 03:15 | S 10 | 4.00 | Heavy Rain | SCT005 BKN014 OVC030 | 55 | 55 | 29.84 | NA | 0.04 | ||||
| 30 | 02:55 | S 9 | 5.00 | Rain | SCT008 OVC016 | 55 | 55 | 29.85 | NA | 0.13 | ||||
| 30 | 02:35 | S 9 | 5.00 | Rain | BKN016 OVC021 | 55 | 55 | 29.87 | NA | 0.08 | ||||
| 30 | 02:15 | S 10 | 10.00 | Rain | SCT007 SCT013 OVC020 | 55 | 55 | 29.90 | NA | 0.04 | ||||
| 30 | 01:55 | S 8 | 5.00 | Heavy Rain | SCT010 BKN013 OVC023 | 55 | 55 | 29.90 | NA | 0.16 | ||||
| 30 | 01:35 | S 7 | 10.00 | Rain | SCT014 BKN024 OVC037 | 55 | 55 | 29.93 | NA | 0.11 | ||||
| 30 | 01:15 | W 10 G 21 | 10.00 | Heavy Rain | SCT018 BKN037 OVC049 | 55 | 55 | 29.97 | NA | 0.05 | ||||
| 30 | 00:55 | SE 10 | 10.00 | Rain | BKN039 OVC050 | 55 | 55 | 29.90 | NA | 0.12 | ||||
| 30 | 00:35 | SE 10 | 10.00 | Light Rain | SCT024 BKN039 OVC046 | 55 | 55 | 29.91 | NA | 0.08 | ||||
| 30 | 00:15 | S 12 | 7.00 | Rain | SCT027 BKN048 OVC050 | 55 | 55 | 29.91 | NA | 0.01 | ||||
| 29 | 23:55 | SE 12 | 7.00 | Light Rain | BKN050 BKN070 OVC085 | 54 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 29 | 23:35 | S 13 | 7.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 54 | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 29 | 23:15 | SE 12 | 7.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 54 | 29.93 | NA | |||||
| 29 | 22:55 | SE 10 | 7.00 | Light Rain | BKN090 | 54 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 29 | 22:35 | SE 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 54 | 29.95 | NA | |||||
| 29 | 22:15 | SE 12 | 7.00 | Light Rain | OVC100 | 54 | 54 | 29.97 | NA | |||||
| 29 | 21:55 | SE 12 | 7.00 | Rain | BKN100 | 52 | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 29 | 21:35 | SE 10 | 7.00 | Light Rain | BKN110 | 52 | 52 | 29.98 | NA | |||||
| 29 | 21:15 | SE 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT060 BKN110 | 52 | 52 | 29.98 | NA | |||||
| 29 | 20:55 | SE 14 | 7.00 | Light Rain | SCT046 SCT060 BKN080 | 52 | 52 | 29.97 | NA | |||||
| 29 | 20:35 | SE 13 G 18 | 7.00 | Light Rain | SCT047 SCT060 | 52 | 52 | 29.98 | NA | |||||
| 29 | 20:15 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | CLR | 54 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 29 | 19:55 | E 9 | 7.00 | Light Rain | CLR | 54 | 54 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 29 | 19:35 | SE 13 | 10.00 | Light Rain | SCT020 | 54 | 54 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 29 | 19:15 | SE 14 G 21 | 10.00 | Light Rain | BKN022 BKN043 BKN110 | 54 | 54 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 29 | 18:55 | SE 12 | 7.00 | Rain | SCT018 BKN024 BKN110 | 54 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 29 | 18:35 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | CLR | 54 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 29 | 18:15 | SE 9 | 10.00 | Light Rain | SCT090 | 55 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 29 | 17:55 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 55 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 29 | 17:35 | SE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 29 | 17:15 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | SCT080 | 55 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 29 | 16:55 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT090 | 55 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 29 | 16:35 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT050 SCT090 | 55 | 54 | 30.10 | NA | |||||
| 29 | 16:15 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 55 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 29 | 15:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 55 | 54 | 30.13 | NA | |||||
| 29 | 15:35 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 55 | 54 | 30.13 | NA | |||||
| 29 | 15:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.14 | NA | |||||
| 29 | 14:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 29 | 14:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.13 | NA | |||||
| 29 | 14:15 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 54 | 54 | 30.15 | NA | |||||
| 29 | 13:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 29 | 13:35 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 54 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 29 | 13:15 | SE 6 | 7.00 | Light Rain | CLR | 54 | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 29 | 12:55 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT013 SCT018 | 52 | 52 | 30.18 | NA | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|