| www.srh.noaa.gov |
| Muscle Shoals, North West Alabama Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 00:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN027 | 73 | 70 | 81 | 73 | 29.87 | 1010.9 | 0.02 | 0.08 | |
| 05 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW007 OVC022 | 74 | 71 | 29.88 | 1011.2 | 0.03 | ||||
| 05 | 22:53 | W 3 | 9.00 | Light Rain | SCT004 BKN048 OVC065 | 73 | 71 | 29.88 | 1011.2 | 0.03 | ||||
| 05 | 21:53 | W 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN024 BKN029 OVC045 | 78 | 71 | 29.87 | 1010.7 | |||||
| 05 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN029 OVC038 | 79 | 70 | 29.84 | 1009.9 | |||||
| 05 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC034 | 80 | 70 | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 05 | 18:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC034 | 81 | 71 | 85 | 81 | 29.84 | 1009.8 | |||
| 05 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 81 | 72 | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 05 | 16:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN031 BKN110 | 82 | 72 | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 05 | 15:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 85 | 73 | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 05 | 14:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN024 | 81 | 71 | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 05 | 13:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 05 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 73 | 84 | 73 | 29.89 | 1011.2 | 0.05 | ||
| 05 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT095 | 79 | 71 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 05 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 29.90 | 1012.0 | 0.04 | ||||
| 05 | 09:53 | W 6 | 7.00 | Light Rain | BKN029 BKN050 BKN100 | 75 | 70 | 29.91 | 1012.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 05 | 08:53 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 05 | 07:53 | E 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN024 | 74 | 71 | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 05 | 06:53 | SE 5 | 8.00 | Overcast | BKN018 BKN027 OVC039 | 73 | 70 | 83 | 73 | 29.91 | 1011.9 | 0.03 | 0.78 | |
| 05 | 05:53 | E 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN028 OVC032 | 73 | 70 | 29.89 | 1011.2 | 0.38 | ||||
| 05 | 04:53 | SW 6 | 0.75 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | SCT004 BKN027 OVC034 | 73 | 70 | 29.89 | 1011.4 | 0.35 | ||||
| 05 | 03:53 | SW 8 | 7.00 | Light Rain | SCT047 BKN060 OVC100 | 81 | 65 | 29.82 | 1009.0 | 0.02 | 0.02 | |||
| 05 | 02:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT090 OVC110 | 83 | 64 | 29.85 | 1009.8 | |||||
| 05 | 01:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN110 | 81 | 65 | 29.86 | 1010.1 | |||||
| 05 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 80 | 67 | 87 | 76 | 29.89 | 1011.3 | 0.01 | ||
| 04 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 71 | 29.89 | 1011.3 | |||||
| 04 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 76 | 70 | 29.91 | 1012.0 | 0.01 | ||||
| 04 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 29.93 | 1012.8 | |||||
| 04 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 66 | 29.92 | 1012.5 | |||||
| 04 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 66 | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 04 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 65 | 95 | 87 | 29.92 | 1012.6 | |||
| 04 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 90 | 65 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 04 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 64 | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 04 | 15:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 93 | 63 | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 04 | 14:53 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 63 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 04 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 62 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 04 | 12:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 60 | 91 | 68 | 30.04 | 1016.6 | |||
| 04 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 60 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 04 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 04 | 09:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 04 | 08:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 59 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 04 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 68 | 63 | 30.08 | 1017.8 | |||
| 04 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 60 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 04 | 03:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 60 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 04 | 02:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 04 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 04 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 85 | 67 | 30.11 | 1018.8 | |||
| 03 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 03 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 03 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 03 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 61 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 03 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 60 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 03 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 60 | 90 | 84 | 30.07 | 1017.7 | |||
| 03 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 59 | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 03 | 16:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 88 | 59 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 03 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 58 | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 03 | 14:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 88 | 60 | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 03 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 86 | 58 | 30.12 | 1019.2 | |||||
| 03 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 59 | 86 | 70 | 30.13 | 1019.5 | |||
| 03 | 11:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 84 | 59 | 30.15 | 1020.2 | |||||
| 03 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 58 | 30.15 | 1020.2 | |||||
| 03 | 09:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 58 | 30.16 | 1020.6 | |||||
| 03 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 30.14 | 1020.1 | |||||
| 03 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 03 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 73 | 64 | 30.11 | 1018.8 | |||
| 03 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 30.10 | 1018.5 | |||||
| 03 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 03 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.07 | 1017.7 | |||||
| 03 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 03 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.06 | 1017.2 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|