| weather.gov |
| Madison, Dane County Regional-Truax Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 60% | 22 | 30.24 | 1025.3 | |||||
| 08 | 23:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 29 | 22 | 57% | 19 | 30.25 | 1025.7 | |||
| 08 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 9 | 55% | 19 | 30.27 | 1026.3 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 9 | 52% | 24 | 30.27 | 1026.3 | |||||
| 08 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 9 | 50% | 21 | 30.27 | 1026.6 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 9 | 48% | 26 | 30.27 | 1026.6 | |||||
| 08 | 18:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 46% | 24 | 30.28 | 1026.8 | |||||
| 08 | 17:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 9 | 33 | 28 | 43% | 24 | 30.28 | 1026.7 | |||
| 08 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 8 | 38% | 26 | 30.28 | 1026.8 | |||||
| 08 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 8 | 35% | 27 | 30.29 | 1027.2 | |||||
| 08 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 9 | 36% | 26 | 30.30 | 1027.5 | |||||
| 08 | 13:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 6 | 35% | 24 | 30.31 | 1027.9 | |||||
| 08 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 11 | 43% | 24 | 30.34 | 1028.8 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 30 | 14 | 47% | 22 | 30.37 | 1029.8 | |||
| 08 | 10:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 53% | 18 | 30.39 | 1030.4 | |||||
| 08 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 66% | 18 | 30.40 | 1030.8 | |||||
| 08 | 08:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 81% | 14 | 30.40 | 1031.0 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 13 | 84% | 17 | 30.40 | 1031.1 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 12 | 88% | 15 | 30.40 | 1031.0 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 17 | 13 | 84% | 15 | 30.39 | 1030.8 | |||
| 08 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 84% | 11 | 30.39 | 1030.8 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 84% | 14 | 30.39 | 1030.8 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 84% | 15 | 30.40 | 1031.1 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 15 | 11 | 84% | 15 | 30.41 | 1031.3 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 16 | 13 | 88% | 16 | 30.42 | 1031.5 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 17 | 14 | 24 | 17 | 88% | 17 | 30.43 | 1031.8 | |||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 14 | 81% | 19 | 30.43 | 1031.9 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 84% | 13 | 30.43 | 1031.8 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 81% | 20 | 30.44 | 1032.0 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 14 | 78% | 20 | 30.43 | 1031.9 | |||||
| 07 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 23 | 14 | 68% | 19 | 30.44 | 1031.9 | |||||
| 07 | 17:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 24 | 15 | 28 | 24 | 68% | 16 | 30.43 | 1031.7 | |||
| 07 | 16:53 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 26 | 16 | 66% | 16 | 30.43 | 1031.5 | |||||
| 07 | 15:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 27 | 17 | 66% | 16 | 30.42 | 1031.1 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 27 | 17 | 66% | 16 | 30.42 | 1031.1 | |||||
| 07 | 13:53 | NE 15 | 10.00 | Light Snow | OVC020 | 27 | 18 | 69% | 15 | 30.40 | 1030.6 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 27 | 18 | 69% | 15 | 30.40 | 1030.6 | |||||
| 07 | 11:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 28 | 19 | 32 | 28 | 69% | 16 | 30.41 | 1031.0 | |||
| 07 | 10:53 | NE 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC020 | 29 | 20 | 69% | 16 | 30.41 | 1030.9 | |||||
| 07 | 09:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 29 | 21 | 72% | 17 | 30.38 | 1030.0 | |||||
| 07 | 08:53 | NE 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC024 | 30 | 23 | 75% | 20 | 30.36 | 1029.1 | |||||
| 07 | 07:53 | NE 20 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC035 | 30 | 23 | 75% | 17 | 30.33 | 1028.1 | |||||
| 07 | 06:53 | NE 15 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 31 | 25 | 79% | 20 | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 07 | 05:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 26 | 33 | 28 | 79% | 23 | 30.28 | 1026.2 | |||
| 07 | 04:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 32 | 27 | 82% | 23 | 30.24 | 1025.0 | |||||
| 07 | 03:53 | NE 12 | 9.00 | Overcast | SCT026 OVC035 | 33 | 28 | 82% | 24 | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 07 | 02:53 | NE 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC020 | 32 | 28 | 85% | 25 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 07 | 01:53 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC018 | 30 | 27 | 88% | 27 | 30.20 | 1023.8 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC028 | 29 | 26 | 89% | 29 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC028 | 28 | 25 | 33 | 24 | 88% | 28 | 30.17 | 1022.9 | |||
| 06 | 22:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 25 | 22 | 88% | 25 | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 29 | 25 | 85% | 29 | 30.14 | 1021.7 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 85% | 29 | 30.12 | 1021.2 | |||||
| 06 | 19:53 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | 27 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 32 | 30.10 | 1020.2 | |||||
| 06 | 17:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 37 | 31 | 75% | 33 | 30.09 | 1020.0 | |||
| 06 | 16:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 26 | 70% | 31 | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 06 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30 | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 06 | 14:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 30 | 30.08 | 1019.5 | |||||
| 06 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 29 | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 06 | 12:53 | SW 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW012 | 33 | 26 | 75% | 26 | 30.10 | 1020.2 | |||||
| 06 | 11:53 | SW 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 32 | 26 | 32 | 27 | 79% | 25 | 30.12 | 1021.0 | |||
| 06 | 10:53 | SW 7 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 29 | 25 | 85% | 22 | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 06 | 09:53 | SW 6 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 28 | 25 | 88% | 21 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 06 | 08:53 | SW 7 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 28 | 25 | 88% | 21 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 06 | 07:53 | Vrbl 7 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 27 | 24 | 89% | 19 | 30.17 | 1022.8 | |||||
| 06 | 06:53 | Vrbl 5 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 28 | 24 | 85% | 22 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 06 | 05:53 | W 6 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 28 | 24 | 30 | 27 | 85% | 21 | 30.16 | 1022.4 | |||
| 06 | 04:53 | Vrbl 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 28 | 25 | 88% | 21 | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 06 | 03:53 | SW 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 28 | 25 | 88% | 21 | 30.15 | 1022.0 | |||||
| 06 | 02:53 | W 9 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 28 | 25 | 88% | 19 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 06 | 01:53 | Vrbl 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 28 | 25 | 88% | 21 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|