| www.srh.noaa.gov |
| Massena International-Richards Field |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 12:53 | W 15 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN043 OVC050 | 61 | 52 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 04 | 11:53 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 61 | 53 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 04 | 10:53 | W 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 64 | 55 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 04 | 09:53 | W 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 62 | 56 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 04 | 08:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC021 | 62 | 56 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 04 | 07:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 63 | 58 | 65 | 63 | 29.76 | 1007.8 | |||
| 04 | 06:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 63 | 59 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 04 | 05:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN020 BKN043 | 63 | 60 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 04 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN065 OVC095 | 63 | 61 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 04 | 03:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC100 | 64 | 61 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 04 | 02:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN110 | 64 | 62 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 04 | 01:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN110 | 65 | 62 | 66 | 64 | 29.75 | 1007.2 | 0.02 | ||
| 04 | 00:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 65 | 63 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 03 | 23:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN010 OVC028 | 66 | 64 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 03 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | BKN033 BKN039 OVC050 | 66 | 64 | 29.75 | 1007.3 | 0.02 | ||||
| 03 | 21:53 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | FEW015 BKN050 OVC060 | 65 | 63 | 29.75 | 1007.4 | 0.01 | ||||
| 03 | 20:53 | SW 7 | 8.00 | Light Rain | SCT015 BKN047 OVC060 | 65 | 63 | 29.75 | 1007.3 | 0.01 | ||||
| 03 | 19:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN085 OVC110 | 65 | 63 | 73 | 65 | 29.74 | 1007.1 | 0.02 | 0.34 | |
| 03 | 18:53 | SW 13 G 21 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW008 BKN014 OVC019 | 65 | 63 | 29.73 | 1006.9 | 0.13 | ||||
| 03 | 17:53 | SW 13 | 10.00 | Light Rain | SCT010 BKN014 BKN038 | 66 | 63 | 29.73 | 1006.6 | 0.03 | ||||
| 03 | 16:53 | SW 8 G 18 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN026 OVC035 | 66 | 64 | 29.74 | 1006.9 | 0.15 | 0.16 | |||
| 03 | 15:53 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN046 BKN055 | 70 | 62 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 03 | 14:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT036 BKN080 | 71 | 63 | 29.73 | 1006.6 | 0.01 | ||||
| 03 | 13:53 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 73 | 62 | 73 | 64 | 29.73 | 1006.8 | 0.03 | ||
| 03 | 12:53 | SW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 | 72 | 62 | 29.74 | 1007.1 | |||||
| 03 | 11:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN022 BKN030 | 71 | 63 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 03 | 10:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN020 | 70 | 63 | 29.75 | 1007.5 | 0.03 | ||||
| 03 | 09:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN016 OVC033 | 67 | 64 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 03 | 08:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC013 | 65 | 63 | 29.75 | 1007.4 | 0.03 | ||||
| 03 | 07:53 | SW 9 | 1.25 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC011 | 65 | 63 | 65 | 64 | 29.75 | 1007.2 | 0.01 | 0.01 | |
| 03 | 06:53 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 65 | 63 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 03 | 05:53 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 64 | 63 | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 03 | 04:53 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 65 | 63 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 03 | 03:53 | SW 7 | 8.00 | Overcast | OVC008 | 65 | 63 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 03 | 02:53 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN020 | 65 | 63 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 03 | 01:53 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN014 BKN041 | 65 | 64 | 68 | 65 | 29.74 | 1007.0 | 0.01 | 0.14 | |
| 03 | 00:53 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 66 | 64 | 29.74 | 1006.9 | 0.01 | ||||
| 02 | 23:53 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW009 BKN023 OVC036 | 65 | 64 | 29.74 | 1006.8 | |||||
| 02 | 22:53 | S 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW020 BKN026 OVC070 | 65 | 64 | 29.74 | 1007.0 | 0.01 | 0.12 | |||
| 02 | 21:53 | SW 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 BKN009 OVC037 | 66 | 65 | 29.75 | 1007.2 | 0.09 | ||||
| 02 | 20:53 | SW 5 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC010 | 67 | 65 | 29.73 | 1006.8 | 0.02 | ||||
| 02 | 19:53 | S 3 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 BKN008 OVC015 | 68 | 66 | 74 | 67 | 29.73 | 1006.7 | 0.03 | 0.23 | |
| 02 | 18:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | OVC012 | 69 | 66 | 29.73 | 1006.7 | 0.01 | ||||
| 02 | 17:53 | NW 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW023 SCT042 OVC080 | 68 | 66 | 29.73 | 1006.8 | 0.01 | ||||
| 02 | 16:53 | W 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN070 | 69 | 66 | 29.74 | 1006.9 | 0.04 | 0.18 | |||
| 02 | 15:53 | W 7 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC019 | 67 | 65 | 29.75 | 1007.3 | 0.12 | ||||
| 02 | 14:53 | W 8 | 3.00 | Rain | SCT028 BKN034 OVC050 | 69 | 64 | 29.76 | 1007.6 | 0.02 | ||||
| 02 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 74 | 63 | 75 | 65 | 29.75 | 1007.4 | |||
| 02 | 12:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 | 75 | 64 | 29.77 | 1007.8 | |||||
| 02 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 60 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 02 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 71 | 62 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 02 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 70 | 62 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 02 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 02 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 65 | 58 | 29.80 | 1008.9 | 0.01 | ||
| 02 | 06:53 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 62 | 29.79 | 1008.7 | 0.01 | ||||
| 02 | 05:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 60 | 59 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 02 | 03:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 59 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 02 | 02:53 | Calm | 0.50 | Fog | VV001 | 59 | 58 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 02 | 01:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 60 | 69 | 60 | 29.77 | 1007.9 | 0.01 | ||
| 02 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 29.77 | 1008.0 | |||||
| 01 | 23:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 62 | 61 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 01 | 22:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN110 | 64 | 63 | 29.76 | 1007.7 | 0.01 | ||||
| 01 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC095 | 66 | 64 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 01 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | SCT055 BKN110 | 67 | 65 | 29.77 | 1008.0 | 0.01 | ||||
| 01 | 19:53 | E 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | SCT044 | 69 | 65 | 77 | 67 | 29.74 | 1007.0 | 0.11 | ||
| 01 | 18:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 67 | 64 | 29.74 | 1006.9 | 0.04 | ||||
| 01 | 17:53 | SE 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | BKN100 BKN110 | 70 | 60 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 01 | 16:53 | E 10 | 10.00 | Thunderstorm | SCT070 | 77 | 64 | 29.71 | 1006.1 | 0.07 | ||||
| 01 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW028 | 72 | 66 | 29.70 | 1005.7 | 0.02 | ||||
| 01 | 14:53 | NE 5 | 9.00 | Light Rain | SCT031 | 73 | 65 | 29.70 | 1005.7 | 0.05 | ||||
| 01 | 13:53 | E 6 | 2.50 | Thunderstorm Light Rain | SCT016 SCT060 BKN070 | 70 | 63 | 77 | 64 | 29.70 | 1005.7 | 0.31 | 0.31 | |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|