| www.srh.noaa.gov |
| New Orleans International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 10:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT050 BKN100 BKN250 | 92 | 73 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 05 | 09:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 BKN250 | 89 | 76 | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 05 | 08:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 88 | 76 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 05 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 85 | 75 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 05 | 06:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT170 | 82 | 75 | 84 | 81 | 29.95 | 1014.6 | |||
| 05 | 05:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT170 | 81 | 75 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 05 | 04:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT170 | 81 | 75 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 05 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 82 | 75 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 05 | 02:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 83 | 75 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 05 | 01:53 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 83 | 74 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 05 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN170 | 84 | 74 | 93 | 84 | 29.96 | 1014.9 | |||
| 04 | 23:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC170 | 85 | 74 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 04 | 22:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC170 | 86 | 75 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 04 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC170 | 87 | 77 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 04 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN180 | 89 | 74 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW150 OVC200 | 91 | 72 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 04 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT090 BKN200 | 93 | 71 | 97 | 93 | 29.95 | 1014.3 | |||
| 04 | 17:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT060 SCT085 BKN200 BKN250 | 94 | 71 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 04 | 16:53 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT080 SCT170 BKN200 | 95 | 72 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 04 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045TCU SCT080 SCT170 BKN200 | 95 | 71 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 04 | 14:53 | W 16 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 SCT090 SCT200 SCT250 | 97 | 73 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 04 | 13:53 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT065 | 96 | 74 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 04 | 12:53 | W 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT070 | 95 | 74 | 96 | 82 | 30.03 | 1017.2 | |||
| 04 | 11:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 92 | 75 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 04 | 10:53 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT080 | 92 | 77 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 04 | 09:53 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN027 BKN036 | 87 | 77 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 04 | 08:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 87 | 77 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 04 | 07:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 78 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 04 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 82 | 77 | 84 | 80 | 30.03 | 1017.3 | |||
| 04 | 05:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW140 | 81 | 76 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 04 | 03:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 76 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 04 | 02:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 04 | 01:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 75 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 04 | 00:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 75 | 91 | 84 | 30.02 | 1016.7 | |||
| 03 | 23:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 74 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 03 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 70 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 03 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 69 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 03 | 20:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 87 | 69 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 03 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 87 | 69 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 03 | 18:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT200 | 91 | 73 | 98 | 90 | 30.01 | 1016.3 | |||
| 03 | 17:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040CB SCT200 | 97 | 71 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 03 | 16:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040TCU SCT200 | 97 | 71 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 03 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045TCU SCT220 | 97 | 71 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 03 | 14:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048CB | 97 | 73 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 03 | 13:53 | Vrbl 7 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 96 | 73 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 03 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW041 SCT050 | 95 | 73 | 95 | 80 | 30.06 | 1018.3 | |||
| 03 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 92 | 73 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 03 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT100 | 93 | 74 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 03 | 09:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 90 | 75 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 03 | 08:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT220 | 87 | 75 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 03 | 07:53 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT220 | 83 | 74 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 03 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT220 | 80 | 72 | 81 | 77 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 03 | 05:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT220 | 78 | 70 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 03 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT220 | 78 | 69 | 30.02 | 1016.8 | |||||
| 03 | 03:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN220 | 80 | 70 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 03 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN220 | 79 | 69 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 03 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT220 | 80 | 69 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 03 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT220 | 80 | 70 | 88 | 79 | 29.98 | 1015.4 | |||
| 02 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN220 | 81 | 70 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 02 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC150 | 81 | 70 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 02 | 21:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 79 | 71 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 02 | 20:53 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW035CB BKN070 BKN095 OVC200 | 82 | 71 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 02 | 19:53 | NE 16 G 35 | 10.00 | Thunderstorm | SCT035CB BKN100 OVC200 | 80 | 67 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 02 | 18:53 | SW 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT120 SCT160 BKN230 | 88 | 70 | 98 | 88 | 29.94 | 1014.3 | |||
| 02 | 17:53 | SW 20 G 26 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN220 | 90 | 72 | 29.92 | 1013.4 | |||||
| 02 | 16:53 | S 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT075 BKN220 | 91 | 77 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 02 | 15:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045CB SCT070 BKN220 | 97 | 72 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 02 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT220 | 98 | 68 | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 02 | 13:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040TCU SCT220 | 96 | 66 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 02 | 12:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT100 | 94 | 69 | 96 | 81 | 29.97 | 1015.3 | |||
| 02 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 93 | 70 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|