weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
New Orleans International Airport
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric  en español
D
a
t
e
Time
(cst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
WindChill
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
0818:53N 1210.00A Few CloudsFEW2506040 48%5830.231023.9
0817:53N 910.00Partly CloudySCT2506041 666050%5930.221023.6
0816:53N 1310.00Mostly CloudyBKN2506338 40%6230.221023.5
0815:53N 1410.00Partly CloudySCT2506539 39%6430.211023.4
0814:53N 1310.00Mostly CloudyFEW010 BKN2506538 37%6430.221023.6
0813:53N 1210.00Mostly CloudyFEW020 BKN2506540 40%6430.231024.0
0812:53N 13 G 1710.00Mostly CloudyFEW030 BKN2506340 43%6230.251024.5
0811:53N 1410.00Mostly CloudyFEW010 FEW065 BKN2506241 625446%6030.281025.5
0810:53N 1210.00Mostly CloudyFEW065 BKN2506043 53%5830.311026.6
0809:53N 1410.00Mostly CloudyFEW065 BKN2705843 58%5530.311026.6
0808:53N 1510.00OvercastFEW055 OVC2705643 62%5230.301026.1
0807:53N 15 G 2110.00OvercastFEW110 OVC2705644 65%5230.291026.1
0806:53N 1310.00Partly CloudyFEW070 SCT1105544 67%5130.271025.2
0805:53N 1210.00OvercastOVC0705745 595764%5430.251024.5
0804:53N 1010.00OvercastBKN070 BKN110 OVC2505746 67%5530.231023.9
0803:53N 710.00Mostly CloudyBKN0655747 69%5630.221023.7
0802:53N 1010.00OvercastSCT050 BKN090 OVC2505747 69%5530.221023.5
0801:53N 1210.00OvercastSCT075 OVC2505747 69%5430.211023.3
0800:53N 1010.00OvercastSCT100 OVC2505948 67%5730.211023.1
0723:53NW 810.00OvercastSCT130 OVC2505950 645772%5830.201023.0
0722:53NW 510.00OvercastFEW120 OVC2505852 81%5830.201022.9
0721:53Calm10.00OvercastFEW120 OVC2505949 69%5930.191022.6
0720:53NW 510.00OvercastBKN120 OVC2505947 64%5930.181022.1
0719:53Calm10.00OvercastFEW150 OVC2506044 56%6030.171021.9
0718:53W 310.00Mostly CloudyFEW150 BKN2505945 60%6030.161021.5
0717:53Calm10.00Mostly CloudyFEW010 SCT150 BKN2506444 686448%6430.141021.0
0716:53Calm10.00Mostly CloudyFEW010 BKN2506645 47%6630.131020.6
0715:53N 610.00Mostly CloudyFEW010 BKN2506744 44%6830.131020.4
0714:53NE 710.00Mostly CloudyFEW010 BKN2506745 45%6830.131020.5
0713:53N 910.00Partly CloudyFEW010 SCT2506745 45%6730.141021.0
0712:53N 610.00A Few CloudsFEW2506745 45%6830.151021.3
0711:53Vrbl 310.00Partly CloudyFEW180 SCT2506450 655260%6630.181022.3
0710:53E 310.00Partly CloudyFEW180 SCT2506248 60%6330.191022.6
0709:53NE 1010.00Partly CloudyFEW180 SCT2506047 62%5830.201023.0
0708:53NE 1010.00Mostly CloudyFEW180 BKN2505746 67%5530.211023.2
0707:53NE 1010.00Mostly CloudyFEW180 BKN2505645 67%5330.201022.9
0706:53NE 1010.00Partly CloudyFEW180 SCT2505245 77%4930.181022.3
0705:53NE 810.00A Few CloudsFEW2005344 585372%5030.171021.7
0704:53N 1010.00A Few CloudsFEW2005345 74%5030.171021.8
0703:53NE 910.00A Few CloudsFEW2005445 72%5130.151021.3
0702:53NE 810.00A Few CloudsFEW2005545 69%5330.161021.6
0701:53NE 610.00Mostly CloudyFEW150 BKN2005644 65%5530.181022.1
0700:53NE 710.00Mostly CloudySCT150 BKN2005744 62%5630.191022.5
0623:53NE 810.00OvercastSCT150 OVC2005745 605764%5530.161021.7
0622:53NE 1210.00Mostly CloudySCT150 BKN2005844 60%5530.171021.8
0621:53NE 1410.00OvercastBKN150 OVC2005945 60%5630.161021.5
0620:53NE 910.00Mostly CloudyBKN2006047 62%5930.151021.2
0619:53N 1210.00Mostly CloudyBKN2005945 60%5730.151021.1
0618:53N 310.00OvercastFEW080 OVC2005846 65%5930.141021.0
0617:53NW 310.00OvercastSCT080 OVC2005944 625658%6030.151021.1
0616:53Calm10.00Mostly CloudyBKN080 BKN2506046 60%6030.151021.2
0615:53NW 510.00Mostly CloudyBKN080 BKN2506145 56%6130.161021.4
0614:53Vrbl 610.00Mostly CloudyBKN085 BKN2506244 52%6230.161021.7
0613:53N 910.00Partly CloudyFEW120 SCT2506145 56%6030.161021.7
0612:53N 1010.00Mostly CloudySCT120 BKN2505746 67%5530.181022.3
0611:53N 810.00Mostly CloudyBKN1205646 565170%5430.221023.6
0610:53N 1210.00Mostly CloudyBKN095 BKN1505645 67%5330.241024.1
0609:53N 1310.00Mostly CloudyFEW025 BKN0905444 69%5030.241024.2
0608:53NE 1410.00OvercastFEW020 OVC1005344 72%4930.231024.1
0607:53N 1210.00OvercastFEW025 OVC0905243 72%4830.231023.9
0606:53N 1010.00OvercastFEW020 OVC0955143 74%4730.201023.0
0605:53N 1010.00OvercastFEW020 OVC1005143 555174%4730.201022.8
0604:53N 1010.00Mostly CloudySCT020 BKN1005243 72%4930.191022.6
0603:53N 1410.00Mostly CloudySCT020 BKN1005244 75%4730.191022.5
0602:53N 1410.00OvercastFEW020 OVC1005345 74%4930.191022.5
0601:53N 1010.00OvercastFEW020 OVC1005445 72%5130.201022.8
0600:53N 1510.00OvercastSCT020 OVC1005446 75%5030.191022.5
0523:53N 1410.00Mostly CloudyFEW020 BKN1005546 615572%5130.181022.4
0522:53N 16 G 2310.00Mostly CloudyFEW022 BKN1105647 72%5230.181022.4
0521:53N 1510.00Partly CloudySCT1105747 69%5430.201022.9
0520:53N 1410.00Mostly CloudyFEW022 BKN1505848 70%5530.201023.0
0519:53N 15 G 2310.00Mostly CloudyFEW100 BKN1505949 69%5630.171021.9
D
a
t
e
Time
(cst)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
WindChill
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy
Credits