| weather.gov |
| Selfridge Air National Guard Base |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 14:55 | SW 14 G 20 | 12.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 31 | 30.08 | 1020.0 | |||||
| 09 | 13:55 | SW 15 G 21 | 12.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 42% | 33 | 30.09 | 1020.5 | |||||
| 09 | 12:55 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 31 | 30.12 | 1021.5 | |||||
| 09 | 11:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 29 | 30.15 | 1022.4 | |||||
| 09 | 10:55 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 60% | 25 | 30.16 | 1023.0 | |||||
| 09 | 09:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 20 | 30.17 | 1023.2 | |||||
| 09 | 08:55 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 74% | 16 | 30.17 | 1023.4 | |||||
| 09 | 07:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 13 | 30.16 | 1023.0 | |||||
| 09 | 05:55 | SW 9 | 12.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 74% | 16 | 30.15 | 1022.6 | |||||
| 09 | 04:55 | SW 8 | 12.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 80% | 14 | 30.15 | 1022.5 | |||||
| 09 | 03:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 75% | 16 | 30.16 | 1022.8 | |||||
| 09 | 02:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 73% | 17 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 09 | 01:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 70% | 16 | 30.17 | 1023.2 | |||||
| 09 | 00:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 31 | 26 | 66% | 18 | 30.17 | 1023.1 | |||
| 08 | 23:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 64% | 18 | 30.18 | 1023.5 | |||||
| 08 | 22:55 | W 10 | 12.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 59% | 19 | 30.18 | 1023.4 | |||||
| 08 | 21:55 | W 7 | 12.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 59% | 21 | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 08 | 20:55 | SW 7 | 12.00 | A Few Clouds | FEW150 | 28 | 16 | 59% | 21 | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 08 | 19:55 | W 5 | 12.00 | A Few Clouds | FEW150 | 30 | 16 | 55% | 25 | 30.17 | 1023.5 | |||||
| 08 | 18:55 | W 7 | 12.00 | A Few Clouds | FEW150 FEW240 | 32 | 14 | 47% | 25 | 30.17 | 1023.3 | |||||
| 08 | 17:55 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT240 | 32 | 14 | 47% | 25 | 30.17 | 1023.5 | |||||
| 08 | 16:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT240 | 34 | 14 | 44% | 27 | 30.18 | 1023.6 | |||||
| 08 | 15:55 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 36 | 16 | 44% | 27 | 30.19 | 1023.8 | |||||
| 08 | 14:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN240 | 32 | 16 | 51% | 26 | 30.20 | 1024.2 | |||||
| 08 | 13:55 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 30 | 16 | 55% | 22 | 30.23 | 1025.2 | |||||
| 08 | 12:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN140 OVC250 | 30 | 12 | 47% | 24 | 30.26 | 1026.0 | |||||
| 08 | 11:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 28 | 12 | 51% | 21 | 30.28 | 1027.9 | |||||
| 08 | 10:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 27 | 10 | 50% | 19 | 30.30 | 1027.7 | |||||
| 08 | 09:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 25 | 14 | 63% | 16 | 30.31 | 1027.9 | |||||
| 08 | 08:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | FEW110 OVC250 | 23 | 16 | 74% | 15 | 30.31 | 1027.9 | |||||
| 08 | 07:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC250 | 21 | 21 | 100% | 17 | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 08 | 06:55 | W 2 | 10.00 | Overcast | FEW110 OVC250 | 21 | 16 | 80% | 19 | 30.31 | 1028.0 | |||||
| 08 | 05:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 21 | 16 | 80% | 13 | 30.30 | 1027.8 | |||||
| 08 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 21 | 16 | 80% | 12 | 30.29 | 1027.5 | |||||
| 08 | 03:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC130 | 22 | 16 | 80% | 13 | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 08 | 02:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 22 | 17 | 78% | 14 | 30.32 | 1028.4 | |||||
| 08 | 01:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 24 | 18 | 77% | 17 | 30.33 | 1028.5 | |||||
| 08 | 00:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 23 | 17 | 27 | 22 | 79% | 14 | 30.33 | 1028.5 | |||
| 07 | 23:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 76% | 15 | 30.34 | 1028.8 | |||||
| 07 | 22:55 | N 9 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN160 | 25 | 16 | 69% | 16 | 30.35 | 1029.4 | |||||
| 07 | 21:55 | N 12 | 12.00 | Mostly Cloudy | SCT024 BKN160 | 25 | 18 | 74% | 14 | 30.35 | 1029.3 | |||||
| 07 | 20:55 | N 9 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 25 | 18 | 74% | 16 | 30.34 | 1029.1 | |||||
| 07 | 19:55 | N 15 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 27 | 19 | 74% | 15 | 30.34 | 1029.0 | |||||
| 07 | 18:55 | N 12 | 12.00 | Overcast | OVC022 | 27 | 19 | 74% | 16 | 30.34 | 1028.9 | |||||
| 07 | 17:55 | N 14 | 12.00 | Overcast | OVC022 | 28 | 19 | 69% | 17 | 30.32 | 1028.4 | |||||
| 07 | 16:55 | N 12 | 12.00 | Overcast | OVC023 | 30 | 23 | 75% | 20 | 30.31 | 1028.0 | |||||
| 07 | 15:55 | N 14 | 12.00 | Overcast | OVC023 | 30 | 23 | 75% | 19 | 30.29 | 1027.5 | |||||
| 07 | 14:55 | N 16 G 22 | 12.00 | Overcast | OVC022 | 32 | 25 | 75% | 21 | 30.27 | 1026.8 | |||||
| 07 | 13:55 | N 14 G 22 | 12.00 | Overcast | OVC022 | 32 | 25 | 75% | 22 | 30.26 | 1026.2 | |||||
| 07 | 12:55 | NE 16 | 12.00 | Overcast | OVC019 | 34 | 27 | 75% | 24 | 30.26 | 1026.3 | |||||
| 07 | 11:55 | N 17 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC021 | 34 | 27 | 75% | 23 | 30.27 | 1026.5 | |||||
| 07 | 10:55 | N 14 | 7.00 | Overcast | SCT013 BKN021 BKN026 OVC034 | 34 | 30 | 87% | 25 | 30.26 | 1026.2 | |||||
| 07 | 09:55 | N 12 | 7.00 | Light Snow | FEW014 BKN017 OVC022 | 34 | 28 | 81% | 25 | 30.22 | 1024.9 | |||||
| 07 | 08:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 36 | 28 | 75% | 31 | 30.20 | 1024.3 | |||||
| 07 | 07:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 34 | 28 | 81% | 28 | 30.18 | 1023.4 | |||||
| 07 | 06:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 34 | 28 | 81% | 32 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 07 | 05:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 34 | 28 | 81% | 29 | 30.14 | 1021.9 | |||||
| 07 | 04:55 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 34 | 28 | 81% | 29 | 30.13 | 1021.6 | |||||
| 07 | 03:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 34 | 28 | 81% | 32 | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 07 | 02:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 33 | 28 | 82% | 27 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 07 | 01:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 84% | 26 | 30.10 | 1020.3 | |||||
| 07 | 00:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 27 | 43 | 31 | 83% | 24 | 30.10 | 1020.3 | |||
| 06 | 23:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 81% | 24 | 30.08 | 1019.8 | |||||
| 06 | 22:55 | NW 9 | 12.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 34 | 27 | 75% | 27 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 06 | 21:55 | NW 7 | 12.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 36 | 28 | 75% | 30 | 30.05 | 1019.1 | |||||
| 06 | 20:55 | W 9 | 12.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 30 | 30.03 | 1018.3 | |||||
| 06 | 19:55 | W 10 | 12.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 57% | 35 | 30.01 | 1017.9 | |||||
| 06 | 18:55 | W 9 | 12.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 40 | 29.99 | 1017.2 | |||||
| 06 | 17:55 | W 10 | 12.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 41 | 29.97 | 1016.2 | |||||
| 06 | 16:55 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 45 | 29.96 | 1015.8 | |||||
| 06 | 15:55 | W 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 44 | 29.96 | 1016.0 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|