| weather.gov |
| Marathon Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 15:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 77 | 70 | 79% | 79 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 09 | 14:53 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 77 | 69 | 77% | 79 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 09 | 13:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 76 | 69 | 79% | 78 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 09 | 12:53 | NE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 76 | 68 | 77 | 69 | 77% | 78 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 09 | 11:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 76 | 69 | 79% | 78 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 10:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 74 | 68 | 82% | 76 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 09 | 09:53 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 84% | 73 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 08:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC060 | 71 | 66 | 84% | 72 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 07:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN060 | 70 | 65 | 84% | 70 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 09 | 06:53 | N 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 69 | 65 | 73 | 69 | 87% | 69 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 09 | 05:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC035 | 70 | 66 | 87% | 71 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 09 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 90% | 72 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 09 | 03:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 87% | 72 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 09 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 72 | 68 | 87% | 74 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 09 | 01:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC035 | 73 | 68 | 84% | 75 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 09 | 00:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 73 | 68 | 73 | 71 | 84% | 75 | 30.04 | 1017.0 | |||
| 08 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 74 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 74 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 08 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | 72 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 08 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 87% | 74 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 08 | 19:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 72 | 68 | 87% | 74 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 18:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 71 | 68 | 76 | 71 | 90% | 73 | 30.02 | 1016.4 | |||
| 08 | 17:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC022 | 71 | 68 | 90% | 72 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 08 | 16:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC020 | 72 | 68 | 87% | 74 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 08 | 15:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC018 | 73 | 68 | 84% | 75 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC020 | 76 | 69 | 79% | 79 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 08 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 72 | 68 | 87% | 74 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 12:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 76 | 70 | 82% | 79 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 08 | 11:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 76 | 70 | 82% | 79 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 08 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC018 | 76 | 71 | 85% | 79 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 08 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 BKN018 | 75 | 70 | 84% | 77 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC013 | 72 | 70 | 94% | 74 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 08 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW007 OVC015 | 72 | 70 | 94% | 74 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 08 | 06:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 73 | 70 | 91% | 74 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 08 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 72 | 69 | 91% | 74 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 08 | 04:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 71 | 69 | 94% | 73 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 08 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 71 | 68 | 90% | 73 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 08 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 71 | 69 | 94% | 73 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 70 | 69 | 97% | 72 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 08 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 70 | 69 | 75 | 70 | 97% | 71 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 07 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 70 | 69 | 97% | 71 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 07 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 72 | 70 | 94% | 74 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 07 | 21:53 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 73 | 71 | 94% | 75 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 07 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 71 | 97% | 75 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 07 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 94% | 76 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 90% | 75 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 85% | 77 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 07 | 16:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 79 | 73 | 82% | 79 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 07 | 15:53 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 78 | 73 | 85% | 81 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 07 | 14:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN075 | 79 | 73 | 82% | 82 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 07 | 13:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT033 BKN045 | 77 | 72 | 85% | 80 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 07 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW007 BKN070 OVC080 | 0 | 0 | NA | 0 | 30.00 | 1016.0 | 0.08 | 0.20 | |||
| 07 | 11:53 | W 3 | 6.00 | Light Rain | SCT018 BKN046 OVC100 | 0 | 0 | NA | -7 | 30.03 | 1017.0 | 0.08 | ||||
| 07 | 10:53 | S 3 | 2.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | SCT012 BKN017 OVC027 | 73 | 72 | 96% | 76 | 30.03 | 1016.8 | 0.04 | ||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC090 | 0 | 0 | NA | 0 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 07 | 08:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN027 | 0 | 0 | NA | -7 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 07 | 07:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT090 | 0 | 0 | NA | -7 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.98 | 1015.3 | 0.02 | ||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 0 | 0 | NA | 0 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 04:53 | SW 7 | 7.00 | Rain | FEW018 SCT040 BKN070 | 0 | 0 | NA | -13 | 29.97 | 1015.0 | 0.02 | ||||
| 07 | 03:53 | SW 7 | 7.00 | Light Rain | FEW012 BKN027 OVC039 | 0 | 0 | NA | -13 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 07 | 02:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT018 OVC043 | 75 | 71 | 88% | 78 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 07 | 01:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN045 OVC055 | 74 | 70 | 88% | 76 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 07 | 00:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC049 | 74 | 70 | 76 | 74 | 88% | 76 | 29.99 | 1015.6 | |||
| 06 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 75 | 71 | 88% | 78 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 75 | 71 | 88% | 75 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 06 | 21:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT065 | 74 | 71 | 91% | 76 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 06 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 76 | 70 | 82% | 79 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 06 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 76 | 70 | 82% | 78 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 06 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 76 | 70 | 79 | 76 | 82% | 79 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 06 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | 79 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 06 | 16:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | 80 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|