| www.srh.noaa.gov |
| Montauk Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 10:54 | Vrbl 6 | NA | NA | NA | 50 | 45 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 25 | 09:54 | NE 7 | NA | NA | NA | 50 | 45 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 25 | 08:54 | NE 6 | NA | NA | NA | 49 | 45 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 25 | 07:54 | NE 8 | NA | NA | NA | 49 | 44 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 25 | 06:54 | N 7 | NA | NA | NA | 49 | 44 | 51 | 49 | 30.10 | 1019.2 | |||
| 25 | 05:54 | N 8 | NA | NA | NA | 49 | 44 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 25 | 04:54 | N 7 | NA | NA | NA | 50 | 44 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 25 | 02:54 | NE 8 | NA | NA | NA | 50 | 44 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 24 | 23:54 | N 7 | NA | NA | NA | 52 | 45 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 24 | 22:54 | N 9 | NA | NA | NA | 51 | 45 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 24 | 21:54 | N 8 | NA | NA | NA | 51 | 45 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 24 | 16:54 | N 7 G 17 | NA | NA | NA | 50 | 44 | NA | NA | |||||
| 24 | 15:54 | N 8 | NA | NA | NA | 51 | 44 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 24 | 14:54 | N 10 G 20 | NA | NA | NA | 51 | 44 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 24 | 13:54 | N 10 G 17 | NA | NA | NA | 52 | 44 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 24 | 11:54 | N 13 G 21 | NA | NA | NA | 51 | 45 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 24 | 10:54 | N 10 G 21 | NA | NA | NA | 52 | 45 | 30.17 | 1007.2 | |||||
| 24 | 08:54 | N 13 G 21 | NA | NA | NA | 52 | 47 | 30.20 | NA | |||||
| 24 | 05:54 | N 14 G 23 | NA | NA | NA | 51 | 46 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 23 | 23:54 | NE 12 G 20 | NA | NA | NA | 51 | 47 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 23 | 22:54 | NE 10 G 20 | NA | NA | NA | 50 | 47 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 23 | 20:54 | NE 13 G 24 | NA | NA | NA | 50 | 46 | 30.29 | 1025.7 | 0.01 | ||||
| 23 | 18:54 | NE 15 G 29 | NA | NA | NA | 50 | 46 | 50 | 49 | 30.31 | 1026.3 | 0.05 | ||
| 23 | 17:54 | NE 12 G 22 | NA | NA | NA | 50 | 46 | 30.33 | 1026.9 | 0.03 | ||||
| 23 | 16:54 | NE 13 G 23 | NA | NA | NA | 50 | 45 | 30.34 | 1027.3 | 0.02 | ||||
| 23 | 15:54 | NE 13 G 20 | NA | NA | NA | 50 | 45 | 30.35 | 1027.6 | |||||
| 23 | 14:54 | NE 8 G 18 | NA | NA | NA | 50 | 45 | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 23 | 13:54 | NE 12 G 21 | NA | NA | NA | 50 | 44 | 30.36 | 1027.9 | |||||
| 23 | 12:54 | NE 9 G 21 | NA | NA | NA | 49 | 44 | 50 | 49 | 30.37 | 1028.3 | 0.01 | 0.04 | |
| 23 | 11:54 | NE 13 G 18 | NA | NA | NA | 49 | 43 | 30.39 | 1029.0 | 0.02 | ||||
| 23 | 10:54 | NE 10 G 21 | NA | NA | NA | 50 | 43 | 30.41 | 1029.8 | 0.01 | ||||
| 23 | 09:54 | NE 14 G 22 | NA | NA | NA | 50 | 43 | 30.43 | 1030.3 | |||||
| 23 | 08:54 | NE 12 G 20 | NA | NA | NA | 50 | 42 | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 23 | 07:54 | NE 12 G 22 | NA | NA | NA | 50 | 42 | 30.43 | NA | |||||
| 23 | 06:54 | NE 10 G 21 | NA | NA | NA | 49 | 41 | 49 | 48 | 30.43 | NA | |||
| 23 | 05:54 | NE 10 G 20 | NA | NA | NA | 49 | 40 | 30.43 | 1030.3 | |||||
| 23 | 04:54 | NE 10 G 18 | NA | NA | NA | 49 | 39 | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 23 | 03:54 | NE 13 G 17 | NA | NA | NA | 48 | 38 | 30.42 | 1030.1 | |||||
| 23 | 02:54 | NE 9 G 22 | NA | NA | NA | 48 | 38 | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 23 | 01:54 | NE 10 G 18 | NA | NA | NA | 48 | 38 | 30.42 | 1030.2 | |||||
| 23 | 00:54 | NE 12 G 23 | NA | NA | NA | 48 | 38 | 48 | 47 | 30.42 | 1029.9 | |||
| 22 | 23:54 | NE 13 G 22 | NA | NA | NA | 48 | 37 | 30.42 | 1030.1 | |||||
| 22 | 22:54 | NE 14 G 20 | NA | NA | NA | 48 | 36 | 30.43 | 1030.4 | |||||
| 22 | 21:54 | NE 12 G 22 | NA | NA | NA | 48 | 36 | 30.43 | 1030.4 | |||||
| 22 | 20:54 | E 13 G 23 | NA | NA | NA | 48 | 36 | 30.43 | 1030.3 | |||||
| 22 | 19:54 | NE 10 | NA | NA | NA | 47 | 35 | 30.43 | 1030.2 | |||||
| 22 | 18:54 | NE 9 | NA | NA | NA | 48 | 36 | 54 | 48 | 30.42 | 1029.9 | |||
| 22 | 17:54 | NE 9 G 16 | NA | NA | NA | 49 | 37 | 30.40 | 1029.4 | |||||
| 22 | 16:54 | NE 9 G 17 | NA | NA | NA | 50 | 37 | 30.38 | 1028.6 | |||||
| 22 | 15:54 | NE 9 G 18 | NA | NA | NA | 51 | 38 | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 22 | 14:54 | NE 9 | NA | NA | NA | 53 | 40 | 30.34 | 1027.2 | |||||
| 22 | 13:54 | NE 9 G 16 | NA | NA | NA | 54 | 40 | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 22 | 12:54 | NE 9 | NA | NA | NA | 53 | 41 | 53 | 46 | 30.32 | 1026.6 | |||
| 22 | 11:54 | NE 13 G 21 | NA | NA | NA | 51 | 41 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|