| www.srh.noaa.gov |
| Morrisville-Stowe State Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 11:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN050 OVC060 | 69 | 56 | 29.73 | 1006.4 | |||||
| 04 | 10:54 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 69 | 56 | 29.72 | 1006.4 | 0.01 | ||||
| 04 | 09:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN048 | 68 | 59 | 29.73 | 1006.4 | |||||
| 04 | 08:54 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN018 BKN026 OVC035 | 63 | 60 | 29.74 | 1007.0 | 0.01 | ||||
| 04 | 07:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC038 | 65 | 57 | 66 | 62 | 29.74 | 1006.8 | 0.32 | ||
| 04 | 06:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC043 | 63 | 59 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 04 | 05:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC035 | 63 | 60 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 04 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 63 | 60 | 29.71 | 1006.0 | 0.06 | 0.32 | |||
| 04 | 03:54 | S 7 | 4.00 | Rain Fog/Mist | FEW027 BKN045 OVC060 | 63 | 60 | 29.71 | 1005.9 | 0.18 | ||||
| 04 | 02:54 | S 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN039 BKN048 OVC065 | 62 | 60 | 29.71 | 1006.1 | 0.08 | ||||
| 04 | 01:54 | S 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW040 BKN055 OVC070 | 62 | 60 | 66 | 62 | 29.72 | 1006.3 | 0.07 | 0.17 | |
| 04 | 00:54 | SW 7 | 6.00 | Rain Fog/Mist | BKN028 BKN034 OVC050 | 63 | 60 | 29.73 | 1006.7 | 0.02 | ||||
| 03 | 23:54 | S 3 | 7.00 | Light Rain | BKN030 BKN038 OVC050 | 63 | 61 | 29.74 | 1007.1 | 0.02 | ||||
| 03 | 22:54 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT024 BKN039 OVC060 | 62 | 61 | 29.76 | 1007.6 | 0.06 | 0.06 | |||
| 03 | 21:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT043 BKN055 OVC070 | 63 | 60 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 03 | 20:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 | 63 | 61 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 03 | 19:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 66 | 60 | 69 | 64 | 29.77 | 1008.1 | 0.08 | ||
| 03 | 18:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 67 | 62 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 03 | 17:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN100 | 66 | 61 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 03 | 16:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT007 BKN032 BKN070 | 64 | 62 | 29.77 | 1008.1 | 0.04 | 0.08 | |||
| 03 | 15:54 | SW 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW033 BKN047 OVC095 | 68 | 61 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 03 | 14:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 68 | 63 | 29.76 | 1007.6 | 0.04 | ||||
| 03 | 13:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW050 BKN070 OVC085 | 71 | 61 | 73 | 63 | 29.77 | 1007.8 | |||
| 03 | 12:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 72 | 61 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 03 | 11:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 71 | 62 | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 03 | 10:54 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 70 | 63 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 03 | 09:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC042 | 66 | 62 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 03 | 08:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT006 OVC039 | 64 | 61 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 03 | 07:54 | S 6 | 10.00 | Light Rain | FEW006 BKN036 BKN044 | 63 | 60 | 63 | 61 | 29.79 | 1008.6 | 0.02 | 0.46 | |
| 03 | 06:54 | Calm | 1.25 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN012 OVC036 | 61 | 59 | 29.79 | 1008.8 | 0.39 | ||||
| 03 | 05:54 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT014 OVC029 | 61 | 59 | 29.78 | 1008.5 | 0.05 | ||||
| 03 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN033 OVC045 | 61 | 59 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 03 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC015 | 62 | 59 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 03 | 02:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 62 | 59 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 03 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN021 OVC026 | 62 | 60 | 63 | 62 | 29.79 | 1008.8 | 0.05 | ||
| 03 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 62 | 60 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 02 | 23:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 62 | 60 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 02 | 22:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 62 | 60 | 29.80 | 1008.9 | 0.05 | ||||
| 02 | 21:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 63 | 61 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 02 | 20:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN022 OVC029 | 63 | 61 | 29.82 | 1009.6 | 0.05 | ||||
| 02 | 19:54 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW006 OVC023 | 63 | 62 | 67 | 63 | 29.82 | 1009.6 | 0.07 | 0.24 | |
| 02 | 18:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC029 | 64 | 61 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 02 | 17:54 | Calm | 8.00 | Light Rain | FEW014 OVC029 | 65 | 62 | 29.80 | 1009.1 | 0.05 | ||||
| 02 | 16:54 | SE 3 | 8.00 | Light Rain | SCT022 BKN027 OVC037 | 66 | 61 | 29.81 | 1009.3 | 0.12 | ||||
| 02 | 15:54 | E 3 | 10.00 | Light Rain | SCT016 OVC022 | 66 | 61 | 29.82 | 1009.7 | 0.02 | ||||
| 02 | 14:54 | Calm | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN022 BKN028 OVC033 | 66 | 62 | 29.83 | 1010.0 | 0.10 | ||||
| 02 | 11:54 | E 6 | 8.00 | Light Rain | SCT021 BKN027 BKN060 | 65 | 61 | 29.86 | 1011.2 | 0.01 | ||||
| 02 | 10:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT036 BKN080 | 68 | 59 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 02 | 09:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW019 OVC025 | 66 | 59 | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 02 | 08:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN027 OVC037 | 66 | 58 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 02 | 06:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 64 | 58 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 02 | 05:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 63 | 57 | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 02 | 01:54 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW036 | 61 | 57 | 69 | 61 | 29.86 | 1011.1 | |||
| 02 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC100 | 65 | 58 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 01 | 23:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 63 | 58 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 01 | 20:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN085 | 67 | 58 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 01 | 19:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT070 | 68 | 59 | 75 | 68 | 29.85 | 1010.6 | |||
| 01 | 18:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 68 | 59 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 01 | 17:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 69 | 60 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 01 | 16:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 70 | 61 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 01 | 14:54 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 74 | 61 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 01 | 13:54 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 71 | 61 | 73 | 63 | 29.81 | 1009.4 | |||
| 01 | 12:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 71 | 60 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|