| www.srh.noaa.gov |
| Mount Ida |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 30 | 30.11 | 1020.5 | |||||
| 25 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 41 | 34 | 30.10 | 1020.1 | |||
| 25 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 25 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 47 | 37 | 30.12 | 1020.3 | |||
| 24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 34 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 24 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 24 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 24 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 54 | 46 | 30.08 | 1018.9 | |||
| 24 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 24 | 15:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 38 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 24 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 53 | 39 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 24 | 13:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 49 | 38 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 24 | 12:53 | W 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 51 | 39 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 24 | 11:53 | NW 8 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 51 | 39 | 57 | 49 | 30.04 | 1017.2 | 0.02 | ||
| 24 | 10:53 | NW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 52 | 41 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN028 OVC036 | 50 | 46 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 50 | 48 | 30.03 | 1016.9 | 0.02 | 0.02 | |||
| 24 | 07:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC010 | 56 | 53 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 24 | 06:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 56 | 53 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 24 | 05:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Overcast | BKN010 OVC017 | 56 | 53 | 57 | 56 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 24 | 04:53 | Vrbl 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC010 | 56 | 53 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 24 | 03:53 | Vrbl 6 | 7.00 | Light Rain | OVC012 | 57 | 53 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 24 | 02:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC110 | 57 | 52 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 24 | 01:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW013 BKN025 BKN030 | 56 | 51 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 24 | 00:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC022 | 56 | 51 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 23 | 23:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC019 | 56 | 52 | 57 | 54 | 30.01 | 1016.2 | |||
| 23 | 22:53 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT017 OVC026 | 57 | 52 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 23 | 21:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | SCT016 OVC024 | 55 | 52 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN026 | 54 | 51 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC018 | 55 | 51 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 23 | 18:53 | E 3 | 9.00 | Overcast | OVC030 | 55 | 51 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 23 | 17:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 56 | 51 | 59 | 55 | 29.99 | 1015.4 | |||
| 23 | 16:53 | SE 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW021 BKN032 | 57 | 51 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 23 | 15:53 | Vrbl 3 | 8.00 | Overcast | OVC031 | 59 | 51 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 14:53 | SE 3 | 8.00 | Overcast | FEW021 OVC030 | 59 | 51 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 23 | 13:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC018 | 57 | 50 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 23 | 12:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | OVC016 | 58 | 50 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 23 | 11:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC014 | 56 | 50 | 56 | 53 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 23 | 10:53 | S 5 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 54 | 50 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 23 | 09:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 54 | 50 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 23 | 08:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 50 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC006 | 53 | 50 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 23 | 06:53 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 53 | 51 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 51 | 55 | 53 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 23 | 04:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 54 | 51 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC012 | 54 | 50 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC012 | 55 | 50 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 50 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN023 BKN065 | 54 | 50 | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 22 | 23:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT065 | 54 | 50 | 60 | 54 | 29.98 | 1014.9 | |||
| 22 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 54 | 50 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 22 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 50 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 20:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 58 | 47 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 57 | 46 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 22 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 45 | 29.93 | 1013.8 | |||||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 60 | 45 | 68 | 60 | 29.92 | 1013.4 | |||
| 22 | 16:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 62 | 44 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 22 | 15:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 62 | 43 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 22 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 39 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 22 | 13:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 37 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 22 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 44 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 64 | 40 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 22 | 10:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 45 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 22 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 44 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 42 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|