| weather.gov |
| Mount Ida |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC036 | 43 | 32 | 43 | 33 | 65% | 43 | 30.29 | 1026.5 | |||
| 09 | 10:53 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 42 | 32 | 68% | 39 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 09 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 40 | 31 | 70% | 40 | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 09 | 08:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 38 | 31 | 76% | 36 | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC035 | 36 | 35 | 97% | 36 | 30.32 | 1027.7 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW022 OVC035 | 35 | 34 | 96% | 35 | 30.31 | 1027.3 | |||||
| 09 | 05:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN020 OVC035 | 33 | 33 | 40 | 32 | 100% | 33 | 30.31 | 1027.2 | |||
| 09 | 04:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT014 BKN024 | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.29 | 1026.6 | |||||
| 09 | 03:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW040 | 34 | 33 | 97% | 34 | 30.30 | 1026.7 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW040 | 35 | 34 | 96% | 35 | 30.31 | 1027.0 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 36 | 89% | 39 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 39 | 36 | 89% | 39 | 30.33 | 1027.9 | |||||
| 08 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 40 | 35 | 43 | 39 | 83% | 40 | 30.34 | 1028.0 | |||
| 08 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 40 | 35 | 83% | 40 | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 41 | 34 | 76% | 41 | 30.35 | 1028.4 | |||||
| 08 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 41 | 35 | 79% | 41 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 42 | 34 | 73% | 42 | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 43 | 34 | 71% | 43 | 30.32 | 1027.6 | |||||
| 08 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC034 | 43 | 34 | 46 | 43 | 71% | 43 | 30.32 | 1027.7 | |||
| 08 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 44 | 34 | 68% | 41 | 30.34 | 1028.2 | |||||
| 08 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 45 | 34 | 66% | 45 | 30.35 | 1028.5 | |||||
| 08 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 46 | 34 | 63% | 46 | 30.35 | 1028.6 | |||||
| 08 | 13:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 45 | 34 | 66% | 42 | 30.36 | 1028.7 | |||||
| 08 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC028 | 45 | 34 | 66% | 45 | 30.37 | 1029.3 | |||||
| 08 | 11:53 | NW 6 | 9.00 | Overcast | OVC026 | 44 | 35 | 45 | 33 | 71% | 41 | 30.41 | 1030.5 | |||
| 08 | 10:53 | NW 6 | 9.00 | Overcast | FEW018 OVC027 | 44 | 36 | 73% | 41 | 30.41 | 1030.6 | |||||
| 08 | 09:53 | Vrbl 5 | 7.00 | Overcast | OVC029 | 42 | 37 | 82% | 39 | 30.40 | 1030.2 | |||||
| 08 | 08:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Overcast | OVC029 | 40 | 37 | 89% | 38 | 30.41 | 1030.3 | |||||
| 08 | 07:53 | NW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 36 | 35 | 97% | 32 | 30.39 | 1030.0 | |||||
| 08 | 06:53 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 36 | 35 | 97% | 32 | 30.37 | 1029.2 | |||||
| 08 | 05:53 | NW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 35 | 39 | 35 | 97% | 32 | 30.36 | 1028.6 | |||
| 08 | 04:53 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 36 | 35 | 97% | 34 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 35 | 97% | 36 | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 08 | 02:53 | W 3 | 8.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 96% | 35 | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 08 | 01:53 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 96% | 33 | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 37 | 36 | 96% | 37 | 30.31 | 1027.1 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 37 | 48 | 38 | 97% | 38 | 30.31 | 1027.1 | |||
| 07 | 22:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | 41 | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN065 | 45 | 42 | 90% | 45 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 46 | 42 | 86% | 46 | 30.29 | 1026.3 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC046 | 47 | 42 | 83% | 47 | 30.26 | 1025.5 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 47 | 42 | 83% | 47 | 30.24 | 1024.7 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 49 | 41 | 51 | 46 | 74% | 49 | 30.22 | 1024.0 | |||
| 07 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 50 | 40 | 68% | 50 | 30.20 | 1023.5 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 51 | 40 | 66% | 51 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 07 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW043 OVC060 | 51 | 42 | 71% | 51 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 07 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 50 | 41 | 71% | 50 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 07 | 12:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 50 | 41 | 71% | 50 | 30.21 | 1023.7 | |||||
| 07 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 46 | 42 | 47 | 37 | 86% | 46 | 30.24 | 1024.6 | |||
| 07 | 10:53 | Calm | 0.00 | Overcast | OVC065 | 44 | 41 | 89% | 44 | 30.26 | 1025.4 | |||||
| 07 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 42 | 40 | 92% | 42 | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 07 | 08:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC070 | 40 | 38 | 93% | 40 | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 07 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 39 | 37 | 93% | 39 | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 37 | 36 | 96% | 37 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 07 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 35 | 37 | 32 | 93% | 37 | 30.21 | 1023.6 | |||
| 07 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC100 | 35 | 35 | 100% | 35 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 07 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 35 | 34 | 96% | 35 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 34 | 33 | 97% | 34 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 100% | 32 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 33 | 32 | 96% | 33 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 34 | 49 | 35 | 96% | 35 | 30.19 | 1023.0 | |||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 35 | 97% | 36 | 30.19 | 1023.1 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 93% | 37 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 39 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 41 | 30.19 | 1023.2 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 74% | 45 | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 56 | 49 | 64% | 49 | 30.17 | 1022.3 | |||
| 06 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 45% | 55 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 06 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 35 | 46% | 56 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 06 | 14:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | 54 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 06 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 49% | 55 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 06 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 36 | 52% | 53 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|