| www.srh.noaa.gov |
| Monticello Municipal |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 06:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 29.88 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 29.87 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 29.86 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.83 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 29.81 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.80 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.79 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.78 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.77 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.76 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.75 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.74 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.73 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.73 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.72 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.71 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.71 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.70 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.69 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.68 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.69 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.68 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.68 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.68 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.68 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.68 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.68 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.69 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.69 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.69 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.69 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.69 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.70 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.71 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.70 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 29.72 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.72 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.73 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.73 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.74 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.74 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | S 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | S 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | S 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | S 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 46 | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | S 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | S 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 46 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | S 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | S 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 10:35 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 09:35 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 06:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 46 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 36 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 36 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 46 | 36 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 46 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 04:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 36 | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 36 | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 03:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 36 | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC070 | 48 | 36 | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC070 | 48 | 36 | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 36 | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 48 | 36 | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 46 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 36 | 30.15 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 46 | 36 | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC075 | 46 | 34 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 34 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 34 | 30.19 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 46 | 34 | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 46 | 34 | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 22:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 34 | 30.20 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 46 | 34 | 30.21 | NA | |||||
| 05 | 21:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC075 | 46 | 36 | 30.22 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 05 | 20:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 05 | 19:35 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 05 | 19:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 34 | 30.23 | NA | |||||
| 05 | 18:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 34 | 30.23 | NA | |||||
| 05 | 18:15 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 46 | 34 | 30.23 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 43 | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 05 | 17:35 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 43 | 32 | 30.23 | NA | |||||
| 05 | 17:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 45 | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 05 | 16:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 30.24 | NA | |||||
| 05 | 16:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 05 | 15:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 05 | 15:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.25 | NA | |||||
| 05 | 14:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.26 | NA | |||||
| 05 | 14:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.26 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 32 | 30.27 | NA | |||||
| 05 | 13:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.28 | NA | |||||
| 05 | 13:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.29 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.31 | NA | |||||
| 05 | 12:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.32 | NA | |||||
| 05 | 12:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.34 | NA | |||||
| 05 | 11:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 30.34 | NA | |||||
| 05 | 11:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 30.36 | NA | |||||
| 05 | 10:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.37 | NA | |||||
| 05 | 10:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 36 | 30.36 | NA | |||||
| 05 | 09:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.36 | NA | |||||
| 05 | 09:35 | SW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.36 | NA | |||||
| 05 | 09:15 | SW 5 | 5.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 30.37 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 05 | 08:35 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 05 | 08:15 | Calm | 2.50 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.37 | NA | |||||
| 05 | 07:55 | Calm | 2.50 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.37 | NA | |||||
| 05 | 07:35 | Calm | 2.50 | Fair | CLR | 28 | 27 | 30.37 | NA | |||||
| 05 | 07:15 | Calm | 2.50 | Fair | CLR | 27 | 23 | 30.36 | NA | |||||
| 05 | 06:55 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.36 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|