| www.srh.noaa.gov |
| Boca Chica Naval Air Station |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 22:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 04 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT200 | 68 | 61 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 04 | 20:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT200 | 69 | 61 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 04 | 19:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT200 | 69 | 61 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 04 | 18:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT070 BKN200 | 70 | 61 | 76 | 70 | 30.16 | 1021.0 | |||
| 04 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 BKN200 | 71 | 62 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 04 | 16:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT070 BKN200 | 72 | 62 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 04 | 15:53 | E 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT060 BKN200 | 73 | 62 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 14:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT050 BKN200 | 74 | 62 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 13:53 | NE 8 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT080 BKN200 | 76 | 63 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 04 | 12:53 | NE 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT100 BKN200 | 76 | 61 | 76 | 65 | 30.14 | 1020.6 | |||
| 04 | 11:53 | NE 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT100 BKN200 | 75 | 61 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 04 | 10:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT100 | 74 | 60 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 04 | 09:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN100 | 71 | 60 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 04 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN100 | 70 | 61 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 04 | 07:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN100 | 66 | 60 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 04 | 06:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT100 | 65 | 59 | 66 | 65 | 30.16 | 1021.1 | |||
| 04 | 05:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT055 | 66 | 60 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 04 | 04:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 65 | 59 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 04 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 04 | 02:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 65 | 59 | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 04 | 01:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 65 | 59 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 04 | 00:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 68 | 64 | 30.17 | 1021.3 | |||
| 03 | 23:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 58 | 30.19 | 1022.0 | |||||
| 03 | 22:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 65 | 58 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 03 | 21:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 65 | 57 | 30.21 | 1022.7 | |||||
| 03 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 66 | 56 | 30.21 | 1022.7 | |||||
| 03 | 19:53 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 68 | 55 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 03 | 18:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 66 | 56 | 70 | 66 | 30.19 | 1022.2 | |||
| 03 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 SCT070 | 66 | 56 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 03 | 16:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT070 | 68 | 54 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 03 | 15:53 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 69 | 57 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 03 | 14:53 | NE 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 69 | 56 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 03 | 13:53 | NE 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 69 | 56 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 03 | 12:53 | NE 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 67 | 56 | 67 | 59 | 30.22 | 1023.3 | |||
| 03 | 11:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 66 | 55 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 03 | 10:53 | NE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT120 | 65 | 54 | 30.28 | 1025.3 | |||||
| 03 | 09:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 64 | 53 | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 03 | 08:53 | NE 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 62 | 52 | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 03 | 07:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 60 | 50 | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 03 | 06:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 59 | 49 | 59 | 57 | 30.26 | 1024.7 | |||
| 03 | 05:53 | NE 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 30.25 | 1024.1 | |||||
| 03 | 04:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 30.24 | 1023.8 | |||||
| 03 | 03:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 03 | 02:53 | NE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 30.25 | 1024.1 | |||||
| 03 | 01:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 03 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 62 | 59 | 30.28 | 1025.0 | |||
| 02 | 23:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 44 | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 02 | 22:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 62 | 46 | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 02 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 62 | 48 | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 02 | 20:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 47 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 02 | 19:53 | N 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 61 | 49 | 30.28 | 1025.1 | |||||
| 02 | 18:53 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 61 | 51 | 67 | 61 | 30.28 | 1025.0 | |||
| 02 | 17:53 | N 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN055 | 61 | 51 | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 02 | 16:53 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT050 | 63 | 51 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 02 | 15:53 | N 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT055 SCT090 | 63 | 52 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 02 | 14:53 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT037 BKN100 | 65 | 53 | 30.23 | 1023.4 | |||||
| 02 | 13:53 | N 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN030 BKN100 | 65 | 54 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 02 | 12:53 | N 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN030 BKN100 | 66 | 56 | 70 | 66 | 30.24 | 1024.0 | 0.02 | ||
| 02 | 11:53 | N 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN041 BKN200 | 67 | 57 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 02 | 10:53 | N 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN044 | 69 | 57 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 02 | 09:53 | N 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN040 BKN100 | 69 | 58 | 30.26 | 1024.5 | 0.02 | ||||
| 02 | 08:53 | N 17 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC041 | 67 | 60 | 30.24 | 1024.0 | 0.02 | ||||
| 02 | 07:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN100 BKN200 | 70 | 61 | 30.22 | 1023.0 | |||||
| 02 | 06:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN200 | 68 | 60 | 68 | 62 | 30.20 | 1022.5 | |||
| 02 | 05:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 67 | 60 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 02 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 02 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 02 | 00:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 69 | 62 | 30.15 | 1020.9 | |||
| 01 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|