| weather.gov |
| Milton, Whiting Field North |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 05:56 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 44 | 50 | 47 | 86% | 48 | 30.14 | 1019.5 | |||
| 10 | 04:56 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW120 | 48 | 42 | 80% | 48 | 30.14 | 1019.5 | |||||
| 10 | 03:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 77% | 48 | 30.14 | 1019.3 | |||||
| 10 | 02:56 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 49 | 40 | 71% | 49 | 30.15 | 1019.5 | |||||
| 10 | 01:56 | N 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW120 | 50 | 42 | 74% | 48 | 30.15 | 1019.6 | |||||
| 10 | 00:56 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | FEW120 | 49 | 45 | 86% | 49 | 30.18 | 1020.6 | |||||
| 09 | 23:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 48 | 44 | 53 | 44 | 86% | 48 | 30.19 | 1021.1 | |||
| 09 | 22:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 47 | 43 | 86% | 47 | 30.21 | 1021.7 | |||||
| 09 | 21:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 46 | 41 | 83% | 46 | 30.20 | 1021.3 | |||||
| 09 | 20:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 49 | 42 | 77% | 49 | 30.19 | 1021.3 | |||||
| 09 | 19:56 | N 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 48 | 42 | 80% | 46 | 30.20 | 1021.4 | |||||
| 09 | 18:56 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 48 | 39 | 71% | 48 | 30.21 | 1021.8 | |||||
| 09 | 17:56 | NW 3 | 6.00 | Smoke | FEW005 BKN250 | 52 | 38 | 65 | 52 | 59% | 52 | 30.19 | 1021.1 | |||
| 09 | 16:56 | N 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW005 BKN250 | 60 | 36 | 41% | 61 | 30.18 | 1020.7 | |||||
| 09 | 15:56 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT250 | 63 | 33 | 33% | 63 | 30.19 | 1020.9 | |||||
| 09 | 14:56 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT250 | 64 | 33 | 32% | 64 | 30.19 | 1021.0 | |||||
| 09 | 13:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW160 SCT250 | 64 | 35 | 34% | 65 | 30.20 | 1021.3 | |||||
| 09 | 12:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN250 | 62 | 35 | 37% | 62 | 30.21 | 1021.7 | |||||
| 09 | 11:56 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN250 | 58 | 36 | 59 | 38 | 44% | 58 | 30.25 | 1023.2 | |||
| 09 | 10:56 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN250 | 55 | 37 | 51% | 53 | 30.28 | 1024.1 | |||||
| 09 | 09:56 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN250 | 51 | 37 | 59% | 47 | 30.30 | 1024.8 | |||||
| 09 | 08:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | BKN160 OVC250 | 47 | 38 | 71% | 43 | 30.31 | 1025.2 | |||||
| 09 | 07:56 | N 6 | 9.00 | Overcast | BKN150 OVC250 | 43 | 38 | 82% | 39 | 30.31 | 1025.3 | |||||
| 09 | 06:56 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN250 | 40 | 36 | 86% | 40 | 30.29 | 1024.5 | |||||
| 09 | 05:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 49 | 38 | 89% | 35 | 30.27 | 1023.6 | |||
| 09 | 04:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 38 | 30.25 | 1023.1 | |||||
| 09 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 44 | 30.23 | 1022.5 | |||||
| 09 | 02:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | 43 | 30.24 | 1022.6 | |||||
| 09 | 01:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 71% | 44 | 30.24 | 1022.8 | |||||
| 09 | 00:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 68% | 45 | 30.24 | 1022.8 | |||||
| 08 | 23:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 58 | 48 | 71% | 46 | 30.24 | 1022.7 | |||
| 08 | 22:56 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 39 | 66% | 46 | 30.24 | 1022.7 | |||||
| 08 | 21:56 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 40 | 71% | 45 | 30.24 | 1022.9 | |||||
| 08 | 20:56 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 41 | 71% | 47 | 30.24 | 1022.7 | |||||
| 08 | 19:56 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 51 | 41 | 69% | 48 | 30.23 | 1022.3 | |||||
| 08 | 18:56 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 54 | 41 | 62% | 51 | 30.21 | 1021.7 | |||||
| 08 | 17:56 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 58 | 42 | 70 | 57 | 56% | 56 | 30.19 | 1021.0 | |||
| 08 | 16:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 63 | 40 | 43% | 63 | 30.18 | 1020.6 | |||||
| 08 | 15:56 | NW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 67 | 40 | 37% | 67 | 30.17 | 1020.2 | |||||
| 08 | 14:56 | N 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 69 | 40 | 35% | 69 | 30.16 | 1019.9 | |||||
| 08 | 13:56 | N 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 68 | 40 | 36% | 68 | 30.16 | 1020.0 | |||||
| 08 | 12:56 | NW 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 68 | 39 | 35% | 68 | 30.18 | 1020.5 | |||||
| 08 | 11:56 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 67 | 38 | 67 | 48 | 35% | 67 | 30.21 | 1021.7 | |||
| 08 | 10:56 | N 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 65 | 38 | 37% | 64 | 30.24 | 1022.8 | |||||
| 08 | 09:56 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 63 | 39 | 41% | 62 | 30.25 | 1022.9 | |||||
| 08 | 08:56 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 39 | 51% | 54 | 30.25 | 1023.1 | |||||
| 08 | 07:56 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN250 | 53 | 40 | 61% | 50 | 30.24 | 1022.8 | |||||
| 08 | 06:56 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN250 | 49 | 41 | 74% | 46 | 30.22 | 1022.2 | |||||
| 08 | 05:56 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 49 | 41 | 53 | 48 | 74% | 47 | 30.21 | 1021.7 | |||
| 08 | 04:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN100 | 49 | 42 | 77% | 47 | 30.19 | 1020.9 | |||||
| 08 | 03:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | 48 | 30.17 | 1020.4 | |||||
| 08 | 02:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 80% | 49 | 30.16 | 1020.0 | |||||
| 08 | 01:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 77% | 50 | 30.16 | 1020.1 | |||||
| 08 | 00:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | 51 | 30.17 | 1020.3 | |||||
| 07 | 23:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 61 | 51 | 77% | 52 | 30.17 | 1020.5 | |||
| 07 | 22:56 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 53 | 46 | 77% | 53 | 30.18 | 1020.5 | |||||
| 07 | 21:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 53 | 46 | 77% | 53 | 30.18 | 1020.5 | |||||
| 07 | 20:56 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 47 | 72% | 55 | 30.17 | 1020.3 | |||||
| 07 | 19:56 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 49 | 77% | 56 | 30.15 | 1019.8 | |||||
| 07 | 18:56 | N 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 59 | 51 | 75% | 60 | 30.13 | 1018.9 | |||||
| 07 | 17:56 | NW 3 | 6.00 | Smoke | SCT005 | 60 | 53 | 75 | 60 | 78% | 61 | 30.10 | 1018.1 | |||
| 07 | 16:56 | N 3 | 5.00 | Smoke | BKN005 | 68 | 51 | 55% | 70 | 30.09 | 1017.7 | |||||
| 07 | 15:56 | N 6 | 4.00 | Smoke | BKN005 | 71 | 51 | 49% | 73 | 30.10 | 1017.9 | |||||
| 07 | 14:56 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 73 | 48 | 41% | 75 | 30.09 | 1017.6 | |||||
| 07 | 13:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 73 | 47 | 40% | 76 | 30.09 | 1017.7 | |||||
| 07 | 12:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 71 | 49 | 46% | 73 | 30.11 | 1018.4 | |||||
| 07 | 11:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN250 | 70 | 51 | 70 | 51 | 51% | 71 | 30.14 | 1019.4 | |||
| 07 | 10:56 | Vrbl 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 64 | 52 | 65% | 66 | 30.17 | 1020.2 | |||||
| 07 | 09:56 | N 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT008 SCT100 BKN250 | 60 | 52 | 75% | 59 | 30.18 | 1020.7 | |||||
| 07 | 08:56 | Vrbl 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 55 | 52 | 90% | 54 | 30.18 | 1020.7 | |||||
| 07 | 07:56 | Vrbl 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 52 | 50 | 93% | 51 | 30.18 | 1020.7 | |||||
| 07 | 06:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 52 | 49 | 89% | 52 | 30.16 | 1020.2 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|