| www.srh.noaa.gov |
| Whidbey Island Nas |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 07:56 | SE 24 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW032 SCT100 BKN140 BKN230 | 53 | 45 | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 25 | 06:56 | SE 12 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT080 BKN140 BKN230 | 51 | 45 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 25 | 05:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT080 BKN140 OVC180 | 51 | 44 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 25 | 04:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT090 OVC180 | 50 | 45 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 25 | 03:56 | SE 13 | 10.00 | Overcast | FEW024 SCT090 OVC150 | 51 | 46 | 54 | 49 | 30.15 | 1021.4 | |||
| 25 | 02:56 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW024 SCT090 OVC150 | 50 | 45 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 25 | 01:56 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN026 OVC090 | 50 | 46 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 25 | 00:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT040 BKN090 | 49 | 46 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 24 | 23:56 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN045 | 51 | 47 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 24 | 22:56 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN040 | 51 | 47 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 24 | 21:56 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN030 | 54 | 49 | 54 | 51 | 30.20 | 1023.0 | |||
| 24 | 20:56 | SE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC030 | 54 | 49 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 24 | 19:56 | E 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC030 | 54 | 49 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 24 | 18:56 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC030 | 52 | 48 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 24 | 17:56 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC030 | 51 | 47 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 24 | 16:56 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC030 | 51 | 47 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 24 | 15:56 | SE 6 | 9.00 | Overcast | BKN012 OVC030 | 51 | 47 | 51 | 48 | 30.25 | 1024.8 | |||
| 24 | 14:56 | E 8 | 9.00 | Overcast | FEW007 OVC010 | 50 | 47 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 24 | 13:56 | E 7 | 9.00 | Overcast | FEW007 OVC010 | 50 | 46 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 24 | 12:56 | SE 10 | 6.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN009 OVC018 | 50 | 46 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 24 | 11:56 | SE 9 | 8.00 | Overcast | FEW005 BKN009 OVC016 | 49 | 45 | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 24 | 10:56 | E 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 48 | 45 | 30.30 | 1026.5 | |||||
| 24 | 09:56 | E 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW005 OVC009 | 47 | 44 | 48 | 46 | 30.31 | 1026.6 | |||
| 24 | 08:56 | E 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT006 BKN011 OVC018 | 47 | 43 | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 24 | 07:56 | E 9 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | SCT008 BKN011 OVC015 | 46 | 43 | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 24 | 06:56 | E 8 | 7.00 | Light Drizzle | FEW006 BKN010 OVC019 | 47 | 43 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 24 | 05:56 | E 7 | 8.00 | Overcast | SCT010 BKN015 OVC030 | 47 | 43 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 24 | 04:56 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN017 OVC035 | 47 | 43 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 24 | 03:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC035 | 47 | 42 | 47 | 46 | 30.27 | 1025.4 | |||
| 24 | 02:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC035 | 47 | 42 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 24 | 01:56 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW012 BKN015 OVC035 | 47 | 42 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 24 | 00:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN025 OVC040 | 47 | 42 | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 23 | 23:56 | E 13 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN030 OVC050 | 47 | 42 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 23 | 22:56 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN030 OVC060 | 47 | 41 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 23 | 21:56 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN060 OVC080 | 46 | 41 | 48 | 45 | 30.25 | 1024.6 | 0.02 | 0.06 | |
| 23 | 20:56 | SE 17 G 25 | 10.00 | Light Rain | BKN030 BKN060 OVC080 | 46 | 41 | 30.24 | 1024.3 | 0.02 | ||||
| 23 | 19:56 | SE 18 G 26 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN030 OVC060 | 46 | 41 | 30.22 | 1023.7 | 0.01 | ||||
| 23 | 18:56 | SE 21 G 26 | 9.00 | Light Rain and Breezy | BKN030 OVC060 | 46 | 40 | 30.21 | 1023.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 23 | 17:56 | SE 23 G 30 | 9.00 | Light Rain and Breezy | FEW020 BKN040 OVC060 | 45 | 39 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 23 | 16:56 | SE 22 G 30 | 9.00 | Light Rain and Breezy | FEW020 BKN040 OVC060 | 47 | 41 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 23 | 15:56 | SE 26 G 39 | 9.00 | Light Rain and Windy | SCT020 BKN040 OVC060 | 47 | 40 | 50 | 47 | 30.21 | 1023.4 | 0.01 | 0.01 | |
| 23 | 14:56 | SE 30 G 37 | 8.00 | Light Rain and Windy | SCT020 BKN040 OVC060 | 47 | 40 | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 23 | 13:56 | SE 28 G 37 | 10.00 | Light Rain and Windy | SCT025 BKN045 BKN070 OVC140 | 49 | 38 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 23 | 12:56 | SE 24 G 31 | 8.00 | Overcast and Breezy | SCT022 BKN070 OVC140 | 50 | 38 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 23 | 11:56 | SE 24 G 35 | 9.00 | Overcast and Breezy | FEW011 SCT025 BKN080 OVC140 | 48 | 38 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 23 | 10:56 | SE 26 G 37 | 9.00 | Overcast and Windy | SCT028 BKN080 OVC140 | 48 | 39 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 23 | 09:56 | SE 25 G 33 | 9.00 | Overcast and Breezy | FEW012 BKN030 BKN075 OVC140 | 47 | 39 | 47 | 43 | 30.25 | 1024.9 | |||
| 23 | 08:56 | SE 23 G 31 | 7.00 | Light Rain and Breezy | FEW009 BKN021 OVC070 | 46 | 39 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 23 | 07:56 | SE 17 G 24 | 7.00 | Light Rain | FEW010 BKN019 BKN080 OVC140 | 45 | 39 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 23 | 06:56 | SE 15 G 23 | 8.00 | Overcast | FEW022 BKN090 BKN160 OVC200 | 45 | 39 | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 23 | 05:56 | SE 16 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT070 OVC110 | 45 | 38 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 23 | 04:56 | E 10 | 10.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC070 | 44 | 38 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 23 | 03:56 | E 10 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN070 OVC100 | 43 | 38 | 44 | 42 | 30.28 | 1025.6 | |||
| 23 | 02:56 | E 8 | 10.00 | Overcast | FEW015 SCT050 OVC100 | 43 | 38 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 23 | 01:56 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT070 BKN120 | 43 | 38 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 23 | 00:56 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 SCT070 BKN120 | 42 | 38 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 22 | 23:56 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN070 BKN180 | 42 | 37 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 22 | 22:56 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN085 BKN180 | 42 | 38 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 22 | 21:56 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 BKN085 | 44 | 38 | 48 | 43 | 30.16 | 1021.8 | |||
| 22 | 20:56 | SW 13 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC070 | 48 | 35 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 19:56 | W 18 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN040 OVC060 | 48 | 38 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 22 | 18:56 | W 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT030 BKN040 OVC060 | 48 | 39 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 22 | 17:56 | W 18 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN032 OVC060 | 48 | 39 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 22 | 16:56 | SW 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW013 BKN032 OVC060 | 48 | 39 | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 22 | 15:56 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN034 OVC060 | 47 | 40 | 48 | 44 | 29.95 | 1014.5 | 0.01 | ||
| 22 | 14:56 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN030 OVC060 | 48 | 40 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 22 | 13:56 | W 25 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT016 BKN030 BKN060 | 48 | 40 | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 22 | 12:56 | W 18 | 10.00 | Light Rain | FEW010 BKN016 OVC070 | 47 | 42 | 29.81 | 1009.9 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 11:56 | W 9 | 10.00 | Light Rain | FEW013 BKN040 OVC075 | 45 | 39 | 29.76 | 1008.3 | |||||
| 22 | 10:56 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN030 BKN075 | 45 | 40 | 29.71 | 1006.4 | |||||
| 22 | 09:56 | W 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW008 BKN021 OVC030 | 44 | 41 | 45 | 42 | 29.63 | 1003.8 | 0.01 | 0.27 | |
| 22 | 08:56 | SE 10 | 7.00 | Light Rain | SCT021 BKN028 OVC042 | 43 | 40 | 29.56 | 1001.3 | 0.06 | ||||
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|