| weather.gov |
| Quantico Marine Corps Air Facility |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 25 | 42 | 33 | 72% | 33 | 30.19 | 1022.3 | |||
| 10 | 05:56 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 22 | 59% | 31 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 10 | 04:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 59% | 31 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 10 | 03:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 79% | 32 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 10 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 76% | 37 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 10 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 76% | 37 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 10 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 41 | 38 | 63% | 40 | 30.21 | 1023.0 | |||
| 09 | 23:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 36 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 09 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 39 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 09 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 39 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 09 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 28 | 63% | 40 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 09 | 19:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 68% | 38 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 09 | 18:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 26 | 55% | 41 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 09 | 17:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 27 | 51% | 41 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 09 | 16:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 48 | 28 | 46% | 45 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 09 | 15:56 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 48 | 22 | 36% | 46 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 09 | 13:56 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 48 | 17 | 29% | 44 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 09 | 12:56 | W 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW140 | 47 | 18 | 47 | 32 | 31% | 45 | 30.24 | 1024.2 | |||
| 09 | 11:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 42 | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 09 | 10:56 | N 9 G 17 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 38% | 38 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 09 | 09:56 | N 14 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 40 | 20 | 45% | 32 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 09 | 08:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 51% | 31 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 09 | 07:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 59% | 34 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 09 | 06:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 38 | 33 | 70% | 30 | 30.25 | 1024.5 | |||
| 09 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 35 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 04:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 25 | 67% | 28 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 09 | 03:56 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 29 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 09 | 02:56 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN060 | 38 | 28 | 68% | 31 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 09 | 01:56 | NW 3 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN041 OVC048 | 36 | 31 | 82% | 34 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 00:56 | Calm | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW050 | 36 | 30 | 39 | 36 | 79% | 36 | 30.18 | 1022.2 | 0.01 | 0.01 | |
| 08 | 23:56 | NE 5 | 7.00 | Overcast | OVC046 | 37 | 31 | 79% | 33 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 22:56 | NW 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 37 | 31 | 79% | 31 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 08 | 21:56 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC048 | 38 | 33 | 83% | 34 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 08 | 20:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC018 | 39 | 33 | 79% | 37 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 08 | 19:56 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 39 | 33 | 79% | 35 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 18:56 | N 3 | 7.00 | Light Rain | OVC009 | 39 | 33 | 45 | 39 | 79% | 37 | 30.15 | 1021.0 | 0.09 | ||
| 08 | 17:56 | NE 5 | 8.00 | Light Rain | BKN011 OVC030 | 40 | 34 | 79% | 36 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 08 | 16:56 | NE 3 | 7.00 | Light Rain | BKN011 OVC030 | 40 | 33 | 77% | 38 | 30.15 | 1021.2 | 0.04 | ||||
| 08 | 15:56 | N 5 | 5.00 | Light Rain | FEW013 OVC020 | 41 | 33 | 73% | 38 | 30.16 | 1021.5 | 0.04 | 0.05 | |||
| 08 | 14:56 | N 6 | 10.00 | Light Rain | BKN015 BKN045 OVC055 | 43 | 33 | 68% | 39 | 30.16 | 1021.5 | 0.01 | ||||
| 08 | 13:56 | NE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT033 BKN048 OVC060 | 43 | 32 | 65% | 42 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 08 | 12:56 | NE 6 | 7.00 | Overcast | FEW028 BKN055 OVC070 | 44 | 30 | 44 | 38 | 58% | 41 | 30.19 | 1022.5 | |||
| 08 | 11:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN100 OVC110 | 43 | 30 | 60% | 39 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 08 | 10:56 | NE 6 | 7.00 | Overcast | SCT030 OVC110 | 43 | 30 | 60% | 39 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 08 | 09:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT032 OVC150 | 42 | 30 | 62% | 37 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 08 | 08:56 | NE 7 | 8.00 | Overcast | SCT030 OVC150 | 42 | 30 | 62% | 38 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 08 | 07:56 | NE 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 42 | 31 | 65% | 37 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 08 | 06:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 38 | 35 | 73% | 34 | 30.27 | 1025.1 | |||
| 08 | 05:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 35 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 08 | 04:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 32 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 08 | 03:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 76% | 30 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 08 | 02:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 76% | 32 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 08 | 01:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 73% | 32 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 08 | 00:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 49 | 37 | 76% | 32 | 30.26 | 1024.7 | |||
| 07 | 23:56 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 56% | 41 | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 07 | 22:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 73% | 36 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 07 | 21:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 67% | 39 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 07 | 20:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 33 | 71% | 41 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 07 | 19:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 46 | 33 | 61% | 46 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 07 | 18:56 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 49 | 33 | 60 | 49 | 55% | 46 | 30.18 | 1022.0 | |||
| 07 | 17:56 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 53 | 30 | 41% | 51 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 16:56 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 52 | 35 | 53% | 49 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 07 | 15:56 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 55 | 33 | 44% | 52 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 07 | 14:56 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 60 | 26 | 27% | 60 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 07 | 13:56 | NE 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 59 | 27 | 29% | 59 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 07 | 12:56 | N 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 57 | 26 | 58 | 35 | 30% | 55 | 30.14 | 1020.6 | |||
| 07 | 11:56 | Vrbl 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 54 | 27 | 35% | 54 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 10:56 | NW 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW180 | 54 | 26 | 34% | 52 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 07 | 09:56 | S 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW180 | 46 | 33 | 61% | 45 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 08:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 43 | 34 | 71% | 43 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 07 | 07:56 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 36 | 30 | 79% | 31 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|