| www.srh.noaa.gov |
| Oakland |
| en espaņol |
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 09:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC018 | 59 | 51 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 05 | 08:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 58 | 51 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 05 | 07:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 58 | 51 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 05 | 06:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC015 | 58 | 51 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 05 | 05:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN015 | 58 | 51 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 05 | 04:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW006 SCT011 OVC015 | 58 | 51 | 59 | 58 | 30.01 | 1015.9 | |||
| 05 | 03:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW008 BKN013 OVC015 | 58 | 51 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 05 | 02:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC013 | 58 | 51 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 05 | 01:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN013 | 59 | 52 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 05 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN013 | 59 | 52 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 04 | 23:53 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN013 | 59 | 52 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 04 | 22:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN013 | 59 | 53 | 68 | 58 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 04 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT012 | 59 | 52 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 04 | 20:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT013 | 60 | 52 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 04 | 19:53 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 63 | 52 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 04 | 18:53 | W 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 65 | 52 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 04 | 17:53 | NW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 66 | 53 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 04 | 16:53 | NW 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 67 | 53 | 70 | 64 | 30.00 | 1015.9 | |||
| 04 | 15:53 | W 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 69 | 52 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 04 | 14:53 | N 14 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 69 | 53 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 04 | 13:53 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 69 | 53 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 04 | 12:53 | NW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 68 | 53 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 04 | 11:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 66 | 52 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 04 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 63 | 52 | 64 | 57 | 30.05 | 1017.4 | |||
| 04 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 61 | 51 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 04 | 08:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 60 | 51 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 04 | 07:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 59 | 51 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 04 | 06:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 58 | 51 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 04 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 57 | 51 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 04 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 57 | 51 | 57 | 56 | 30.00 | 1015.8 | |||
| 04 | 03:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 57 | 52 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 04 | 02:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 57 | 52 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 04 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 56 | 51 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 04 | 00:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 56 | 51 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 03 | 23:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 56 | 52 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 03 | 22:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 56 | 51 | 65 | 56 | 30.01 | 1016.3 | |||
| 03 | 21:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 56 | 51 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 03 | 20:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 56 | 51 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 03 | 19:53 | W 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 59 | 51 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 03 | 18:53 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 61 | 52 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 03 | 17:53 | NW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 64 | 52 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 03 | 16:53 | W 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 64 | 52 | 68 | 62 | 29.97 | 1014.9 | |||
| 03 | 15:53 | W 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 67 | 52 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 03 | 14:53 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT050 | 67 | 53 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 03 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT050 | 67 | 52 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 03 | 12:53 | NW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 FEW050 | 65 | 51 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 03 | 11:53 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 65 | 51 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 03 | 10:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 63 | 52 | 63 | 57 | 30.00 | 1015.7 | |||
| 03 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 60 | 52 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 03 | 08:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 59 | 52 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 03 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 58 | 52 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 03 | 06:53 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 51 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 03 | 05:53 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 58 | 52 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 03 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 58 | 52 | 59 | 56 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 03 | 03:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 59 | 53 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 03 | 02:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 57 | 53 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 03 | 01:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN012 | 57 | 52 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 03 | 00:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 57 | 52 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 02 | 23:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 58 | 52 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 02 | 22:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT012 | 58 | 52 | 67 | 58 | 29.96 | 1014.3 | |||
| 02 | 21:53 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT011 | 58 | 52 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 02 | 20:53 | NW 14 | 9.00 | A Few Clouds | FEW008 | 59 | 52 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 02 | 19:53 | NW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 61 | 53 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 02 | 18:53 | NW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 63 | 53 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 02 | 17:53 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW008 | 65 | 54 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 02 | 16:53 | NW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 66 | 54 | 69 | 64 | 29.90 | 1012.4 | |||
| 02 | 15:53 | NW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 67 | 53 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 02 | 14:53 | NW 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 69 | 53 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 02 | 13:53 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 67 | 53 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 02 | 12:53 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 67 | 52 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 02 | 11:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 66 | 53 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 02 | 10:53 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 63 | 53 | 64 | 58 | 29.92 | 1013.2 | |||
| D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|