| www.srh.noaa.gov |
| Coldwater, Branch County Memorial Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 23:36 | SW 10 | 5.00 | Light Snow | SCT034 BKN050 OVC060 | 21 | 18 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 23:16 | SW 8 | 7.00 | Light Snow | SCT031 SCT041 OVC070 | 21 | 18 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 22:55 | SW 9 | 4.00 | Light Snow | SCT034 BKN050 OVC055 | 21 | 19 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 22:36 | SW 8 | 4.00 | Light Snow | SCT030 BKN046 OVC060 | 21 | 19 | 30.32 | NA | |||||
| 04 | 22:16 | SW 8 | 5.00 | Light Snow | SCT030 SCT045 OVC050 | 21 | 19 | 30.32 | NA | |||||
| 04 | 21:55 | SW 8 | 10.00 | Light Snow | OVC050 | 21 | 18 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 21:36 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC070 | 21 | 18 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 21:16 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC070 | 21 | 18 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 20:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 21 | 18 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 20:36 | W 8 | 10.00 | Light Snow | OVC037 | 21 | 18 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 20:16 | W 7 | 10.00 | Light Snow | OVC037 | 21 | 18 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 19:55 | W 8 | 10.00 | Light Snow | OVC037 | 21 | 18 | 30.33 | NA | |||||
| 04 | 19:36 | W 9 | 10.00 | Light Snow | OVC037 | 21 | 18 | 30.32 | NA | |||||
| 04 | 19:16 | W 9 | 10.00 | Light Snow | OVC037 | 21 | 18 | 30.32 | NA | |||||
| 04 | 18:57 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 21 | 18 | 30.32 | NA | |||||
| 04 | 18:36 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN037 OVC080 | 21 | 18 | 30.31 | NA | |||||
| 04 | 18:16 | W 9 | 10.00 | Light Snow | BKN030 BKN037 OVC080 | 21 | 16 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 17:55 | W 10 | 10.00 | Light Snow | OVC035 | 21 | 16 | 30.30 | NA | |||||
| 04 | 17:36 | W 14 G 20 | 10.00 | Light Snow | SCT030 OVC035 | 21 | 16 | 30.29 | NA | |||||
| 04 | 17:16 | W 12 | 7.00 | Light Snow | SCT019 BKN030 OVC035 | 21 | 18 | 30.28 | NA | |||||
| 04 | 16:55 | W 10 G 16 | 3.00 | Light Snow | SCT019 OVC029 | 23 | 18 | 30.27 | NA | |||||
| 04 | 16:36 | W 10 G 20 | 10.00 | Light Snow | OVC029 | 23 | 16 | 30.27 | NA | |||||
| 04 | 16:16 | W 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 23 | 16 | 30.27 | NA | |||||
| 04 | 15:55 | W 13 | 10.00 | Light Snow | OVC027 | 25 | 16 | 30.26 | NA | |||||
| 04 | 15:36 | W 12 | 10.00 | Light Snow | OVC027 | 25 | 18 | 30.25 | NA | |||||
| 04 | 15:16 | W 14 G 20 | 10.00 | Light Snow | SCT020 OVC027 | 25 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 04 | 14:55 | NW 10 | 3.00 | Light Snow | BKN020 OVC027 | 25 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 14:36 | NW 15 G 24 | 10.00 | Light Snow | SCT020 BKN027 OVC032 | 25 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 14:16 | W 14 G 20 | 5.00 | Light Snow | SCT020 BKN028 OVC033 | 25 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 13:55 | W 15 | 10.00 | Light Snow | SCT024 OVC031 | 25 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 13:36 | W 16 G 23 | 10.00 | Light Snow | SCT024 OVC032 | 25 | 18 | 30.22 | NA | |||||
| 04 | 13:16 | W 16 | 10.00 | Light Snow | BKN024 OVC030 | 25 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 12:55 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC034 | 27 | 18 | 30.22 | NA | |||||
| 04 | 12:36 | W 15 | 10.00 | Light Snow | SCT022 BKN027 OVC034 | 27 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 12:16 | W 16 G 22 | 10.00 | Light Snow | BKN021 OVC031 | 27 | 19 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 11:55 | W 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC027 | 25 | 19 | 30.24 | NA | |||||
| 04 | 11:36 | W 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 27 | 21 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 11:16 | W 15 G 21 | 7.00 | Light Snow | BKN017 OVC034 | 27 | 21 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 10:55 | W 13 G 20 | 4.00 | Light Snow | SCT017 OVC034 | 25 | 21 | 30.23 | NA | |||||
| 04 | 10:36 | W 15 G 22 | 7.00 | Light Snow | SCT021 OVC030 | 25 | 19 | 30.22 | NA | |||||
| 04 | 10:16 | W 10 G 16 | 7.00 | Light Snow | SCT020 BKN027 OVC032 | 25 | 21 | 30.21 | NA | |||||
| 04 | 09:55 | W 14 G 20 | 5.00 | Light Snow | SCT021 OVC028 | 25 | 19 | 30.20 | NA | |||||
| 04 | 09:36 | W 15 G 21 | 10.00 | Light Snow | SCT022 OVC030 | 25 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 04 | 09:16 | W 9 G 18 | 4.00 | Light Snow | SCT024 BKN030 OVC034 | 25 | 19 | 30.19 | NA | |||||
| 04 | 08:55 | W 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 25 | 19 | 30.18 | NA | |||||
| 04 | 08:36 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC029 | 27 | 19 | 30.17 | NA | |||||
| 04 | 08:16 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 27 | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 04 | 07:55 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 27 | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 04 | 07:36 | W 15 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN027 OVC035 | 27 | 21 | 30.12 | NA | |||||
| 04 | 07:16 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC034 | 27 | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 06:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC040 | 27 | 23 | 30.10 | NA | |||||
| 04 | 06:36 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT018 SCT023 OVC040 | 27 | 23 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 06:16 | W 15 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN027 OVC032 | 28 | 25 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 05:55 | W 13 G 18 | 10.00 | Light Snow | SCT017 BKN022 OVC030 | 28 | 25 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 05:36 | W 14 G 18 | 7.00 | Light Snow | SCT017 BKN022 OVC033 | 28 | 25 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 05:16 | W 12 | 10.00 | Light Snow | SCT017 BKN022 OVC036 | 28 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 04:55 | W 12 | 10.00 | Light Snow | SCT015 BKN020 OVC034 | 28 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 04:36 | W 12 | 10.00 | Light Snow | BKN015 BKN024 OVC036 | 30 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 04:16 | W 13 G 21 | 10.00 | Light Snow | SCT015 BKN025 OVC031 | 30 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 03:55 | W 14 G 20 | 10.00 | Unknown Precip | BKN015 BKN023 OVC031 | 30 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 03:36 | W 15 | 10.00 | Light Snow | SCT013 BKN019 OVC035 | 30 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 03:16 | W 10 | 10.00 | Light Snow | BKN014 BKN033 OVC041 | 30 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 02:55 | W 14 G 20 | 10.00 | Light Snow | BKN014 OVC032 | 30 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 02:36 | W 12 G 16 | 4.00 | Light Snow | SCT005 BKN014 OVC026 | 30 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 02:17 | NW 9 G 17 | 10.00 | Light Snow | BKN025 OVC033 | 30 | 28 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 01:55 | NW 13 | 7.00 | Light Snow | SCT025 BKN039 OVC090 | 30 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 01:36 | W 14 G 20 | 7.00 | Light Snow | SCT023 BKN028 OVC038 | 32 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 01:16 | NW 13 G 20 | 10.00 | Unknown Precip | BKN028 OVC041 | 32 | 30 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 00:55 | W 16 | 10.00 | Unknown Precip | SCT033 BKN041 OVC047 | 34 | 30 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 00:36 | W 13 | 10.00 | Unknown Precip | SCT013 BKN033 OVC110 | 34 | 30 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 00:16 | W 10 | 10.00 | Light Snow | SCT007 BKN014 OVC021 | 34 | 32 | 29.90 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | W 7 | 4.00 | Unknown Precip | BKN009 OVC014 | 34 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 03 | 23:36 | W 12 | 5.00 | Drizzle | SCT007 OVC014 | 34 | 34 | 29.88 | NA | |||||
| 03 | 23:16 | W 12 | 5.00 | Rain | OVC007 | 34 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 03 | 22:55 | W 8 | 4.00 | Light Rain | OVC007 | 34 | 34 | 29.86 | NA | |||||
| 03 | 22:36 | W 9 | 4.00 | Light Rain | BKN007 OVC010 | 34 | 34 | 29.86 | NA | |||||
| 03 | 22:16 | W 9 | 3.00 | Unknown Precip | OVC005 | 34 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 21:55 | W 8 | 3.00 | Light Rain | OVC005 | 36 | 34 | 29.86 | NA | |||||
| 03 | 21:36 | W 9 | 2.50 | Light Rain | OVC005 | 36 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 21:16 | SW 9 | 3.00 | Drizzle | OVC005 | 36 | 34 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 20:55 | SW 9 | 2.50 | Rain | OVC005 | 36 | 34 | 29.84 | NA | |||||
| 03 | 20:36 | SW 9 | 2.50 | Rain | OVC005 | 36 | 36 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 20:16 | SW 8 | 3.00 | Drizzle | OVC007 | 36 | 34 | 29.84 | NA | |||||
| 03 | 19:55 | SW 8 G 17 | 4.00 | Light Drizzle | OVC007 | 36 | 36 | 29.84 | NA | |||||
| 03 | 19:36 | SW 12 | 4.00 | Light Drizzle | OVC007 | 36 | 36 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 19:16 | SW 8 | 3.00 | Drizzle | OVC007 | 36 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 18:55 | SW 8 | 2.50 | Drizzle | OVC007 | 36 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 18:36 | SW 7 | 2.50 | Drizzle | OVC007 | 36 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 18:16 | SW 8 | 3.00 | Light Drizzle | OVC007 | 36 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 17:55 | SW 9 | 3.00 | Fog/Mist | OVC009 | 36 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 17:36 | S 8 | 4.00 | Light Drizzle | BKN009 OVC017 | 36 | 34 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 17:16 | S 8 | 3.00 | Drizzle | OVC019 | 36 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 16:55 | S 10 | 3.00 | Drizzle | OVC021 | 36 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 16:36 | SW 14 G 20 | 5.00 | Drizzle | OVC023 | 37 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 16:16 | SW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 37 | 34 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 15:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 37 | 32 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 15:36 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 37 | 34 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 15:16 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 39 | 34 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 14:55 | SW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 39 | 32 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 14:36 | SW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 39 | 34 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 14:16 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 39 | 34 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 13:55 | S 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 39 | 32 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 13:36 | S 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 39 | 32 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 13:16 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 12:55 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 03 | 12:36 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 12:17 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 03 | 11:55 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.87 | NA | |||||
| 03 | 11:36 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.88 | NA | |||||
| 03 | 11:16 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 03 | 10:55 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.89 | NA | |||||
| 03 | 10:36 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 10:16 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 09:55 | S 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.90 | NA | |||||
| 03 | 09:36 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.90 | NA | |||||
| 03 | 09:16 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 08:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 08:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 08:16 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 07:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 07:36 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 07:16 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 06:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 06:36 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 06:16 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 05:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 05:36 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 05:16 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 27 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 29.93 | NA | |||||
| 03 | 04:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 04:16 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 32 | 27 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 03:55 | S 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 32 | 27 | 29.94 | NA | |||||
| 03 | 03:36 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 27 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 03:16 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 27 | 29.95 | NA | |||||
| 03 | 02:55 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 32 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 02:36 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 02:16 | S 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 25 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 01:55 | S 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 25 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 01:36 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 25 | 29.96 | NA | |||||
| 03 | 01:16 | S 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 00:55 | S 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 30 | 25 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 00:36 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 30 | 25 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 00:16 | S 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 23:55 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 23:36 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 23:16 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 30 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 22:55 | S 10 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 28 | 23 | 29.97 | NA | |||||
| 02 | 22:36 | S 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 28 | 23 | 29.98 | NA | |||||
| 02 | 22:16 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 28 | 21 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 21:55 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 21 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 21:36 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 21:16 | S 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.98 | NA | |||||
| 02 | 20:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 20:36 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 20:16 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 19:55 | S 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 19:36 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 19:16 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 02 | 18:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 18:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 02 | 18:16 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 02 | 17:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 02 | 17:36 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 17:16 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 16:55 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 27 | 19 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 16:36 | S 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 27 | 19 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 16:16 | SW 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 27 | 21 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 15:55 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 27 | 21 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 15:36 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 27 | 21 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 15:16 | SW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 27 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 14:55 | SW 15 | 10.00 | Unknown Precip | OVC022 | 27 | 19 | 30.01 | NA | |||||
| 02 | 14:36 | SW 12 | 10.00 | Unknown Precip | OVC022 | 27 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 14:16 | SW 16 | 10.00 | Unknown Precip | OVC022 | 25 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 13:55 | SW 14 G 18 | 5.00 | Unknown Precip | OVC022 | 25 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 13:36 | SW 14 G 18 | 7.00 | Light Snow | OVC024 | 25 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 13:16 | SW 10 G 17 | 10.00 | Unknown Precip | OVC024 | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 12:55 | SW 12 G 20 | 5.00 | Light Snow | OVC024 | 25 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 12:36 | SW 14 | 10.00 | Light Snow | BKN024 OVC030 | 25 | 18 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 12:16 | SW 14 | 7.00 | Light Snow | OVC025 | 25 | 18 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 11:55 | SW 14 | 10.00 | Unknown Precip | SCT018 OVC025 | 25 | 18 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 11:36 | SW 14 G 17 | 7.00 | Light Snow | BKN018 OVC026 | 23 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 11:16 | SW 8 | 7.00 | Light Snow | SCT016 OVC030 | 23 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 10:55 | SW 13 | 5.00 | Light Snow | SCT023 BKN030 | 23 | 18 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 10:36 | SW 8 | 4.00 | Light Snow | BKN026 BKN034 | 25 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 10:16 | SW 12 | 1.75 | Light Snow | SCT014 OVC028 | 23 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 09:55 | SW 8 | 1.75 | Light Snow | SCT017 OVC028 | 21 | 19 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 09:36 | SW 8 | 5.00 | Light Snow | BKN027 OVC035 | 23 | 18 | 30.04 | NA | |||||
| 02 | 09:16 | SW 9 | 5.00 | Light Snow | OVC036 | 21 | 18 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 08:55 | SW 9 | 7.00 | Light Snow | OVC034 | 23 | 18 | 30.03 | NA | |||||
| 02 | 08:36 | SW 12 G 16 | 10.00 | Light Snow | OVC034 | 21 | 18 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 08:16 | SW 9 | 10.00 | Light Snow | OVC034 | 21 | 18 | 30.02 | NA | |||||
| 02 | 07:55 | SW 9 | 10.00 | Light Snow | OVC036 | 21 | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 02 | 07:36 | SW 9 | 10.00 | Light Snow | OVC038 | 21 | 18 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 07:16 | SW 10 | 10.00 | Light Snow | OVC034 | 21 | 18 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 06:55 | SW 7 | 10.00 | Light Snow | OVC028 | 21 | 19 | 30.00 | NA | |||||
| 02 | 06:36 | SW 7 | 10.00 | Light Snow | OVC028 | 21 | 19 | 29.99 | NA | |||||
| 02 | 06:16 | SW 10 | 10.00 | Light Snow | OVC028 | 21 | 19 | 29.98 | NA | |||||
| 02 | 05:55 | SW 10 | 10.00 | Light Snow | OVC028 | 21 | 19 | 29.98 | NA | |||||
| 02 | 05:36 | SW 9 | 10.00 | Light Snow | SCT014 OVC028 | 23 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| 02 | 05:16 | SW 10 | 10.00 | Light Snow | SCT013 OVC028 | 23 | 19 | 29.95 | NA | |||||
| 02 | 04:55 | W 12 G 17 | 10.00 | Light Snow | OVC028 | 23 | 19 | 29.95 | NA | |||||
| 02 | 04:36 | W 14 G 18 | 10.00 | Light Snow | OVC028 | 23 | 19 | 29.94 | NA | |||||
| 02 | 04:16 | SW 14 G 17 | 10.00 | Light Snow | SCT015 OVC026 | 25 | 21 | 29.93 | NA | |||||
| 02 | 03:55 | SW 12 | 10.00 | Light Snow | SCT015 OVC026 | 25 | 21 | 29.93 | NA | |||||
| 02 | 03:36 | SW 10 | 10.00 | Light Snow | SCT015 OVC026 | 25 | 21 | 29.92 | NA | |||||
| 02 | 03:16 | SW 13 G 20 | 10.00 | Unknown Precip | BKN028 OVC034 | 25 | 21 | 29.91 | NA | |||||
| 02 | 02:55 | SW 10 | 10.00 | Light Snow | SCT014 OVC036 | 25 | 21 | 29.90 | NA | |||||
| 02 | 02:36 | W 15 | 7.00 | Light Snow | SCT014 BKN026 OVC036 | 25 | 21 | 29.89 | NA | |||||
| 02 | 02:16 | W 9 G 14 | 7.00 | Light Snow | BKN016 OVC036 | 25 | 21 | 29.89 | NA | |||||
| 02 | 01:55 | SW 13 G 20 | 7.00 | Light Snow | BKN018 OVC037 | 27 | 23 | 29.88 | NA | |||||
| 02 | 01:36 | SW 14 G 18 | 7.00 | Light Snow | SCT018 OVC039 | 27 | 21 | 29.87 | NA | |||||
| 02 | 01:16 | SW 14 G 17 | 7.00 | Light Snow | SCT018 OVC039 | 27 | 23 | 29.86 | NA | |||||
| 02 | 00:55 | W 14 G 18 | 2.50 | Light Snow | SCT022 OVC037 | 27 | 23 | 29.85 | NA | |||||
| 02 | 00:36 | W 13 | 7.00 | Light Snow | SCT015 BKN020 OVC037 | 27 | 23 | 29.85 | NA | |||||
| 02 | 00:16 | SW 10 | 7.00 | Light Snow | SCT015 SCT019 OVC035 | 27 | 25 | 29.83 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|