| www.srh.noaa.gov |
| Olathe, Johnson County Executive Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 41 | 34 | 30.04 | 1017.6 | |||
| 25 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 25 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 27 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 25 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 25 | 01:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 25 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 48 | 41 | 30.00 | NA | |||
| 24 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 29.99 | NA | |||||
| 24 | 21:53 | NW 10 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 47 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 20:53 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 47 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 24 | 19:53 | NW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 47 | 28 | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 18:53 | NW 14 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 47 | 29 | 29.97 | NA | |||||
| 24 | 17:53 | NW 15 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 47 | 29 | 29.95 | NA | |||||
| 24 | 16:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 47 | 32 | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 15:53 | W 12 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 47 | 35 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 14:53 | W 10 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 47 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 13:53 | W 15 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC033 | 45 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 24 | 10:53 | W 15 G 22 | 8.00 | Overcast | OVC014 | 43 | 40 | 29.89 | 1012.4 | 0.01 | ||||
| 24 | 09:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 44 | 40 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 24 | 08:53 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN021 OVC028 | 43 | 40 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 24 | 07:53 | W 13 | 7.00 | Light Rain | OVC011 | 43 | 41 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 24 | 06:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC011 | 45 | 42 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 24 | 05:53 | SW 12 G 18 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 48 | 47 | 52 | 48 | 29.80 | 1008.5 | |||
| 24 | 04:53 | S 9 | 8.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 45 | 29.79 | 1000.0 | |||||
| 24 | 03:53 | S 8 | 7.00 | Overcast | SCT016 OVC024 | 50 | 46 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 24 | 02:53 | S 12 | 7.00 | Overcast | BKN016 OVC022 | 52 | 48 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 24 | 01:53 | SE 9 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 51 | 47 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 24 | 00:53 | S 15 | 8.00 | Overcast | OVC020 | 51 | 47 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 23 | 23:53 | SE 12 G 21 | 8.00 | Overcast | BKN024 OVC029 | 51 | 47 | 53 | 47 | 29.84 | 1000.0 | |||
| 23 | 22:53 | SE 15 G 22 | 8.00 | Overcast | OVC028 | 51 | 47 | 29.86 | 1000.0 | |||||
| 23 | 21:53 | SE 8 | 8.00 | Overcast | BKN039 OVC080 | 51 | 46 | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 23 | 20:53 | S 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW120 | 47 | 44 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 23 | 19:53 | SW 6 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 23 | 18:53 | SE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 23 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 59 | 52 | 29.90 | 1012.4 | |||
| 23 | 16:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 56 | 46 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 23 | 15:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN044 | 59 | 48 | 29.91 | 1000.0 | |||||
| 23 | 14:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 59 | 47 | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 23 | 13:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 58 | 46 | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 23 | 12:53 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 59 | 49 | 29.91 | 1000.0 | |||||
| 23 | 11:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 57 | 45 | 29.94 | 1013.1 | |||
| 23 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 53 | 45 | 29.96 | 1000.0 | |||||
| 23 | 09:53 | S 7 | 9.00 | Overcast | OVC048 | 51 | 46 | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 23 | 08:53 | S 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 50 | 45 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 23 | 07:53 | SE 6 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 47 | 44 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 23 | 06:53 | SE 7 | 9.00 | Overcast | OVC055 | 46 | 43 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 23 | 05:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 45 | 42 | 49 | 44 | 29.94 | 1013.8 | |||
| 23 | 04:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 23 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 23 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 42 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 23 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 23 | 00:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 22 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 54 | 48 | 29.94 | 1013.1 | |||
| 22 | 22:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 29.94 | 1000.0 | |||||
| 22 | 21:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 22 | 20:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 52 | 45 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 22 | 19:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 53 | 44 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 22 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 53 | 45 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 17:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 45 | 58 | 53 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 22 | 16:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 54 | 45 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 22 | 15:53 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 55 | 45 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 22 | 14:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 56 | 45 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 22 | 13:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 22 | 12:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 58 | 43 | 29.97 | 1000.0 | |||||
| 22 | 11:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 57 | 44 | 57 | 46 | 29.99 | 1000.0 | |||
| 22 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 53 | 44 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 22 | 09:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 42 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 22 | 08:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 49 | 42 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 22 | 07:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 49 | 42 | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 22 | 06:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 47 | 41 | 30.00 | 1015.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|