| www.srh.noaa.gov |
| Grosse Ile Municipal Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 03:16 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 02:36 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 02:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 01:36 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 01:16 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 00:36 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 00:16 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 29.84 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.84 | NA | |||||
| 05 | 23:36 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 23:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 22:36 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 22:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 29.84 | NA | |||||
| 05 | 21:36 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 55 | 29.84 | NA | |||||
| 05 | 21:16 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN075 | 73 | 55 | 29.84 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 73 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 05 | 20:36 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 29.82 | NA | |||||
| 05 | 20:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 19:36 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 19:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 18:36 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 50 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 18:16 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 29.82 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 17:36 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 75 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 17:16 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 75 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 75 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 05 | 16:36 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 05 | 16:17 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 64 | 29.83 | NA | |||||
| 05 | 15:36 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 64 | 29.83 | NA | |||||
| 05 | 15:16 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.84 | NA | |||||
| 05 | 14:36 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 05 | 14:16 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 13:36 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 13:17 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 12:37 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 12:17 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 SCT070 | 73 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 11:37 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN060 | 73 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 11:17 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 75 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 75 | 57 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 10:36 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 10:16 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 09:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 09:36 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 09:16 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 08:36 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 08:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 07:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 07:37 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 07:16 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 68 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 06:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 06:37 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 06:17 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 05:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 05:37 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 05:17 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 55 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 04:37 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 55 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 04:16 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT080 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT080 | 61 | 57 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 03:36 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 03:16 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 57 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 02:37 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 02:16 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 63 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 01:36 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN070 | 63 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 01:16 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 63 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 00:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 00:37 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 64 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 00:16 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 64 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 23:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC060 | 64 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 23:37 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 66 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 23:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 66 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 22:55 | SW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 66 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 22:36 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 68 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 22:16 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 66 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 21:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN075 | 66 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 21:36 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 66 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 21:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 68 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 20:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 68 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 20:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 20:16 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 19:36 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 70 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 19:17 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 18:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 18:36 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 18:16 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 17:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 17:36 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 17:16 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 16:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 16:36 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 16:16 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 15:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 72 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 15:36 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 72 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 15:16 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 70 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 14:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 70 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 14:36 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 72 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 14:16 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 70 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 13:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 70 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 13:36 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 68 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 13:16 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC060 | 68 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 12:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 68 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 12:36 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 70 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 12:16 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN060 | 70 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 11:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 70 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 11:36 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 70 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 11:17 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN065 | 72 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 10:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN055 | 72 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 10:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN065 BKN070 | 70 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 10:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 68 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 09:55 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 09:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 09:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 08:37 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 66 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 08:17 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 07:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 07:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 07:16 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 06:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 06:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 05:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 05:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 05:16 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 04:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 04:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 04:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 03:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 03:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 03:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 02:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 02:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 02:16 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 01:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 01:16 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 00:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 00:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 00:16 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 23:36 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 23:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 22:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 22:36 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 22:16 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 66 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 03 | 21:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 21:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 03 | 20:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 20:36 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 20:16 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 19:55 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 19:36 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 19:16 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 18:55 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT050 | 73 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 18:36 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 | 73 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 18:16 | NW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 73 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 17:55 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 17:36 | NW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 17:17 | W 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 16:55 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 16:36 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 16:16 | NW 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 15:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 72 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 15:36 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 15:16 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 14:55 | NW 14 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC055 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 14:36 | W 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC055 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 14:16 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC055 | 73 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 13:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC055 | 75 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 13:36 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC049 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 13:16 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC049 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 12:55 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC049 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 12:36 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 12:16 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 75 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 11:55 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 11:36 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 11:16 | NW 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 73 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 10:55 | NW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT060 | 72 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 10:36 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT060 | 72 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 10:17 | W 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 70 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 09:55 | W 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 68 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 09:37 | W 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN029 | 70 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 09:17 | W 13 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 70 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 03 | 08:55 | W 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 68 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 08:36 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 66 | 57 | 30.01 | NA | |||||
| 03 | 08:16 | NW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 07:55 | NW 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 07:36 | NW 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 07:16 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.00 | NA | |||||
| 03 | 06:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 06:36 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 06:16 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 63 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 05:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 63 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 05:36 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 63 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 03 | 05:16 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 63 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 04:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 63 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 04:36 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 63 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 03 | 04:16 | NW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 63 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 03 | 03:55 | W 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 63 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|