| www.srh.noaa.gov |
| Olivia Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 23:54 | NW 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC012 | 39 | 35 | 47 | 39 | 29.97 | NA | |||
| 23 | 23:34 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 39 | 35 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 39 | 35 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 22:54 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 39 | 35 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 22:34 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 39 | 35 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 22:14 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 39 | 35 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 21:54 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 39 | 35 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 21:34 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 40 | 35 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 21:14 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 40 | 35 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 20:54 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 40 | 35 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 20:34 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 41 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 20:14 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC018 | 41 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | NW 9 | 7.00 | Overcast | SCT008 OVC018 | 43 | 38 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 19:34 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC018 | 47 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 19:15 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC020 | 47 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC022 | 47 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 18:34 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 47 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 18:14 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC024 | 47 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 17:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC026 | 47 | 42 | 48 | 47 | 29.99 | NA | |||
| 23 | 17:35 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC028 | 47 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 17:14 | S 3 | 7.00 | Overcast | OVC026 | 47 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC028 | 47 | 41 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 16:34 | Calm | 5.00 | Overcast with Haze | OVC028 | 47 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 16:14 | S 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC028 | 47 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | SE 5 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN025 OVC032 | 47 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 15:34 | S 3 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC023 | 47 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | S 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC021 | 48 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | S 5 | 7.00 | Overcast | OVC021 | 48 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 14:34 | S 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC019 | 48 | 42 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 14:14 | S 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC017 | 48 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 13:54 | S 8 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC015 | 47 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 13:34 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN070 BKN095 | 47 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 13:14 | S 8 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT013 SCT070 SCT095 | 47 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 12:54 | S 8 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN095 | 47 | 42 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 12:34 | S 8 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT070 SCT075 BKN095 | 47 | 42 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 12:14 | S 6 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT060 SCT070 BKN095 | 47 | 42 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 11:54 | S 7 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT013 SCT047 BKN050 | 47 | 42 | 47 | 45 | 29.98 | NA | |||
| 23 | 11:34 | S 6 | 5.00 | Light Drizzle | SCT013 SCT040 BKN050 | 47 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | S 7 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT055 SCT065 BKN095 | 47 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT042 BKN055 BKN095 | 47 | 42 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:34 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | SCT042 BKN055 | 47 | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 10:14 | SE 12 | 5.00 | Fog/Mist | BKN055 BKN095 | 47 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 09:54 | SE 10 | 4.00 | Fog/Mist | SCT055 SCT065 BKN095 | 47 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 09:34 | SE 12 | 4.00 | Fog/Mist | SCT065 BKN095 | 46 | 43 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 09:14 | S 12 | 4.00 | Fog/Mist | BKN055 OVC095 | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 08:54 | S 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC055 | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 08:34 | S 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC055 | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 08:14 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC055 | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | S 9 G 16 | 4.00 | Light Rain | OVC055 | 45 | 41 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC065 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 07:14 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC065 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 06:54 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC065 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 06:34 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN065 BKN075 BKN100 | 45 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 06:14 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT075 BKN085 BKN110 | 45 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 05:54 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC085 | 45 | 41 | 47 | 45 | 29.96 | NA | |||
| 23 | 05:35 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT075 OVC085 | 45 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN085 BKN110 | 45 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 04:54 | SE 9 | 5.00 | Light Rain | SCT070 OVC085 | 45 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 04:34 | SE 8 | 7.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 45 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 04:14 | SE 9 | 7.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 03:54 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 03:34 | SE 9 | 7.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 03:14 | SE 9 | 7.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 45 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | SE 8 | 7.00 | Overcast | SCT050 BKN065 OVC085 | 45 | 40 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 02:34 | SE 8 | 7.00 | Overcast | SCT055 OVC085 | 45 | 40 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 02:14 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC055 | 45 | 40 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 01:54 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC055 | 45 | 40 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 01:34 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 45 | 40 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 01:14 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC043 | 45 | 40 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 00:54 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN033 BKN045 OVC065 | 45 | 40 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 00:34 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT033 SCT046 OVC065 | 47 | 42 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 00:14 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC046 | 47 | 41 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 23:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 47 | 41 | 47 | 45 | 29.97 | NA | |||
| 22 | 23:34 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC039 | 47 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 23:14 | S 9 | 10.00 | Overcast | SCT031 OVC042 | 47 | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 22:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 47 | 42 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 22:34 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 47 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 22:14 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC048 | 47 | 41 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 21:54 | S 13 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC050 | 47 | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 21:34 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN065 OVC120 | 47 | 43 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 21:14 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 47 | 43 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 20:54 | SE 9 | 7.00 | Overcast | OVC065 | 47 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 20:34 | SE 7 | 7.00 | Overcast | SCT041 OVC065 | 47 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 20:14 | SE 7 | 4.00 | Fog/Mist | SCT041 OVC065 | 47 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 19:54 | SE 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC065 | 47 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 19:34 | E 6 | 2.50 | Fog/Mist | SCT026 SCT034 BKN065 | 47 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 19:14 | E 6 | 2.50 | Fog/Mist | SCT026 BKN035 BKN043 | 47 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 18:54 | E 5 | 2.00 | Fog/Mist | SCT028 BKN036 OVC042 | 47 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 18:34 | E 5 | 1.75 | Fog/Mist | SCT039 BKN046 OVC065 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 18:14 | E 3 | 1.75 | Fog/Mist | BKN050 OVC065 | 47 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 17:54 | NE 3 | 2.50 | Fog/Mist | SCT041 BKN050 OVC060 | 47 | 44 | 47 | 47 | 29.93 | NA | |||
| 22 | 17:34 | E 5 | 2.50 | Fog/Mist | SCT019 BKN042 OVC060 | 47 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 17:14 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | SCT013 OVC019 | 47 | 44 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 16:54 | E 3 | 2.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 47 | 44 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 16:34 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 44 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 16:14 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 15:54 | NE 3 | 1.75 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 15:34 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 15:14 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC011 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:54 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC011 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:34 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC011 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 14:14 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 44 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 13:54 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 13:34 | NW 3 | 1.75 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 44 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 13:14 | SW 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 44 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 12:54 | S 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC007 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 12:34 | S 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 12:14 | S 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 11:54 | S 5 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 47 | 45 | 47 | 45 | 29.94 | NA | |||
| 22 | 11:34 | S 6 | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 47 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 11:14 | S 5 | 1.25 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 10:54 | S 6 | 1.25 | Fog/Mist | OVC007 | 47 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 10:34 | S 5 | 1.50 | Fog/Mist | BKN007 OVC018 | 47 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 10:14 | S 5 | 1.75 | Fog/Mist | BKN007 OVC018 | 47 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 09:54 | S 5 | 1.75 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 45 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 09:34 | S 5 | 1.25 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 09:14 | S 5 | 1.00 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 08:54 | S 3 | 1.00 | Heavy Rain | OVC005 | 46 | 44 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 08:34 | S 3 | 1.50 | Light Drizzle | BKN005 OVC010 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 08:14 | S 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC010 | 47 | 44 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 07:54 | S 7 | 2.50 | Fog/Mist | SCT005 OVC010 | 47 | 44 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 07:34 | S 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC008 | 47 | 43 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 07:14 | S 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC016 | 46 | 42 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 06:54 | S 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC015 | 45 | 41 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 06:34 | S 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC013 | 46 | 42 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 06:14 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC013 | 45 | 40 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 05:54 | S 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 45 | 40 | 47 | 40 | 29.90 | NA | |||
| 22 | 05:34 | S 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC011 | 47 | 42 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 05:14 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC011 | 47 | 43 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 04:54 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC013 | 47 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 04:34 | S 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 45 | 40 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 04:14 | S 12 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 45 | 40 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 03:54 | S 10 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC013 | 45 | 40 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 03:34 | S 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC013 | 43 | 40 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 03:14 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | BKN013 | 41 | 37 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 02:54 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN013 | 40 | 37 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 02:34 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | SCT013 SCT055 | 41 | 37 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 02:14 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 41 | 37 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 01:54 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 01:34 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 01:14 | S 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 41 | 36 | 29.90 | NA | |||||
| 22 | 00:54 | S 13 | 7.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 00:34 | S 12 | 7.00 | Overcast | SCT028 OVC050 | 41 | 36 | 29.92 | NA | |||||
| 22 | 00:14 | S 10 | 7.00 | Overcast | BKN028 BKN035 OVC049 | 40 | 35 | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 23:54 | S 9 | 7.00 | Overcast | SCT028 SCT035 OVC049 | 40 | 35 | 45 | 38 | 29.92 | NA | |||
| 21 | 23:34 | S 7 | 7.00 | Overcast | SCT030 SCT041 OVC046 | 39 | 35 | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 23:14 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN038 BKN045 | 38 | 34 | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 22:54 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN043 | 38 | 33 | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 22:34 | S 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 38 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 22:14 | S 13 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 29.89 | NA | |||||
| 21 | 21:54 | S 13 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 38 | 33 | 29.89 | NA | |||||
| 21 | 21:34 | S 14 | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 33 | 29.89 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 14 | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 29.88 | NA | |||||
| 21 | 20:54 | S 14 G 21 | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 20:34 | S 16 G 22 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 20:14 | S 14 G 21 | 7.00 | Fair | CLR | 39 | 33 | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 19:34 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 19:14 | S 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 18:54 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 17:54 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 53 | 45 | 29.85 | NA | |||
| 21 | 17:34 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 29.85 | NA | |||||
| 21 | 17:14 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 29.85 | NA | |||||
| 21 | 16:54 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 16:34 | S 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 16:14 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 15:54 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 34 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 15:14 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 14:54 | S 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 14:34 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 32 | 29.86 | NA | |||||
| 21 | 13:54 | S 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 53 | 31 | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | S 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 29.87 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | S 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 29.88 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | S 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 29.89 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 33 | 29.90 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 21 | 11:54 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 47 | 27 | 29.92 | NA | |||
| 21 | 11:34 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 31 | 29.92 | NA | |||||
| 21 | 11:14 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 29.93 | NA | |||||
| 21 | 10:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 10:34 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 29.94 | NA | |||||
| 21 | 10:14 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 29 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 09:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 09:34 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 09:14 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 08:34 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | SE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | SE 9 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | S 10 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | SE 10 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | SE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 06:34 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.96 | NA | |||||
| 21 | 05:54 | SE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 28 | 27 | 29.96 | NA | |||
| 21 | 05:34 | SE 8 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 05:15 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 04:34 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 04:14 | SE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 29.97 | NA | |||||
| 21 | 03:54 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 03:34 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 03:14 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 02:54 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | SE 8 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 02:14 | SE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 25 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 01:54 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 24 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 01:34 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 27 | 24 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 01:14 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 00:34 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 30.01 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|