| weather.gov |
| Tyndall Air Force Base |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 50 | 44 | 82% | 50 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 10 | 06:55 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC130 | 47 | 44 | 90% | 46 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 10 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN120 BKN140 OVC240 | 45 | 43 | 49 | 44 | 94% | 45 | 30.14 | 1020.8 | |||
| 10 | 04:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 41 | 79% | 47 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 10 | 03:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN130 BKN160 | 46 | 46 | 97% | 46 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 10 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC170 | 45 | 44 | 97% | 45 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 10 | 01:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN140 BKN160 | 48 | 45 | 89% | 48 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 10 | 00:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC150 | 45 | 45 | 97% | 44 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 09 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN190 | 45 | 44 | 52 | 44 | 99% | 45 | 30.18 | 1022.0 | |||
| 09 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 BKN220 | 45 | 44 | 99% | 45 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 21:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT230 | 44 | 44 | 98% | 44 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC190 | 46 | 45 | 95% | 46 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 46 | 97% | 47 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 09 | 18:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 48 | 46 | 92% | 48 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 17:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 61 | 52 | 84% | 52 | 30.17 | 1021.9 | |||
| 09 | 16:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 65% | 56 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 09 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 49% | 58 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 09 | 14:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 45% | 60 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 09 | 13:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 48% | 58 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 09 | 12:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 40 | 51% | 56 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 09 | 11:55 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 55 | 40 | 55 | 45 | 57% | 53 | 30.23 | 1023.9 | |||
| 09 | 10:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN190 | 53 | 39 | 60% | 51 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 09 | 09:55 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW190 | 51 | 38 | 62% | 48 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 09 | 08:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 66% | 45 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 09 | 07:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 38 | 70% | 42 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 09 | 06:55 | NE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 75% | 40 | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 09 | 04:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 74% | 43 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 09 | 03:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 73% | 44 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 09 | 02:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 73% | 46 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 09 | 01:55 | NE 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 69% | 48 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 09 | 00:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 67% | 50 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 08 | 23:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 42 | 61 | 54 | 65% | 52 | 30.20 | 1023.0 | |||
| 08 | 22:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 63% | 54 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 08 | 21:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 42 | 61% | 55 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 08 | 20:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 56 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 08 | 19:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 56% | 58 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 18:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 62% | 58 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 08 | 17:55 | N 6 | 10.00 | Light Rain | CLR | 61 | 46 | 70 | 61 | 58% | 61 | 30.14 | 1020.7 | |||
| 08 | 16:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 50% | 66 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 15:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 44% | 69 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 08 | 14:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 41% | 71 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 08 | 13:55 | N 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 38% | 70 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 08 | 12:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 38% | 70 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 08 | 11:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 42 | 69 | 49 | 38% | 70 | 30.17 | 1021.7 | |||
| 08 | 10:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 45 | 46% | 68 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 08 | 09:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 47 | 55% | 62 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 08 | 08:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 72% | 56 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 08 | 07:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW230 | 53 | 49 | 87% | 53 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 08 | 06:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 97% | 49 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 51 | 48 | 100% | 49 | 30.17 | 1021.7 | |||
| 08 | 04:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 100% | 48 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 100% | 49 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 100% | 49 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 49 | 49 | 100% | 49 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 50 | 50 | 100% | 50 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 51 | 60 | 51 | 100% | 51 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 07 | 22:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | CLR | 52 | 52 | 100% | 52 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 53 | 100% | 53 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 53 | 100% | 53 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 56 | 56 | 99% | 56 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 07 | 18:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 58 | 99% | 59 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 07 | 16:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 90% | 63 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 75% | 68 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 07 | 14:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 77% | 68 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 07 | 13:55 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 64 | 58 | 83% | 64 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 07 | 10:55 | NE 9 | 5.00 | Light Rain | OVC006 | 58 | 58 | 99% | 56 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 07 | 09:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 59 | 58 | 99% | 58 | 30.14 | 1020.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 08:55 | N 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 58 | 58 | 99% | 57 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|