| weather.gov |
| Phoenix/Sky Harbor |
| metric en español |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 13:51 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 32 | 21% | 77 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 09 | 12:51 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 72 | 32 | 23% | 75 | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 09 | 11:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 69 | 33 | 26% | 69 | 30.13 | 1019.3 | |||||
| 09 | 10:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 65 | 33 | 66 | 53 | 31% | 65 | 30.15 | 1019.9 | |||
| 09 | 09:51 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 63 | 33 | 33% | 63 | 30.15 | 1020.0 | |||||
| 09 | 08:51 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 59 | 33 | 38% | 59 | 30.15 | 1020.0 | |||||
| 09 | 07:51 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 33 | 45% | 53 | 30.13 | 1019.4 | |||||
| 09 | 06:51 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 33 | 45% | 53 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 09 | 05:51 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 34 | 48% | 50 | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 09 | 04:51 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 35 | 64 | 54 | 47% | 55 | 30.10 | 1018.4 | |||
| 09 | 03:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 34 | 47% | 54 | 30.10 | 1018.3 | |||||
| 09 | 02:51 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 58 | 33 | 39% | 59 | 30.11 | 1018.4 | |||||
| 09 | 01:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT250 | 60 | 34 | 38% | 60 | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 09 | 00:51 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT250 | 62 | 34 | 35% | 62 | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 08 | 23:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN250 | 63 | 32 | 31% | 63 | 30.10 | 1018.1 | |||||
| 08 | 22:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN250 | 63 | 32 | 74 | 62 | 31% | 63 | 30.10 | 1018.3 | |||
| 08 | 21:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN250 | 64 | 32 | 30% | 64 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| 08 | 20:51 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN250 | 65 | 32 | 29% | 67 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 08 | 19:51 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 67 | 31 | 26% | 68 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 08 | 18:51 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 70 | 31 | 23% | 71 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 08 | 17:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN180 BKN250 | 72 | 30 | 21% | 74 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 08 | 16:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN150 BKN250 | 73 | 30 | 75 | 66 | 20% | 73 | 30.01 | 1015.1 | |||
| 08 | 15:51 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN150 BKN250 | 73 | 30 | 20% | 75 | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 08 | 14:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN150 BKN250 | 73 | 29 | 19% | 75 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 08 | 13:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 BKN150 BKN250 | 72 | 29 | 20% | 72 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 08 | 12:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN150 BKN250 | 71 | 30 | 22% | 71 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 08 | 11:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN150 BKN250 | 70 | 30 | 23% | 71 | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 08 | 10:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN140 BKN250 | 67 | 29 | 67 | 54 | 24% | 67 | 30.09 | 1017.8 | |||
| 08 | 09:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN140 BKN250 | 65 | 29 | 26% | 65 | 30.09 | 1017.9 | |||||
| 08 | 07:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN140 BKN250 | 55 | 32 | 42% | 55 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 08 | 06:51 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN150 | 56 | 33 | 42% | 55 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 08 | 05:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC160 | 59 | 31 | 35% | 58 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 08 | 04:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN190 | 58 | 31 | 65 | 57 | 36% | 57 | 29.99 | 1014.5 | |||
| 08 | 03:51 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN190 | 58 | 31 | 36% | 58 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 08 | 02:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN190 | 60 | 31 | 33% | 60 | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 08 | 01:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 BKN190 | 62 | 27 | 26% | 62 | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 08 | 00:51 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW120 BKN140 BKN190 OVC250 | 64 | 26 | 24% | 66 | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 07 | 23:51 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 64 | 26 | 24% | 64 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 07 | 22:51 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC140 | 63 | 27 | 73 | 62 | 26% | 64 | 29.93 | 1012.6 | |||
| 07 | 21:51 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW130 BKN180 OVC220 | 65 | 26 | 23% | 67 | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 07 | 20:51 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW130 BKN180 OVC220 | 67 | 24 | 20% | 67 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 07 | 19:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN180 BKN240 | 69 | 24 | 18% | 70 | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 07 | 18:51 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW130 BKN180 BKN240 | 70 | 24 | 18% | 71 | 29.90 | 1011.5 | |||||
| 07 | 17:51 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW095 BKN180 BKN200 OVC240 | 72 | 24 | 17% | 73 | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 07 | 16:51 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 SCT160 BKN200 BKN240 | 73 | 23 | 74 | 64 | 15% | 75 | 29.90 | 1011.4 | |||
| 07 | 15:51 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW095 SCT160 BKN200 BKN240 | 73 | 23 | 15% | 75 | 29.91 | 1011.8 | |||||
| 07 | 14:51 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 SCT200 BKN240 | 73 | 22 | 15% | 75 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 07 | 13:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 SCT200 BKN240 | 72 | 21 | 15% | 73 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 07 | 12:51 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN200 BKN240 | 70 | 20 | 15% | 70 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 07 | 11:51 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN190 BKN230 | 66 | 20 | 17% | 65 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 07 | 10:51 | E 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 SCT190 BKN230 | 64 | 19 | 64 | 50 | 18% | 63 | 30.03 | 1016.3 | |||
| 07 | 09:51 | E 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN200 BKN230 | 62 | 19 | 19% | 60 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 07 | 08:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN200 BKN250 | 58 | 19 | 22% | 56 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 07 | 07:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN170 BKN250 | 57 | 19 | 23% | 55 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 07 | 06:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN160 BKN190 BKN250 | 56 | 19 | 24% | 54 | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 07 | 05:51 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN160 OVC250 | 56 | 21 | 26% | 55 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 07 | 04:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN180 BKN250 | 51 | 29 | 56 | 50 | 43% | 51 | 30.01 | 1015.5 | |||
| 07 | 03:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 BKN210 BKN250 | 54 | 26 | 34% | 54 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 07 | 02:51 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 BKN210 BKN250 | 54 | 28 | 37% | 52 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 07 | 01:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 BKN210 BKN250 | 53 | 27 | 37% | 53 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 07 | 00:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 SCT210 BKN250 | 53 | 27 | 37% | 53 | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 06 | 23:51 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 SCT210 BKN250 | 54 | 27 | 35% | 53 | 30.01 | 1015.6 | |||||
| 06 | 22:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 SCT210 BKN250 | 56 | 27 | 68 | 56 | 33% | 54 | 30.01 | 1015.5 | |||
| 06 | 21:51 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 SCT210 BKN250 | 60 | 26 | 27% | 61 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 06 | 20:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN210 BKN250 | 62 | 25 | 24% | 62 | 30.00 | 1015.3 | |||||
| 06 | 19:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN210 BKN250 | 62 | 25 | 24% | 62 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 06 | 18:51 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 BKN210 BKN250 | 65 | 23 | 20% | 66 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 06 | 17:51 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 SCT210 BKN250 | 66 | 23 | 19% | 67 | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 06 | 16:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT170 SCT210 BKN250 | 67 | 23 | 68 | 60 | 19% | 68 | 29.97 | 1014.0 | |||
| 06 | 15:51 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 SCT230 BKN250 | 67 | 23 | 19% | 68 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 06 | 14:51 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 SCT230 BKN250 | 67 | 24 | 20% | 68 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|