| www.srh.noaa.gov |
| Greater Peoria Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 05:54 | W 12 G 21 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 47 | 44 | 47 | 43 | 29.78 | 1008.6 | 0.06 | ||
| 25 | 04:54 | W 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 46 | 44 | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 25 | 03:54 | W 12 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC011 | 46 | 44 | 29.73 | 1007.0 | 0.02 | ||||
| 25 | 02:54 | SW 7 | 9.00 | Light Rain | OVC005 | 45 | 42 | 29.72 | 1006.7 | 0.02 | 0.04 | |||
| 25 | 01:54 | SW 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 44 | 42 | 29.72 | 1006.6 | 0.01 | ||||
| 25 | 00:54 | SW 13 | 9.00 | Light Rain | OVC007 | 44 | 41 | 29.72 | 1006.4 | 0.01 | ||||
| 24 | 23:54 | SW 13 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC010 | 43 | 41 | 51 | 43 | 29.74 | 1007.2 | 0.01 | ||
| 24 | 22:54 | SW 10 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC015 | 44 | 41 | 29.76 | 1007.7 | 0.01 | ||||
| 24 | 21:54 | SW 16 G 23 | 10.00 | Light Rain | SCT015 OVC022 | 45 | 40 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 24 | 20:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT018 BKN025 OVC036 | 46 | 40 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 24 | 19:54 | SW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN037 OVC050 | 47 | 40 | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 24 | 18:54 | SW 15 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN045 OVC055 | 49 | 42 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 24 | 17:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN044 OVC050 | 50 | 47 | 53 | 50 | 29.77 | 1008.3 | 0.68 | ||
| 24 | 16:54 | S 13 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN007 BKN012 OVC018 | 51 | 49 | 29.77 | 1008.2 | 0.04 | ||||
| 24 | 15:54 | SE 13 G 20 | 9.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 48 | 29.77 | 1008.4 | 0.03 | ||||
| 24 | 14:54 | SE 12 G 16 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN007 BKN011 OVC022 | 51 | 48 | 29.79 | 1008.8 | 0.13 | 0.61 | |||
| 24 | 13:54 | SE 8 G 16 | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN007 OVC014 | 51 | 48 | 29.81 | 1009.7 | 0.23 | ||||
| 24 | 12:54 | S 6 | 1.25 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN014 OVC019 | 51 | 48 | 29.85 | 1011.1 | 0.25 | ||||
| 24 | 11:54 | S 10 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 53 | 47 | 53 | 49 | 29.88 | 1011.8 | |||
| 24 | 10:54 | SE 13 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 52 | 47 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 24 | 09:54 | SE 9 G 17 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 52 | 47 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 24 | 08:54 | SE 12 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 51 | 47 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 24 | 07:54 | SE 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 50 | 47 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 24 | 06:54 | SE 10 | 5.00 | Fog/Mist | SCT008 BKN035 OVC049 | 49 | 46 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 24 | 05:54 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | FEW007 BKN037 OVC047 | 49 | 46 | 49 | 45 | 29.99 | 1015.9 | |||
| 24 | 04:54 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC036 | 48 | 46 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 24 | 03:54 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 47 | 45 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 24 | 02:54 | SE 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 47 | 44 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 24 | 01:54 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 44 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 24 | 00:54 | SE 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN040 | 46 | 43 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 23 | 23:54 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT036 | 44 | 41 | 48 | 42 | 30.05 | 1017.9 | |||
| 23 | 22:54 | SE 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 41 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 23 | 21:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 40 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 23 | 20:54 | E 8 | 3.00 | Fog/Mist | SCT033 | 44 | 41 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 23 | 19:54 | E 9 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 41 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 23 | 18:54 | E 10 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 42 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 23 | 17:54 | E 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 43 | 56 | 48 | 30.08 | 1019.1 | |||
| 23 | 16:54 | E 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 43 | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 23 | 15:54 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 23 | 14:54 | SE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 23 | 13:54 | E 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 56 | 44 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 23 | 12:54 | E 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 44 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 23 | 11:54 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 52 | 42 | 52 | 42 | 30.08 | 1018.9 | |||
| 23 | 10:54 | E 7 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 42 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 23 | 09:54 | E 6 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 47 | 41 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 23 | 08:54 | E 6 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 39 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 23 | 07:54 | E 7 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 23 | 06:54 | E 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 42 | 39 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 23 | 05:54 | E 6 | 4.00 | Fog/Mist | FEW120 | 42 | 38 | 47 | 41 | 30.08 | 1019.0 | |||
| 23 | 04:54 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 43 | 39 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 23 | 03:54 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 39 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 02:54 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 01:54 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 23 | 00:54 | E 5 | 9.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 22 | 23:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 51 | 45 | 30.08 | 1018.7 | |||
| 22 | 22:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 38 | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 22 | 21:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 22 | 20:54 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 22 | 19:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 22 | 18:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 22 | 17:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 59 | 51 | 30.11 | 1019.7 | |||
| 22 | 16:54 | E 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 54 | 40 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 22 | 15:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 22 | 14:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 22 | 13:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 22 | 12:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 44 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 22 | 11:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 57 | 45 | 30.13 | 1020.5 | |||
| 22 | 10:54 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 22 | 09:54 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 22 | 08:54 | SE 9 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 49 | 42 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 22 | 07:54 | SE 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 41 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 22 | 06:54 | SE 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 BKN095 | 45 | 41 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|