| www.srh.noaa.gov |
| Greater Peoria Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 22:54 | NW 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 43 | 38 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 16 | 21:54 | NW 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 43 | 39 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 16 | 20:54 | NW 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC009 | 44 | 39 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 16 | 19:54 | NW 5 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 40 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 16 | 18:54 | W 7 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC015 | 47 | 41 | 50 | 47 | 30.18 | 1022.6 | |||
| 16 | 17:54 | NW 5 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC015 | 49 | 42 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 16 | 16:54 | NW 6 | 8.00 | Overcast | OVC015 | 50 | 42 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 16 | 15:54 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC015 | 50 | 42 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 16 | 14:54 | NW 8 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC011 | 49 | 42 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 16 | 13:54 | NW 9 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC007 | 48 | 42 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 16 | 12:54 | NW 7 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC005 | 47 | 42 | 47 | 36 | 30.23 | 1024.1 | |||
| 16 | 11:54 | NW 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 45 | 42 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 16 | 10:54 | NW 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC001 | 43 | 41 | 30.25 | 1024.9 | |||||
| 16 | 09:54 | N 5 | 0.50 | Fog | OVC001 | 40 | 39 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 16 | 08:54 | NW 7 | 0.25 | Fog | VV001 | 37 | 35 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 16 | 07:54 | NW 5 | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 38 | 36 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 16 | 06:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 38 | 35 | 41 | 35 | 30.23 | 1024.1 | |||
| 16 | 05:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 36 | 33 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 16 | 04:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 16 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 16 | 02:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 39 | 36 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 16 | 01:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 16 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 50 | 38 | 30.22 | 1023.7 | |||
| 15 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 35 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 15 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 15 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 15 | 20:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 15 | 19:54 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 47 | 38 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 15 | 18:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 50 | 38 | 54 | 50 | 30.19 | 1022.5 | |||
| 15 | 17:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 51 | 39 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 15 | 16:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 53 | 38 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 15 | 15:54 | NE 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 52 | 38 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 15 | 14:54 | N 9 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 51 | 37 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 15 | 13:54 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 52 | 37 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 15 | 12:54 | N 10 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 52 | 36 | 53 | 39 | 30.15 | 1021.2 | |||
| 15 | 11:54 | NE 10 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 52 | 37 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 15 | 10:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 49 | 37 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 15 | 09:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 46 | 37 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 15 | 08:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 42 | 36 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 15 | 07:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 40 | 35 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 15 | 06:54 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 40 | 35 | 48 | 40 | 30.10 | 1019.6 | |||
| 15 | 05:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 15 | 04:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 42 | 36 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 15 | 03:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 44 | 36 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 15 | 02:54 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 46 | 36 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 15 | 01:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 48 | 37 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 15 | 00:54 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 48 | 38 | 50 | 48 | 29.99 | 1015.8 | |||
| 14 | 23:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW027 SCT035 OVC042 | 49 | 39 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 14 | 22:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW027 BKN039 OVC055 | 49 | 40 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 14 | 21:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 49 | 40 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 14 | 20:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 50 | 39 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 14 | 19:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW046 OVC060 | 50 | 38 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 14 | 18:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 50 | 40 | 50 | 45 | 29.90 | 1012.7 | |||
| 14 | 17:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC041 | 49 | 40 | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 14 | 16:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC034 | 49 | 38 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 14 | 15:54 | N 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 48 | 37 | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 14 | 14:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC031 | 47 | 37 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 14 | 13:54 | N 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 46 | 37 | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 14 | 12:54 | N 5 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 45 | 38 | 45 | 42 | 29.83 | 1010.4 | |||
| 14 | 11:54 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 44 | 38 | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 14 | 10:54 | N 9 | 9.00 | Light Rain | SCT017 BKN024 OVC030 | 45 | 38 | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 14 | 09:54 | N 10 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 44 | 37 | 29.79 | 1009.1 | |||||
| 14 | 08:54 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 43 | 38 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 14 | 07:54 | N 8 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW015 OVC023 | 43 | 37 | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 14 | 06:54 | N 12 G 21 | 7.00 | Overcast | SCT008 BKN015 OVC025 | 43 | 39 | 45 | 43 | 29.73 | 1007.1 | |||
| 14 | 05:54 | N 9 | 7.00 | Overcast | FEW011 SCT015 OVC021 | 44 | 39 | 29.70 | 1006.1 | |||||
| 14 | 04:54 | N 12 G 16 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 44 | 40 | 29.68 | 1005.1 | |||||
| 14 | 03:54 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 44 | 40 | 29.66 | 1004.7 | |||||
| 14 | 02:54 | N 9 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 45 | 40 | 29.66 | 1004.5 | |||||
| 14 | 01:54 | N 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC009 | 45 | 41 | 29.65 | 1004.2 | |||||
| 14 | 00:54 | N 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 45 | 41 | 47 | 45 | 29.64 | 1003.7 | 0.05 | ||
| 13 | 23:54 | NE 9 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 45 | 42 | 29.62 | 1003.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|