| weather.gov |
| Calhoun County Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 05:35 | N 7 | 10.00 | Rain | OVC010 | 52 | 50 | 94% | 50 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC013 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | N 6 | 10.00 | Drizzle | OVC013 | 52 | 48 | 88% | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | N 6 | 10.00 | Light Rain | BKN013 BKN028 OVC043 | 52 | 48 | 88% | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | NE 9 | 10.00 | Overcast | SCT014 SCT030 OVC043 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN030 OVC036 | 52 | 50 | 94% | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN036 OVC048 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | N 7 | 7.00 | Overcast | SCT039 OVC048 | 52 | 50 | 94% | 50 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC046 | 52 | 50 | 94% | 50 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC047 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN055 BKN075 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 01:35 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT110 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 01:15 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT110 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN060 BKN090 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.12 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | NE 10 | 7.00 | Overcast | OVC038 | 52 | 50 | 94% | 49 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN038 OVC050 | 52 | 50 | 94% | 51 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | NE 5 | 7.00 | Overcast | BKN034 OVC050 | 52 | 50 | 94% | 51 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | N 5 | 7.00 | Overcast | BKN032 OVC049 | 52 | 50 | 94% | 51 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | N 5 | 7.00 | Light Rain | SCT031 SCT050 OVC095 | 52 | 50 | 94% | 51 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT048 BKN095 OVC110 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | N 3 | 7.00 | Light Rain | BKN048 OVC095 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN095 OVC110 | 52 | 50 | 94% | 51 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | N 3 | 10.00 | Light Rain | BKN046 BKN065 OVC110 | 52 | 50 | 94% | 52 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 21:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN080 OVC110 | 54 | 50 | 88% | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 21:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 50 | 88% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC090 | 54 | 50 | 88% | 54 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 54 | 50 | 88% | 53 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 54 | 50 | 88% | 53 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 54 | 50 | 88% | 53 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 19:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 48 | 88% | 49 | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 19:15 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT046 SCT070 OVC100 | 52 | 50 | 94% | 48 | 30.12 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 18:55 | E 6 | 10.00 | Rain | SCT044 SCT080 OVC090 | 54 | 50 | 88% | 52 | 30.14 | NA | 0.03 | ||||
| 09 | 18:35 | E 8 | 10.00 | Drizzle | OVC100 | 54 | 50 | 88% | 52 | 30.13 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 18:15 | E 8 | 10.00 | Light Rain | SCT036 BKN065 OVC100 | 54 | 50 | 88% | 52 | 30.14 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 17:55 | E 7 | 5.00 | Light Rain | SCT030 BKN037 OVC045 | 54 | 50 | 88% | 52 | 30.15 | NA | 0.06 | ||||
| 09 | 17:35 | E 5 | 7.00 | Light Rain | SCT039 BKN045 OVC055 | 54 | 52 | 94% | 53 | 30.16 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 17:15 | E 8 | 7.00 | Rain | SCT041 BKN050 OVC070 | 54 | 50 | 88% | 52 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | SE 9 | 10.00 | Drizzle | SCT029 BKN065 OVC080 | 55 | 50 | 82% | 53 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | E 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT047 SCT065 OVC080 | 55 | 50 | 82% | 53 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | E 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT041 BKN060 OVC090 | 55 | 50 | 82% | 54 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | E 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT065 SCT075 OVC090 | 57 | 48 | 72% | 56 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC085 | 57 | 46 | 67% | 56 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN085 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.20 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 46 | 72% | 54 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 55 | 46 | 72% | 53 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 43 | 72% | 50 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 43 | 72% | 49 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 43 | 72% | 49 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 43 | 76% | 46 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 43 | 76% | 47 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 43 | 76% | 46 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 43 | 82% | 44 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | NE 13 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 43 | 82% | 43 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 43 | 87% | 40 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 82% | 40 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | NE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 41 | 82% | 40 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 41 | 87% | 39 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 39 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 39 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | NE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 39 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 39 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 43 | 93% | 40 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 45 | 43 | 93% | 41 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 42 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 93% | 41 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 42 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 42 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 41 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 42 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 87% | 45 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 82% | 45 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 48 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 48 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 48 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 50 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 50 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 50 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 50 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 50 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 50 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 50 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 51 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 50 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 49 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 51 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 53 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 54 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 55 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | 54 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | NE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | 56 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | 56 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | 56 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | 57 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | N 17 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 59 | 45 | 59% | 56 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 59 | 45 | 59% | 56 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | NE 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 59 | 45 | 59% | 56 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NE 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 61 | 45 | 55% | 59 | 30.31 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | 57 | 30.33 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | NE 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | 56 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 59% | 57 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | N 15 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 59 | 45 | 59% | 56 | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | N 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 57 | 45 | 63% | 54 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | NE 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | 56 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 63% | 54 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 51 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 51 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | N 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 51 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 67% | 51 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | N 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 50 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | N 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 49 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | N 16 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 50 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 48 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 47 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 49 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 46 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 48 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 47 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 48 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 48 | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 47 | 30.35 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 47 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 82% | 48 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 82% | 51 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 82% | 49 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 52 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 51 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 51 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 51 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 77% | 51 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 72% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 55 | 46 | 72% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 55 | 46 | 72% | 51 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | NE 14 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 46 | 67% | 54 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 46 | 67% | 55 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 48 | 72% | 55 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 48 | 72% | 56 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 50 | 77% | 56 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC070 | 59 | 50 | 72% | 60 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC070 | 59 | 48 | 68% | 59 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 48 | 68% | 58 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 48 | 68% | 58 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 48 | 68% | 58 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 50 | 72% | 59 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 50 | 72% | 60 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 50 | 72% | 58 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 50 | 72% | 58 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 61 | 50 | 68% | 60 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 61 | 50 | 68% | 60 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 61 | 50 | 68% | 60 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 50 | 68% | 60 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 50 | 68% | 60 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 50 | 68% | 60 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 61 | 50 | 68% | 60 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 61 | 50 | 68% | 60 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 63 | 50 | 64% | 63 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC060 | 63 | 48 | 60% | 63 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 64 | 46 | 52% | 64 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 64 | 46 | 52% | 64 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC055 | 64 | 45 | 49% | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT041 OVC049 | 64 | 46 | 52% | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN049 | 64 | 46 | 52% | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 6 G 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 49% | 67 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 49% | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT080 | 64 | 45 | 49% | 66 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN080 | 63 | 46 | 56% | 63 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 61 | 46 | 59% | 61 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 46 | 59% | 61 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC080 | 61 | 46 | 59% | 61 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 61 | 46 | 59% | 61 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT047 BKN060 OVC080 | 59 | 46 | 63% | 58 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 59 | 46 | 63% | 58 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 57 | 45 | 63% | 56 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC080 | 55 | 45 | 67% | 54 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC070 | 54 | 45 | 72% | 53 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC070 | 54 | 45 | 72% | 54 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC070 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC050 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 45 | 82% | 50 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 45 | 82% | 50 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 50 | 45 | 82% | 50 | 30.19 | NA | |||||
