| weather.gov |
| Pensacola International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 13:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 33 | 35% | 61 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 09 | 12:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 36 | 44% | 58 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 09 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 56 | 43 | 49% | 55 | 30.26 | 1024.7 | |||
| 09 | 10:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 55% | 50 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 09 | 09:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 57% | 46 | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 09 | 08:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 66% | 44 | 30.31 | 1026.6 | |||||
| 09 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 40 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 09 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 40 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 09 | 05:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 51 | 43 | 76% | 39 | 30.26 | 1025.0 | |||
| 09 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 74% | 41 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 09 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 69% | 43 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 09 | 02:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 69% | 42 | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 09 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 44 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 09 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 64% | 46 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 08 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 61 | 51 | 61% | 48 | 30.24 | 1024.1 | |||
| 08 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 55% | 50 | 30.24 | 1024.3 | |||||
| 08 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 53% | 52 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 08 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 51% | 54 | 30.23 | 1023.9 | |||||
| 08 | 19:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | 55 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 08 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 44% | 57 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 08 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 38 | 69 | 61 | 43% | 60 | 30.18 | 1022.2 | |||
| 08 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 38 | 38% | 64 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 15:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 39 | 36% | 67 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 08 | 14:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 35% | 68 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 08 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 35% | 68 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 08 | 12:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 38 | 33% | 68 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 11:53 | N 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 67 | 51 | 34% | 65 | 30.21 | 1023.3 | |||
| 08 | 10:53 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 37 | 36% | 64 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 08 | 08:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 47% | 56 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 08 | 07:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 55 | 36 | 49% | 53 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 08 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW055 OVC070 | 52 | 36 | 55% | 49 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 08 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 52 | 36 | 55 | 51 | 55% | 50 | 30.20 | 1023.0 | |||
| 08 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 52 | 38 | 59% | 50 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 08 | 03:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 61% | 50 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 38 | 57% | 51 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 08 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | 51 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 08 | 00:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 62% | 52 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 07 | 23:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 42 | 62 | 55 | 62% | 54 | 30.17 | 1021.8 | |||
| 07 | 22:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 62% | 55 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 07 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 58% | 57 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 07 | 20:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 44 | 58% | 58 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 07 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 69% | 60 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78% | 61 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 73 | 62 | 54% | 63 | 30.09 | 1019.2 | |||
| 07 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 44 | 41% | 71 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 44 | 38% | 73 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 07 | 14:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 37% | 75 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 07 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 49 | 46% | 73 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 07 | 12:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 49% | 70 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 07 | 11:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 67 | 52 | 59% | 67 | 30.14 | 1020.9 | 0.01 | ||
| 07 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 68% | 63 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 75% | 58 | 30.17 | 1021.9 | 0.01 | ||||
| 07 | 08:53 | NE 7 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 54 | 50 | 87% | 52 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 07 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 53 | 48 | 83% | 50 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 07 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 52 | 47 | 83% | 50 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 07 | 05:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 52 | 46 | 56 | 52 | 80% | 50 | 30.13 | 1020.4 | |||
| 07 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 53 | 45 | 74% | 50 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 07 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 53 | 45 | 74% | 50 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 07 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 07 | 01:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 72% | 52 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 07 | 00:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 69% | 53 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 06 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 60 | 56 | 70% | 55 | 30.14 | 1020.7 | |||
| 06 | 22:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 57 | 46 | 67% | 56 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 06 | 21:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 67% | 57 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 06 | 20:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 65% | 57 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 06 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 67% | 57 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 06 | 18:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 59 | 49 | 69% | 58 | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 06 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 59 | 48 | 64 | 59 | 67% | 60 | 30.11 | 1019.9 | |||
| 06 | 16:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 62 | 47 | 58% | 62 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 06 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 62 | 47 | 58% | 62 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 06 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC110 | 62 | 47 | 58% | 61 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|