| weather.gov |
| Perry Lefors Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 13:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC008 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | N 8 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 32 | 30 | 93% | 25 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | N 10 | 7.00 | Light Drizzle | BKN007 OVC040 | 32 | 30 | 93% | 24 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | N 6 | 4.00 | Light Rain | SCT007 OVC042 | 32 | 30 | 93% | 26 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | Calm | 5.00 | Rain | SCT007 BKN044 | 32 | 30 | 93% | 32 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT046 BKN050 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN050 OVC070 | 32 | 28 | 87% | 32 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN055 OVC085 | 32 | 28 | 87% | 25 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | N 9 | 7.00 | Light Drizzle | SCT034 BKN050 OVC080 | 32 | 30 | 93% | 24 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT080 BKN095 | 32 | 28 | 87% | 25 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 32 | 28 | 87% | 23 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 34 | 28 | 81% | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 34 | 28 | 81% | 34 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 34 | 28 | 81% | 28 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN110 | 32 | 28 | 87% | 24 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT060 SCT080 OVC100 | 32 | 27 | 80% | 24 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | S 3 | 10.00 | Unknown Precip | SCT060 BKN080 OVC100 | 30 | 27 | 86% | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 30 | 27 | 86% | 22 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 30 | 27 | 86% | 21 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC090 | 30 | 27 | 86% | 20 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 30 | 27 | 86% | 20 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC120 | 30 | 27 | 86% | 19 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 30 | 25 | 80% | 21 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 30 | 25 | 80% | 20 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 30 | 25 | 80% | 19 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 05:35 | S 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 30 | 25 | 80% | 18 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 30 | 25 | 80% | 18 | 30.09 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | S 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | S 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 19 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | S 20 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 17 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 19 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 19 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 19 | 30.15 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | S 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 19 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | S 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | S 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | S 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | S 20 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 17 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | SE 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 19 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 21 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | S 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 21 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 21 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 21 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 69% | 22 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 21 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | 21 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 24 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 25 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 75% | 25 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 26 | 30.19 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 70% | 26 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 27 | 65% | 28 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | S 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 27 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | 28 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 26 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | S 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 26 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | S 17 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 26 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 28 | 75% | 27 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 81% | 24 | 30.26 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 34 | 28 | 81% | 24 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 32 | 28 | 87% | 22 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 32 | 27 | 80% | 22 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | S 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 30 | 27 | 86% | 22 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | S 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 28 | 27 | 93% | 18 | 30.32 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 | 28 | 27 | 93% | 19 | 30.34 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 28 | 27 | 93% | 19 | 30.36 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.37 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 27 | 23 | 86% | 27 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 11:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 25 | 23 | 93% | 25 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 23 | 21 | 93% | 23 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 23 | 21 | 93% | 23 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 23 | 21 | 93% | 23 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 23 | 21 | 93% | 23 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 23 | 21 | 93% | 23 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC007 | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC007 | 19 | 18 | 93% | 19 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC007 | 19 | 18 | 93% | 19 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 19 | 18 | 93% | 19 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC007 | 18 | 14 | 86% | 18 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 18 | 14 | 86% | 18 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | BKN001 OVC007 | 16 | 14 | 93% | 16 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 14 | 10 | 85% | 14 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | Calm | 0.25 | Light Snow | OVC001 | 14 | 12 | 92% | 14 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 14 | 10 | 85% | 14 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | 14 | 12 | 92% | 14 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | VV005 | 14 | 12 | 92% | 14 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | VV005 | 16 | 12 | 86% | 16 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV005 | 18 | 14 | 86% | 18 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 18 | 14 | 86% | 18 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | VV005 | 18 | 16 | 93% | 18 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 86% | 19 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 10 | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 6 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | N 10 | 7.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 8 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | N 9 | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 93% | 7 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 8 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 10 | 30.44 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 9 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 86% | 21 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 11 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 93% | 19 | 30.43 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 21 | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 13 | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 86% | 15 | 30.41 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 93% | 14 | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 27 | 21 | 80% | 19 | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 28 | 23 | 80% | 19 | 30.40 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 28 | 23 | 80% | 19 | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 28 | 23 | 80% | 19 | 30.39 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 30 | 25 | 80% | 19 | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | N 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 30 | 23 | 75% | 20 | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 30 | 23 | 75% | 19 | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 18 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 30 | 23 | 75% | 18 | 30.38 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 18 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 30 | 25 | 80% | 18 | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | N 23 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC016 | 30 | 27 | 86% | 17 | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | N 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 30 | 27 | 86% | 18 | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | N 23 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC016 | 30 | 27 | 86% | 17 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | N 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 30 | 27 | 86% | 17 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | N 18 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 30 | 27 | 86% | 18 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | N 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 30 | 27 | 86% | 18 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | N 23 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN010 OVC018 | 30 | 27 | 86% | 17 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | N 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 30 | 27 | 86% | 17 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | N 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC012 | 30 | 27 | 86% | 17 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | N 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC012 | 30 | 27 | 86% | 17 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | N 20 G 31 | 3.00 | Light Snow | BKN008 OVC013 | 30 | 27 | 86% | 17 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | N 28 G 35 | 1.00 | Light Snow and Windy | OVC008 | 28 | 27 | 93% | 13 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | N 29 G 33 | 2.00 | Light Snow and Windy | BKN008 OVC012 | 30 | 27 | 86% | 15 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | N 24 G 35 | 2.00 | Unknown Precip and Breezy | OVC008 | 30 | 27 | 86% | 16 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | N 25 G 33 | 1.75 | Light Rain and Breezy | OVC006 | 30 | 28 | 93% | 16 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | N 21 G 25 | 1.75 | Unknown Precip and Breezy | BKN006 OVC013 | 30 | 28 | 93% | 17 | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | N 23 G 30 | 1.25 | Unknown Precip and Breezy | BKN006 OVC012 | 30 | 28 | 93% | 17 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | N 20 G 29 | 1.50 | Unknown Precip | BKN006 OVC011 | 30 | 28 | 93% | 17 | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | N 22 | 1.25 | Unknown Precip and Breezy | OVC006 | 30 | 28 | 93% | 17 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | N 20 G 24 | 1.50 | Light Snow | BKN004 OVC009 | 30 | 28 | 93% | 17 | 30.30 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|