| weather.gov |
| Pascagoula, Lott International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 07:53 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 50 | 44 | 80% | 48 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 10 | 06:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 44 | 86% | 48 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 10 | 05:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 44 | 50 | 48 | 86% | 48 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 10 | 04:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 49 | 45 | 86% | 49 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 10 | 03:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC110 | 49 | 45 | 86% | 49 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 10 | 02:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT110 | 49 | 45 | 86% | 49 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 10 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 44 | 83% | 49 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 10 | 00:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 49 | 45 | 86% | 49 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 49 | 44 | 52 | 44 | 83% | 49 | 30.20 | 1022.9 | |||
| 09 | 22:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 86% | 47 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 09 | 21:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 43 | 86% | 47 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 90% | 45 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 09 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 42 | 83% | 47 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 09 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 80% | 48 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 09 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 62 | 52 | 69% | 52 | 30.21 | 1023.2 | |||
| 09 | 16:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 57% | 56 | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 09 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 49% | 58 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 09 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 39% | 61 | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 09 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 34 | 38% | 60 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 09 | 12:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 35 | 44% | 56 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 09 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 35 | 57 | 41 | 47% | 54 | 30.28 | 1025.4 | |||
| 09 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 53% | 51 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 59% | 47 | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 09 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 68% | 40 | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 09 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 35 | 74% | 38 | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 09 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 36 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 09 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 35 | 49 | 41 | 76% | 37 | 30.29 | 1025.7 | |||
| 09 | 04:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 37 | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 09 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 79% | 38 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 09 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 38 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 09 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | 43 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 09 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 73% | 41 | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 08 | 23:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 56 | 47 | 64% | 46 | 30.26 | 1024.8 | |||
| 08 | 22:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | 46 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 08 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 66% | 46 | 30.27 | 1025.0 | |||||
| 08 | 20:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | 50 | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | 53 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 08 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 39 | 59% | 51 | 30.22 | 1023.5 | |||||
| 08 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 68 | 56 | 53% | 55 | 30.21 | 1023.2 | |||
| 08 | 16:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 38% | 62 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 08 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 34% | 66 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 08 | 14:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 37 | 33% | 67 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 08 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 37 | 33% | 67 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 08 | 12:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 38 | 37% | 65 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 08 | 11:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 38 | 65 | 47 | 37% | 64 | 30.24 | 1024.1 | |||
| 08 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 43% | 62 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 08 | 09:53 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 44% | 59 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 08 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 57% | 53 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 08 | 07:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 66% | 48 | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 08 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | 44 | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 08 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 52 | 48 | 74% | 46 | 30.23 | 1023.6 | |||
| 08 | 04:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 50 | 42 | 74% | 48 | 30.21 | 1023.3 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 50 | 41 | 71% | 50 | 30.20 | 1022.8 | |||||
| 08 | 02:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 50 | 42 | 74% | 48 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 50 | 44 | 80% | 50 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 44 | 77% | 51 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 62 | 51 | 77% | 52 | 30.19 | 1022.3 | |||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 75% | 52 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 80% | 53 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 74% | 55 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 80% | 55 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 07 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 45 | 72 | 62 | 54% | 63 | 30.11 | 1019.9 | |||
| 07 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 42 | 39% | 69 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 07 | 15:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 42 | 35% | 73 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 07 | 14:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 40 | 32% | 72 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 07 | 13:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 42 | 35% | 73 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 07 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 44 | 41% | 70 | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 07 | 11:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 46 | 67 | 46 | 47% | 67 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 07 | 10:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 47 | 50% | 67 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 07 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 47 | 60% | 60 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | 54 | 30.19 | 1022.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|