| weather.gov |
| Paris / Cox Field |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 16:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 67% | 46 | 30.18 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 67% | 46 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 67% | 47 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC060 | 50 | 39 | 67% | 47 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC060 | 50 | 39 | 67% | 48 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC060 | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.22 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC060 | 48 | 39 | 71% | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.24 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC060 | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.25 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 48 | 39 | 71% | 44 | 30.26 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC029 | 48 | 37 | 66% | 44 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN029 OVC060 | 48 | 37 | 66% | 45 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW022 BKN029 OVC060 | 48 | 39 | 71% | 45 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN029 BKN038 | 50 | 39 | 67% | 47 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 46 | 37 | 46 | 30 | 71% | 42 | 30.31 | NA | |||
| 09 | 11:35 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 46 | 39 | 76% | 42 | 30.32 | NA | |||||
| 09 | 11:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC035 | 45 | 37 | 76% | 41 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 10:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 43 | 37 | 81% | 38 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 10:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 43 | 37 | 81% | 37 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 10:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT023 OVC029 | 43 | 36 | 76% | 38 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 09:55 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 41 | 36 | 81% | 35 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 09:35 | E 3 | 8.00 | Overcast | OVC029 | 39 | 36 | 87% | 37 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 09:15 | E 6 | 9.00 | Overcast | OVC029 | 37 | 36 | 93% | 32 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 08:55 | NE 3 | 7.00 | Overcast | OVC029 | 36 | 34 | 93% | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 08:35 | Calm | 6.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 08:15 | Calm | 6.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 07:55 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 07:35 | N 5 | 5.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 25 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 07:15 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 24 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 06:55 | N 5 | 6.00 | Fair | CLR | 30 | 30 | 100% | 25 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 06:35 | N 6 | 6.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 93% | 24 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 06:15 | N 5 | 5.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 93% | 27 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:55 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 37 | 34 | 93% | 32 | 30.33 | NA | |||
| 09 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 05:15 | N 3 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 32 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 04:55 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 32 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 04:35 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | 32 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 34 | 30.33 | NA | |||||
| 09 | 03:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 29 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 32 | 30.34 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | 29 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 87% | 31 | 30.35 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 32 | 30.36 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 32 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 34 | 30.37 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | 36 | 30.38 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 43 | 37 | 87% | 37 | 30.38 | NA | |||
| 08 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 81% | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 39 | 34 | 81% | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 39 | 34 | 81% | 37 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 41 | 36 | 81% | 41 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 41 | 36 | 81% | 41 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 43 | 34 | 71% | 43 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 43 | 34 | 71% | 42 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 36 | 76% | 40 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 36 | 76% | 39 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 34 | 71% | 40 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 36 | 76% | 40 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 36 | 76% | 42 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 34 | 71% | 42 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 18:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 36 | 76% | 40 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 36 | 76% | 40 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 34 | 45 | 43 | 71% | 40 | 30.38 | NA | |||
| 08 | 17:35 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 34 | 71% | 39 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 36 | 76% | 38 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 34 | 71% | 38 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 16:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 34 | 71% | 38 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 43 | 36 | 76% | 38 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 40 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 15:35 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 41 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 39 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 39 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 14:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 40 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 14:15 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 40 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 41 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 13:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 41 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 13:15 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 41 | 30.44 | NA | |||||
| 08 | 12:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 37 | 76% | 40 | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 12:35 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 40 | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 12:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 36 | 71% | 42 | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 11:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 36 | 45 | 41 | 71% | 39 | 30.48 | NA | |||
| 08 | 11:35 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 36 | 71% | 40 | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 11:15 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 36 | 71% | 41 | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 43 | 36 | 76% | 38 | 30.50 | NA | |||||
| 08 | 10:35 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 43 | 36 | 76% | 39 | 30.50 | NA | |||||
| 08 | 10:15 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 36 | 76% | 37 | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 09:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 36 | 76% | 39 | 30.49 | NA | |||||
| 08 | 09:35 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 36 | 76% | 37 | 30.48 | NA | |||||
| 08 | 09:15 | N 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 36 | 76% | 36 | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 08:55 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 36 | 76% | 36 | 30.47 | NA | |||||
| 08 | 08:35 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 37 | 81% | 36 | 30.46 | NA | |||||
| 08 | 08:15 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 37 | 81% | 36 | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 43 | 37 | 81% | 36 | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 43 | 36 | 76% | 37 | 30.45 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | N 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 43 | 36 | 76% | 35 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 43 | 36 | 76% | 36 | 30.43 | NA | |||||
| 08 | 06:35 | N 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 43 | 36 | 76% | 36 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 36 | 30.42 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | N 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 43 | 36 | 46 | 39 | 76% | 35 | 30.41 | NA | |||
| 08 | 05:35 | N 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 43 | 36 | 76% | 35 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | N 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 41 | 36 | 81% | 33 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 81% | 33 | 30.41 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 87% | 31 | 30.40 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 33 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 34 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 87% | 34 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 36 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 37 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 36 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 36 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 36 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 81% | 38 | 30.39 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 40 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 41 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 00:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 76% | 40 | 30.38 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 76% | 41 | 30.37 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 45 | 41 | 54 | 45 | 87% | 41 | 30.37 | NA | |||
| 07 | 23:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 46 | 43 | 87% | 46 | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC050 | 48 | 43 | 82% | 45 | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW036 BKN048 OVC055 | 48 | 43 | 82% | 44 | 30.36 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT049 BKN055 | 48 | 45 | 87% | 44 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN055 | 48 | 43 | 82% | 44 | 30.35 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN055 | 48 | 45 | 87% | 46 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW046 OVC055 | 50 | 45 | 82% | 50 | 30.34 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN048 OVC055 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.33 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC060 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.32 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC050 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.31 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN050 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.30 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN050 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.27 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 54 | 43 | 55 | 48 | 67% | 53 | 30.26 | NA | |||
| 07 | 17:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 54 | 43 | 67% | 53 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 54 | 43 | 67% | 53 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 54 | 43 | 67% | 53 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 54 | 41 | 63% | 54 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 54 | 41 | 63% | 53 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 54 | 41 | 63% | 54 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 15:35 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 54 | 41 | 63% | 53 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 63% | 55 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 54 | 43 | 67% | 54 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 45 | 77% | 52 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 43 | 72% | 52 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 45 | 82% | 50 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 45 | 82% | 48 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 48 | 43 | 48 | 45 | 82% | 48 | 30.27 | NA | 0.02 | ||
| 07 | 11:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 43 | 82% | 48 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 43 | 82% | 47 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 45 | 87% | 48 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 46 | 45 | 93% | 44 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 43 | 87% | 46 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 43 | 87% | 46 | 30.29 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 43 | 87% | 44 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | FEW042 OVC070 | 46 | 43 | 87% | 42 | 30.28 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT050 BKN070 | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.28 | NA | 0.01 | 0.02 | |||
| 07 | 08:35 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN070 BKN075 | 45 | 43 | 93% | 42 | 30.27 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 08:15 | E 6 | 8.00 | Overcast | FEW029 FEW055 OVC070 | 45 | 43 | 93% | 42 | 30.27 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 07:55 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 43 | 93% | 42 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 43 | 93% | 42 | 30.26 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 43 | 93% | 42 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC070 | 45 | 43 | 93% | 42 | 30.25 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 06:35 | E 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW021 FEW032 BKN070 | 45 | 43 | 93% | 42 | 30.25 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 06:15 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT075 | 46 | 43 | 87% | 45 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 46 | 43 | 46 | 46 | 87% | 45 | 30.23 | NA | |||
| 07 | 05:35 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 46 | 41 | 82% | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 41 | 82% | 44 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 39 | 76% | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 BKN120 | 46 | 39 | 76% | 44 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 46 | 41 | 82% | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 46 | 39 | 76% | 44 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 46 | 41 | 82% | 45 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 41 | 82% | 45 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | E 5 | 4.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 46 | 43 | 87% | 44 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | E 5 | 3.00 | Overcast | SCT080 OVC100 | 46 | 41 | 82% | 44 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | E 3 | 7.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 46 | 43 | 87% | 45 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | E 5 | 2.50 | Overcast | BKN080 OVC095 | 46 | 43 | 87% | 44 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC095 | 46 | 41 | 82% | 44 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | E 6 | 9.00 | Overcast | OVC095 | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 46 | 43 | 87% | 45 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 46 | 43 | 52 | 46 | 87% | 46 | 30.22 | NA | |||
| 06 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 46 | 43 | 87% | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 46 | 43 | 87% | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 46 | 43 | 87% | 46 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 39 | 71% | 48 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 41 | 76% | 48 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 41 | 76% | 48 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 46 | 39 | 76% | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 37 | 66% | 48 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 39 | 71% | 48 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 39 | 71% | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 37 | 66% | 46 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 48 | 37 | 66% | 47 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 62% | 50 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 47 | 30.22 | NA | |||||
