| www.srh.noaa.gov |
| Pease Air Force Base / Portsmouth |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 06:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 59 | 55 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 06 | 05:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 52 | 29.78 | 1008.6 | |||||
| 06 | 04:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 54 | 52 | 29.77 | 1008.4 | |||||
| 06 | 03:55 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 55 | 53 | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 06 | 02:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 54 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 06 | 01:55 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 56 | 55 | 72 | 55 | 29.79 | 1008.9 | |||
| 06 | 00:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 58 | 56 | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 05 | 23:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 57 | 54 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 05 | 22:55 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 63 | 55 | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 05 | 21:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 64 | 53 | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 05 | 20:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN250 | 68 | 51 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 05 | 19:55 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN250 | 72 | 51 | 79 | 72 | 29.75 | 1007.7 | |||
| 05 | 18:55 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 76 | 50 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 05 | 17:55 | W 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 78 | 51 | 29.72 | 1006.7 | |||||
| 05 | 16:55 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 79 | 53 | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 05 | 15:55 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 78 | 53 | 29.72 | 1006.7 | |||||
| 05 | 14:55 | NW 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 78 | 54 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 05 | 13:55 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 76 | 54 | 76 | 63 | 29.73 | 1006.9 | |||
| 05 | 12:55 | NW 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 54 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 05 | 11:55 | NW 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 73 | 54 | 29.74 | 1007.4 | |||||
| 05 | 10:55 | W 14 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 71 | 53 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 05 | 09:55 | W 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 69 | 53 | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 05 | 08:55 | W 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 66 | 53 | 29.74 | 1007.3 | |||||
| 05 | 07:55 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 62 | 51 | 62 | 57 | 29.74 | 1007.4 | |||
| 05 | 06:55 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 59 | 50 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 05 | 05:55 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 58 | 50 | 29.75 | 1007.6 | |||||
| 05 | 04:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 50 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 05 | 03:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 05 | 02:55 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 58 | 50 | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 05 | 01:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 66 | 60 | 29.74 | 1007.2 | |||
| 05 | 00:55 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 60 | 52 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 04 | 23:55 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 61 | 54 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 04 | 22:55 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 61 | 54 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 04 | 21:55 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 63 | 54 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 04 | 20:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 65 | 55 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 04 | 19:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 | 65 | 55 | 77 | 64 | 29.72 | 1006.7 | 0.05 | ||
| 04 | 18:55 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 SCT250 | 70 | 54 | 29.70 | 1006.0 | |||||
| 04 | 17:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN100 BKN200 | 71 | 61 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 04 | 16:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 FEW120 SCT250 | 69 | 61 | 29.69 | 1005.4 | 0.05 | ||||
| 04 | 15:55 | W 8 | 10.00 | Light Rain | FEW039 BKN090 BKN250 | 65 | 61 | 29.69 | 1005.5 | 0.03 | ||||
| 04 | 14:55 | NW 17 G 35 | 6.00 | Light Showers Rain Fog/Mist | BKN050 BKN090 OVC250 | 65 | 60 | 29.68 | 1005.3 | 0.02 | ||||
| 04 | 13:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN100 BKN250 | 73 | 63 | 78 | 67 | 29.66 | 1004.4 | 0.12 | 0.12 | |
| 04 | 12:55 | W 8 | 10.00 | Light Showers Rain | FEW040 SCT120 BKN200 | 78 | 61 | 29.67 | 1004.9 | |||||
| 04 | 11:55 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT100 BKN200 | 77 | 63 | 29.68 | 1005.3 | |||||
| 04 | 10:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN110 BKN200 | 75 | 62 | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 04 | 09:55 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT120 BKN200 | 72 | 64 | 29.69 | 1005.7 | |||||
| 04 | 08:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN250 | 67 | 66 | 29.70 | 1006.0 | |||||
| 04 | 07:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 SCT250 | 67 | 67 | 67 | 59 | 29.70 | 1005.8 | |||
| 04 | 06:55 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 63 | 63 | 29.70 | 1006.1 | |||||
| 04 | 05:55 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 61 | 61 | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 04 | 04:55 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 | 60 | 60 | 29.70 | 1006.1 | |||||
| 04 | 03:55 | W 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN250 | 60 | 60 | 29.71 | 1006.2 | |||||
| 04 | 02:55 | SW 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW110 BKN250 | 60 | 60 | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 04 | 01:55 | SW 3 | 3.00 | Fog/Mist | FEW001 SCT110 BKN250 | 59 | 59 | 61 | 59 | 29.72 | 1006.7 | 0.02 | ||
| 04 | 00:55 | SW 3 | 0.13 | Fog | BKN000 BKN110 | 60 | 59 | 29.73 | 1007.0 | |||||
| 03 | 23:55 | Calm | 0.19 | Fog | BKN001 OVC110 | 59 | 59 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 03 | 22:55 | Calm | 0.50 | Fog | SCT001 OVC110 | 60 | 59 | 29.76 | 1007.9 | 0.02 | ||||
| 03 | 21:55 | NE 3 | 0.50 | Fog | BKN001 OVC120 | 60 | 60 | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 03 | 20:55 | Calm | 0.75 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | BKN002CB OVC050 | 60 | 60 | 29.76 | 1007.9 | 0.02 | ||||
| 03 | 19:55 | SE 8 | 0.13 | Fog | OVC001 | 61 | 60 | 74 | 61 | 29.77 | 1008.1 | 0.64 | ||
| 03 | 18:55 | SE 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT040 BKN120 BKN250 | 65 | 64 | 29.75 | 1007.6 | 0.02 | ||||
| 03 | 17:55 | S 6 | 10.00 | Showers in Vicinity | FEW039 BKN070 OVC250 | 66 | 64 | 29.75 | 1007.4 | 0.37 | ||||
| 03 | 17:00 | S 18 G 25 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | OVC040CB | 66 | 61 | 29.76 | NA | |||||
| 03 | 16:55 | S 18 G 25 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | OVC040CB | 67 | 61 | 29.76 | 1007.3 | 0.25 | 0.25 | |||
| 03 | 15:55 | E 8 | 10.00 | Thunderstorm | FEW035CB BKN130 BKN250 | 71 | 63 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 03 | 14:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN250 | 74 | 64 | 29.76 | 1008.1 | |||||
| 03 | 13:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT037 | 74 | 64 | 75 | 61 | 29.78 | 1008.6 | |||
| 03 | 12:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 71 | 62 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 03 | 11:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 69 | 62 | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 03 | 10:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 67 | 61 | 29.81 | 1009.7 | |||||
| 03 | 09:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 66 | 62 | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 03 | 08:55 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC018 | 63 | 60 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 03 | 07:55 | S 3 | 7.00 | Overcast | SCT008 OVC018 | 61 | 59 | 61 | 57 | 29.81 | 1009.5 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|