| weather.gov |
| Bremerton Ntnl Awos |
| metric en español |
| D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 05:55 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN055 | 45 | 41 | 87% | 45 | 30.25 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 05:35 | Calm | 5.00 | Overcast | BKN032 OVC055 | 45 | 41 | 87% | 45 | 30.26 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 05:15 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC034 | 46 | 43 | 87% | 46 | 30.26 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 04:55 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC034 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.26 | NA | 0.02 | ||||
| 09 | 04:35 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC030 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.26 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 04:15 | S 3 | 3.00 | Overcast | FEW016 SCT022 OVC030 | 45 | 41 | 87% | 44 | 30.27 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 03:55 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 41 | 45 | 41 | 87% | 45 | 30.27 | NA | |||
| 09 | 03:35 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC019 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.27 | NA | |||||
| 09 | 03:15 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 09 | 02:55 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 02:35 | Calm | 3.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN048 BKN090 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.29 | NA | |||||
| 09 | 02:15 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 01:55 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC021 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 01:35 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.31 | NA | |||||
| 09 | 01:15 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 00:55 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 00:35 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN023 OVC033 | 45 | 41 | 87% | 45 | 30.30 | NA | |||||
| 09 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC033 | 45 | 41 | 87% | 45 | 30.30 | NA | |||||
| 08 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC035 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 23:35 | SE 5 | 9.00 | Overcast | BKN021 OVC033 | 45 | 39 | 81% | 42 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 23:15 | Calm | 6.00 | Overcast | FEW023 OVC031 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 22:55 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC029 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 22:35 | Calm | 1.00 | Overcast | OVC029 | 41 | 36 | 81% | 41 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 22:15 | Calm | 0.75 | Overcast | OVC029 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.29 | NA | |||||
| 08 | 21:55 | Calm | 2.50 | A Few Clouds | FEW027 | 45 | 39 | 46 | 43 | 81% | 45 | 30.28 | NA | 0.01 | ||
| 08 | 21:35 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC027 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 21:15 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC025 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 20:55 | Calm | 0.50 | Overcast | OVC023 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 20:35 | Calm | 1.25 | Overcast | OVC023 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 20:15 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC023 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 19:55 | Calm | 1.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 19:35 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.28 | NA | |||||
| 08 | 19:15 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 41 | 87% | 45 | 30.27 | NA | |||||
| 08 | 18:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 41 | 87% | 45 | 30.25 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 18:35 | S 5 | 4.00 | Overcast | OVC023 | 45 | 41 | 87% | 42 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 18:15 | SW 7 | 3.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 41 | 87% | 41 | 30.25 | NA | |||||
| 08 | 17:55 | SW 6 | 4.00 | Overcast | OVC021 | 45 | 39 | 81% | 42 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 17:35 | S 5 | 2.00 | Overcast | SCT005 BKN010 OVC021 | 45 | 41 | 87% | 42 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 17:15 | W 6 | 3.00 | Overcast | SCT004 BKN013 OVC021 | 46 | 41 | 82% | 43 | 30.24 | NA | |||||
| 08 | 16:55 | Calm | 2.50 | Overcast | SCT003 BKN013 OVC021 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.24 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 16:35 | Calm | 2.50 | Overcast | FEW004 BKN015 OVC021 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.23 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 16:15 | S 3 | 3.00 | Overcast | BKN005 BKN015 OVC021 | 46 | 41 | 82% | 45 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 15:55 | S 6 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 46 | 41 | 46 | 43 | 82% | 43 | 30.23 | NA | 0.18 | ||
| 08 | 15:35 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC005 | 46 | 41 | 82% | 45 | 30.23 | NA | |||||
| 08 | 15:15 | S 3 | 9.00 | Overcast | BKN005 OVC010 | 45 | 41 | 87% | 44 | 30.21 | NA | |||||
| 08 | 14:55 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN006 OVC012 | 46 | 41 | 82% | 43 | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 14:35 | S 8 | 7.00 | Overcast | BKN006 OVC012 | 46 | 41 | 82% | 42 | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 14:15 | S 8 | 6.00 | Overcast | BKN007 OVC012 | 46 | 41 | 82% | 42 | 30.20 | NA | |||||
| 08 | 13:55 | SE 5 | 2.00 | Overcast | BKN007 OVC012 | 45 | 39 | 81% | 42 | 30.19 | NA | 0.03 | ||||
| 08 | 13:35 | Calm | 1.50 | Overcast | SCT005 BKN009 OVC016 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.20 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 13:15 | Calm | 2.50 | Overcast | FEW005 SCT009 OVC016 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.20 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 12:55 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC006 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.19 | NA | 0.06 | 0.14 | |||
| 08 | 12:35 | Calm | 1.75 | Overcast | OVC005 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.19 | NA | 0.03 | ||||
| 08 | 12:15 | W 3 | 2.00 | Overcast | BKN005 BKN012 OVC021 | 45 | 39 | 81% | 44 | 30.19 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 11:55 | Calm | 2.00 | Overcast | BKN005 BKN009 OVC023 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.18 | NA | 0.03 | ||||
| 08 | 11:35 | Calm | 2.00 | Overcast | SCT005 OVC023 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 11:15 | Calm | 2.50 | Overcast | FEW005 BKN024 OVC035 | 45 | 39 | 81% | 45 | 30.17 | NA | |||||
| 08 | 10:55 | N 3 | 3.00 | Overcast | FEW003 SCT027 OVC035 | 45 | 39 | 81% | 44 | 30.17 | NA | 0.05 | ||||
| 08 | 10:35 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT032 BKN040 OVC048 | 43 | 39 | 87% | 43 | 30.17 | NA | 0.03 | ||||
| 08 | 10:15 | Calm | 4.00 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT028 BKN036 | 43 | 39 | 87% | 43 | 30.17 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 09:55 | Calm | 6.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT034 BKN043 | 43 | 37 | 43 | 36 | 81% | 43 | 30.16 | NA | 0.07 | 0.13 | |
| 08 | 09:35 | Calm | 4.00 | Overcast | FEW032 BKN039 OVC046 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.16 | NA | 0.07 | ||||
| 08 | 09:15 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN039 BKN046 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.15 | NA | 0.05 | ||||
| 08 | 08:55 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT044 | 41 | 37 | 87% | 41 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 08:35 | Calm | 3.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN050 | 41 | 36 | 81% | 41 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 08:15 | Calm | 4.00 | Overcast | OVC042 | 39 | 36 | 87% | 39 | 30.14 | NA | |||||
| 08 | 07:55 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC048 | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.13 | NA | |||||
| 08 | 07:35 | Calm | 0.75 | Overcast | OVC050 | 37 | 34 | 87% | 37 | 30.12 | NA | |||||
| 08 | 07:15 | Calm | 1.50 | Fair | CLR | 37 | 30 | 75% | 37 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 06:55 | Calm | 0.50 | Sky Obscured | VV005 | 37 | 32 | 81% | 37 | 30.11 | NA | 0.05 | ||||
| 08 | 06:35 | Calm | 0.25 | Sky Obscured | VV002 | 36 | 30 | 81% | 36 | 30.11 | NA | |||||
| 08 | 06:15 | Calm | 0.50 | Overcast | BKN035 OVC055 | 39 | 36 | 87% | 39 | 30.10 | NA | |||||
| 08 | 05:55 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT031 BKN037 OVC044 | 41 | 36 | 81% | 41 | 30.11 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 05:35 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC031 | 41 | 36 | 81% | 41 | 30.11 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 05:15 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT020 BKN026 OVC031 | 41 | 37 | 87% | 41 | 30.10 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 04:55 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW002 OVC020 | 41 | 37 | 87% | 41 | 30.12 | NA | 0.04 | ||||
| 08 | 04:35 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW004 SCT016 OVC024 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.11 | NA | 0.04 | ||||
| 08 | 04:15 | Calm | 3.00 | Overcast | SCT005 BKN023 OVC030 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.10 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 03:55 | Calm | 2.50 | Overcast | FEW021 OVC030 | 43 | 37 | 45 | 41 | 81% | 43 | 30.11 | NA | 0.02 | 0.11 | |
| 08 | 03:35 | Calm | 6.00 | Overcast | BKN027 OVC032 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.10 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 03:15 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC030 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.09 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 02:55 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN030 OVC038 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.10 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 02:35 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC036 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 02:15 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN030 OVC039 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | Calm | 3.00 | Overcast | FEW033 OVC042 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
| 08 | 01:35 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN042 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 08 | 01:15 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN038 BKN043 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 5.00 | Overcast | BKN040 OVC047 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.07 | NA | 0.01 | 0.05 | |||
| 08 | 00:35 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN040 OVC048 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC042 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW031 OVC042 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.06 | NA | 0.03 | ||||
| 07 | 23:35 | Calm | 8.00 | Overcast | SCT033 OVC043 | 43 | 37 | 81% | 43 | 30.05 | NA | 0.02 | ||||
| 07 | 23:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 45 | 37 | 76% | 45 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 22:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 45 | 37 | 76% | 42 | 30.05 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 22:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC050 | 45 | 37 | 76% | 42 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 22:15 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC050 | 45 | 36 | 71% | 44 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC050 | 45 | 37 | 55 | 39 | 76% | 45 | 30.01 | NA | |||
| 07 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 36 | 66% | 46 | 30.02 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 36 | 66% | 45 | 30.01 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 36 | 66% | 43 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 34 | 62% | 43 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 34 | 62% | 42 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 32 | 54% | 45 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 48 | 30 | 50% | 48 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 19:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 45 | 30 | 57% | 44 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57% | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 18:35 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN110 | 39 | 28 | 65% | 35 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 41 | 28 | 61% | 41 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 30 | 66% | 41 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 53% | 45 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 50% | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 28 | 43% | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 54 | 25 | 33% | 54 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 54 | 25 | 33% | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 57 | 52 | 26% | 55 | 29.91 | NA | |||
| 07 | 15:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 31% | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 54 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 54 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 28% | 55 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 14:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 23 | 28% | 55 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 54 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 28% | 54 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 56 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 23 | 27% | 56 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 12:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 25% | 56 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 56 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 31% | 53 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 31% | 54 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 23 | 30% | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 52 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 49 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 50 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 52 | 19 | 35% | 49 | 29.91 | NA | |||
| 07 | 09:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 25 | 37% | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 43% | 45 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 53% | 39 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 56% | 35 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 56% | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 60% | 28 | 29.89 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 80% | 25 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 93% | 21 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 30 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 56% | 34 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 56% | 34 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 56% | 32 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 52% | 36 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 37 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 41 | 27 | 64% | 27 | 29.90 | NA | |||
| 07 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30 | 29.91 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 28 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 28 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 69% | 28 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 52% | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 48% | 33 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 32 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 45% | 37 | 29.92 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 35 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 35 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 35 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 21 | 52% | 33 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 21 | 56% | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 21 | 69% | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 64% | 30 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 59% | 30 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 55 | 37 | 48% | 37 | 29.96 | NA | |||
| 06 | 21:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 45% | 37 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 39% | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 45 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 45 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 39% | 41 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 42 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 37% | 42 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 37% | 40 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 37% | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 18:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 25 | 46% | 41 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 23 | 43% | 42 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 43% | 43 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 40% | 44 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 40% | 44 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 25 | 35% | 49 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | 52 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 53 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 57 | 46 | 33% | 53 | 29.97 | NA | |||
| 06 | 15:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 31% | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 31% | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 31% | 56 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 25 | 29% | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 53 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 33% | 53 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 25 | 33% | 52 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | 52 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 38% | 49 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 10:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 43% | 44 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 27 | 43% | 44 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 46 | 30 | 46% | 42 | 30.07 | NA | |||
| 06 | 09:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 46% | 42 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 49% | 41 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 61% | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 61% | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 70% | 29 | 30.07 | NA | |||||
