| weather.gov |
| Plymouth Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 59% | 36 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 10 | 07:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 26 | 20 | 78% | 26 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 10 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 15 | 24 | 20 | 75% | 22 | 30.10 | 1019.6 | |||
| 10 | 05:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 21 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 10 | 04:52 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 71% | 18 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 10 | 03:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | 21 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 10 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 71% | 22 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 10 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 71% | 22 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 10 | 00:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 34 | 21 | 68% | 19 | 30.09 | 1019.2 | |||
| 09 | 23:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 15 | 68% | 24 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 09 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 66% | 25 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 09 | 21:52 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 13 | 47% | 26 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 09 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 13 | 49% | 30 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 09 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 47% | 30 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 09 | 18:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 47 | 30 | 47% | 30 | 30.05 | 1017.6 | |||
| 09 | 17:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 12 | 42% | 33 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 09 | 16:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 11 | 28% | 39 | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 09 | 15:52 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 10 | 23% | 42 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 09 | 14:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 10 | 22% | 43 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 09 | 13:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 10 | 23% | 43 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 09 | 12:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 10 | 46 | 24 | 23% | 43 | 29.97 | 1015.0 | |||
| 09 | 11:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 11 | 27% | 38 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 09 | 10:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 12 | 30% | 35 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 09 | 09:52 | NW 14 | 10.00 | NA | NA | 38 | 17 | 43% | 30 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 08:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | 30 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 09 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 26 | 92% | 28 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 09 | 06:52 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW050 | 26 | 23 | 33 | 25 | 88% | 26 | 29.99 | 1015.9 | |||
| 09 | 05:52 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW002 | 27 | 25 | 92% | 27 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 09 | 04:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 28 | 26 | 92% | 28 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 09 | 03:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW004 SCT050 | 28 | 26 | 92% | 28 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 09 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 30 | 27 | 88% | 30 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 09 | 01:52 | Calm | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC024 | 30 | 26 | 85% | 30 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 09 | 00:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC050 | 33 | 22 | 34 | 32 | 64% | 30 | 30.07 | 1018.4 | |||
| 08 | 23:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 33 | 22 | 64% | 28 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 08 | 22:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC060 | 33 | 24 | 70% | 28 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 08 | 21:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 33 | 25 | 72% | 33 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 08 | 20:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 24 | 73% | 32 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 08 | 19:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 33 | 24 | 70% | 30 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 08 | 18:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 33 | 23 | 38 | 33 | 66% | 28 | 30.16 | 1021.3 | |||
| 08 | 17:52 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 33 | 21 | 61% | 27 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 08 | 16:52 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 34 | 18 | 52% | 29 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 08 | 15:52 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 36 | 18 | 48% | 31 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 14:52 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 16 | 42% | 30 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 08 | 13:52 | SW 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 15 | 39% | 33 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 08 | 12:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 16 | 34 | 22 | 48% | 32 | 30.23 | 1023.9 | |||
| 08 | 11:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 14 | 47% | 29 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 08 | 10:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 10 | 42% | 31 | 30.30 | 1026.3 | |||||
| 08 | 09:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 7 | 39% | 29 | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 08 | 08:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 7 | 43% | 27 | 30.32 | 1026.9 | |||||
| 08 | 07:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 8 | 50% | 20 | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 08 | 06:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 8 | 29 | 22 | 55% | 15 | 30.30 | 1026.3 | |||
| 08 | 05:52 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 7 | 50% | 15 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 08 | 04:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 6 | 48% | 17 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 08 | 03:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 8 | 50% | 17 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 08 | 02:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 13 | 60% | 17 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 08 | 01:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 63% | 21 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 08 | 00:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 17 | 37 | 29 | 61% | 23 | 30.23 | 1023.8 | |||
| 07 | 23:52 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 17 | 56% | 23 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 07 | 22:52 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 54% | 26 | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 07 | 21:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 19 | 54% | 27 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 07 | 20:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 19 | 52% | 29 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 07 | 19:52 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 36 | 22 | 57% | 31 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 07 | 18:52 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 36 | 22 | 49 | 35 | 57% | 34 | 30.10 | 1019.4 | |||
| 07 | 17:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 22 | 50% | 37 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 07 | 16:52 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 43 | 23 | 45% | 39 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 07 | 15:52 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 45 | 23 | 42% | 40 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 07 | 14:52 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 46 | 24 | 42% | 40 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 07 | 13:52 | NW 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 46 | 24 | 42% | 40 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 07 | 12:52 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 25 | 49 | 34 | 41% | 42 | 29.99 | 1015.5 | |||
| 07 | 11:52 | NW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 25 | 42% | 41 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 07 | 10:52 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 25 | 42% | 41 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 07 | 09:52 | W 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 24 | 44% | 40 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|