| weather.gov |
| Richmond International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 09 | 10:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 24 | 49% | 37 | 30.28 | 1026.1 | |||||
| 09 | 09:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 53% | 35 | 30.29 | 1026.2 | |||||
| 09 | 08:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 37 | 26 | 65% | 30 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 09 | 07:54 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 34 | 26 | 73% | 29 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 09 | 06:54 | N 8 | 9.00 | A Few Clouds | FEW050 | 33 | 27 | 36 | 33 | 78% | 26 | 30.23 | 1024.2 | |||
| 09 | 05:54 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 34 | 30 | 85% | 27 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 09 | 04:54 | N 9 | 9.00 | Overcast | OVC048 | 36 | 32 | 86% | 29 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 09 | 03:54 | NW 7 | 7.00 | Overcast | OVC044 | 36 | 32 | 86% | 30 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 09 | 02:54 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC050 | 35 | 33 | 93% | 33 | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 09 | 01:54 | NW 3 | 6.00 | Fog/Mist | BKN050 | 34 | 32 | 92% | 32 | 30.17 | 1022.4 | |||||
| 09 | 00:54 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 33 | 41 | 35 | 93% | 30 | 30.16 | 1021.9 | |||
| 08 | 23:54 | N 8 | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN015 | 38 | 34 | 86% | 32 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 08 | 22:54 | NW 12 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT007 BKN015 OVC040 | 39 | 34 | 82% | 32 | 30.15 | 1021.6 | |||||
| 08 | 21:54 | NW 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC012 | 40 | 37 | 89% | 35 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 08 | 20:54 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 40 | 37 | 89% | 36 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 08 | 19:54 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 BKN012 OVC040 | 40 | 37 | 89% | 35 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 08 | 18:54 | N 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC012 | 41 | 38 | 44 | 41 | 89% | 37 | 30.12 | 1020.3 | 0.02 | ||
| 08 | 17:54 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC070 | 41 | 39 | 93% | 37 | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 08 | 16:54 | N 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN035 OVC060 | 42 | 39 | 89% | 38 | 30.11 | 1020.3 | 0.01 | ||||
| 08 | 15:54 | NW 5 | 8.00 | Overcast | OVC060 | 42 | 38 | 85% | 39 | 30.12 | 1020.6 | 0.01 | ||||
| 08 | 14:54 | N 5 | 8.00 | Light Rain | BKN047 BKN060 OVC070 | 42 | 37 | 82% | 39 | 30.13 | 1020.9 | 0.01 | ||||
| 08 | 13:54 | N 3 | 10.00 | Light Rain | FEW021 BKN028 OVC055 | 43 | 35 | 74% | 42 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 08 | 12:54 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 44 | 35 | 44 | 37 | 71% | 40 | 30.15 | 1021.5 | |||
| 08 | 11:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 44 | 35 | 71% | 41 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 08 | 10:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN110 OVC180 | 43 | 35 | 74% | 40 | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 08 | 09:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT120 BKN180 OVC230 | 43 | 34 | 71% | 39 | 30.23 | 1024.1 | |||||
| 08 | 08:54 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW130 BKN180 OVC230 | 40 | 32 | 73% | 34 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 08 | 07:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW130 BKN180 OVC230 | 38 | 32 | 79% | 32 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 08 | 06:54 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 37 | 31 | 37 | 32 | 79% | 30 | 30.21 | 1023.5 | |||
| 08 | 05:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC200 | 37 | 30 | 76% | 31 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 08 | 04:54 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 36 | 30 | 79% | 30 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 08 | 03:54 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 36 | 29 | 76% | 30 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 08 | 02:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 76% | 30 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 08 | 01:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 29 | 78% | 28 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 08 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 47 | 34 | 76% | 36 | 30.21 | 1023.4 | |||
| 07 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 39 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 07 | 22:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 29 | 70% | 34 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 07 | 21:54 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 41 | 29 | 62% | 38 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 07 | 20:54 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 42 | 28 | 58% | 39 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 07 | 19:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 44 | 28 | 53% | 44 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 07 | 18:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 46 | 29 | 59 | 46 | 51% | 46 | 30.15 | 1021.5 | |||
| 07 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 26 | 37% | 52 | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 07 | 16:54 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 57 | 23 | 27% | 58 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 07 | 15:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 57 | 23 | 27% | 57 | 30.12 | 1020.4 | |||||
| 07 | 14:54 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 59 | 23 | 25% | 60 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 07 | 13:54 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 58 | 23 | 26% | 58 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 07 | 12:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 54 | 24 | 56 | 37 | 31% | 54 | 30.13 | 1020.9 | |||
| 07 | 11:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 55 | 26 | 33% | 53 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 07 | 10:54 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 52 | 28 | 40% | 51 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 07 | 09:54 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 50 | 29 | 44% | 48 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 07 | 08:54 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 44 | 33 | 65% | 43 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 07 | 07:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 38 | 31 | 76% | 38 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 07 | 06:54 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 38 | 31 | 41 | 34 | 76% | 36 | 30.13 | 1020.8 | |||
| 07 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 31 | 79% | 37 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 07 | 04:54 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 38 | 31 | 76% | 33 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 07 | 03:54 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 39 | 32 | 76% | 35 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 07 | 02:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 41 | 32 | 70% | 35 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 07 | 01:54 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN070 | 37 | 30 | 76% | 33 | 30.10 | 1019.8 | |||||
| 07 | 00:54 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT080 | 38 | 31 | 42 | 37 | 76% | 36 | 30.09 | 1019.7 | |||
| 06 | 23:54 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 39 | 31 | 73% | 35 | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 06 | 22:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 38 | 30 | 73% | 33 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 06 | 21:54 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 40 | 30 | 68% | 36 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 06 | 20:54 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 40 | 29 | 65% | 38 | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 06 | 19:54 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT250 | 38 | 30 | 73% | 33 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 06 | 18:54 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 42 | 28 | 52 | 42 | 58% | 38 | 30.13 | 1020.8 | |||
| 06 | 17:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 45 | 29 | 54% | 41 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 06 | 16:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 50 | 27 | 41% | 47 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 06 | 15:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 51 | 27 | 39% | 48 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 06 | 14:54 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 51 | 25 | 36% | 48 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 06 | 13:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 51 | 26 | 38% | 48 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 06 | 12:54 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 29 | 49 | 28 | 46% | 45 | 30.22 | 1023.9 | |||
| 06 | 11:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 47 | 30 | 52% | 44 | 30.25 | 1024.9 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|