| www.srh.noaa.gov |
| Riverton Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 23:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 78 | 62 | 30.13 | 1014.4 | |||
| 05 | 22:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 30.13 | 1014.8 | |||||
| 05 | 21:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 30.12 | 1014.3 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 42 | 30.12 | 1013.9 | |||||
| 05 | 19:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 44 | 30.12 | 1013.8 | |||||
| 05 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 43 | 30.11 | 1013.6 | |||||
| 05 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 42 | 77 | 68 | 30.12 | 1014.3 | |||
| 05 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 30.15 | 1015.6 | |||||
| 05 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 30.15 | 1015.5 | |||||
| 05 | 14:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 48 | 30.16 | 1015.9 | |||||
| 05 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 30.18 | 1016.9 | |||||
| 05 | 12:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 50 | 30.20 | 1017.6 | |||||
| 05 | 11:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 68 | 50 | 30.21 | 1018.0 | |||
| 05 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 30.21 | 1018.2 | |||||
| 05 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 30.22 | 1018.6 | |||||
| 05 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 30.21 | 1018.4 | |||||
| 05 | 07:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 30.21 | 1018.8 | |||||
| 05 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 51 | 30.21 | 1018.3 | |||||
| 05 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 54 | 50 | 30.21 | 1018.0 | |||
| 05 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.21 | 1018.0 | |||||
| 05 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 30.22 | 1018.3 | |||||
| 05 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 30.22 | 1018.3 | |||||
| 05 | 01:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 30.23 | 1018.7 | |||||
| 05 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 30.24 | 1019.0 | |||||
| 04 | 18:53 | NE 20 G 29 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN095 OVC110 | 67 | 45 | 30.14 | 1015.8 | |||||
| 04 | 17:53 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 47 | 75 | 67 | 30.18 | 1016.7 | |||
| 04 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 47 | 30.21 | 1017.9 | |||||
| 04 | 15:53 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 47 | 30.21 | 1018.0 | |||||
| 04 | 14:53 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT110 | 71 | 49 | 30.24 | 1019.2 | |||||
| 04 | 13:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 SCT055 BKN070 | 70 | 49 | 30.27 | 1020.1 | |||||
| 04 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 50 | 30.29 | 1020.6 | |||||
| 04 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 68 | 49 | 68 | 53 | 30.30 | 1021.1 | |||
| 04 | 10:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC060 | 67 | 52 | 30.30 | 1020.8 | |||||
| 04 | 09:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.32 | 1021.4 | |||||
| 04 | 08:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 60 | 50 | 30.31 | 1021.6 | |||||
| 04 | 07:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC100 | 57 | 51 | 30.30 | 1021.3 | |||||
| 04 | 06:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC100 | 55 | 51 | 30.29 | 1020.9 | |||||
| 04 | 05:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC110 | 53 | 50 | 56 | 50 | 30.28 | 1020.9 | |||
| 04 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.25 | 1019.7 | |||||
| 04 | 03:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 30.25 | 1019.8 | |||||
| 04 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 30.25 | 1019.9 | |||||
| 04 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.25 | 1018.7 | |||||
| 04 | 00:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 30.28 | 1019.8 | |||||
| 03 | 23:53 | NW 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW039 BKN085 | 56 | 53 | 66 | 56 | 30.28 | 1020.0 | 0.01 | 0.01 | |
| 03 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN090 OVC110 | 61 | 50 | 30.27 | 1019.6 | |||||
| 03 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 51 | 30.26 | 1019.2 | |||||
| 03 | 20:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN090 BKN110 | 63 | 51 | 30.25 | 1018.8 | |||||
| 03 | 19:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.22 | 1018.3 | |||||
| 03 | 18:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 66 | 52 | 30.19 | 1017.1 | |||||
| 03 | 17:53 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 77 | 62 | 30.19 | 1017.1 | 0.15 | ||
| 03 | 16:53 | NE 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 68 | 51 | 30.18 | 1016.6 | |||||
| 03 | 15:53 | N 21 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW070 | 65 | 54 | 30.18 | 1016.8 | 0.01 | ||||
| 03 | 14:53 | NW 13 | 2.50 | Thunderstorm Rain | SCT029 OVC055 | 63 | 52 | 30.16 | 1016.2 | 0.14 | 0.14 | |||
| 03 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 75 | 50 | 30.14 | 1014.3 | |||||
| 03 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 74 | 50 | 30.15 | 1014.7 | |||||
| 03 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 50 | 72 | 58 | 30.16 | 1015.4 | |||
| 03 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 54 | 30.16 | 1015.7 | |||||
| 03 | 09:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 67 | 54 | 30.17 | 1016.1 | |||||
| 03 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 65 | 55 | 30.17 | 1016.2 | |||||
| 03 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 60 | 54 | 30.16 | 1016.2 | |||||
| 03 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 59 | 54 | 30.17 | 1016.2 | |||||
| 03 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 58 | 53 | 61 | 58 | 30.15 | 1014.8 | |||
| 03 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 58 | 55 | 30.16 | 1014.8 | |||||
| 03 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC085 | 58 | 55 | 30.17 | 1015.1 | |||||
| 03 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Light Rain | FEW011 BKN060 OVC075 | 60 | 56 | 30.19 | 1015.7 | |||||
| 03 | 01:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC100 | 60 | 57 | 30.19 | 1016.0 | |||||
| 03 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | OVC095 | 61 | 56 | 30.18 | 1015.8 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|