| www.srh.noaa.gov |
| Greater Rochester International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 05 | 19:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT060 SCT080 BKN130 | 72 | 52 | 76 | 71 | 29.82 | 1009.7 | |||
| 05 | 18:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT100 BKN150 | 72 | 53 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 05 | 17:54 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 73 | 52 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 05 | 16:54 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 75 | 51 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 05 | 15:54 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 74 | 51 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 05 | 14:54 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 73 | 50 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 05 | 13:54 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT150 | 72 | 49 | 72 | 57 | 29.89 | 1012.1 | |||
| 05 | 12:54 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW033 SCT150 | 72 | 48 | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 05 | 11:54 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT150 | 70 | 48 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 05 | 10:54 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 68 | 47 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 05 | 09:54 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 66 | 51 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 05 | 08:54 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 61 | 53 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 05 | 07:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 57 | 53 | 57 | 48 | 29.95 | 1014.1 | |||
| 05 | 06:54 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW280 | 53 | 52 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 05 | 05:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 49 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 05 | 04:54 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 48 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 05 | 03:54 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 48 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 05 | 02:54 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 49 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 05 | 01:54 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 49 | 65 | 51 | 29.93 | 1013.5 | |||
| 05 | 00:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 49 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 04 | 23:54 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 52 | 49 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 04 | 22:54 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 55 | 48 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 04 | 21:54 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 60 | 45 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 04 | 20:54 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 62 | 45 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 04 | 19:54 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 65 | 45 | 70 | 65 | 29.94 | 1013.6 | |||
| 04 | 18:54 | NW 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT250 | 67 | 50 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 04 | 17:54 | W 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT250 | 69 | 50 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 04 | 16:54 | NW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT047 SCT250 | 70 | 51 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 04 | 15:54 | W 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT047 SCT250 | 69 | 51 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 04 | 14:54 | W 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT046 SCT065 | 69 | 51 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 04 | 13:54 | W 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW035 SCT046 | 67 | 50 | 67 | 59 | 29.94 | 1013.9 | |||
| 04 | 12:54 | W 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN044 | 64 | 50 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 04 | 11:54 | W 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN044 | 63 | 51 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 04 | 10:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN044 | 63 | 52 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 04 | 09:54 | W 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 BKN038 | 60 | 53 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 04 | 08:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC032 | 59 | 54 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 04 | 07:54 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 59 | 53 | 61 | 58 | 29.93 | 1013.3 | |||
| 04 | 06:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 58 | 53 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 04 | 05:54 | W 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 59 | 52 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 04 | 04:54 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 60 | 54 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 04 | 03:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 60 | 55 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 04 | 02:54 | W 8 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN085 | 61 | 55 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 04 | 01:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT070 SCT100 | 61 | 56 | 67 | 60 | 29.92 | 1012.9 | |||
| 04 | 00:54 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 55 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 03 | 23:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW009 SCT021 BKN095 | 62 | 56 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 03 | 22:54 | W 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN060 BKN095 | 64 | 57 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 03 | 21:54 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT050 BKN075 | 64 | 57 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 03 | 20:54 | W 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT050 BKN075 | 66 | 58 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 03 | 19:54 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT027 BKN095 | 67 | 59 | 72 | 66 | 29.90 | 1012.3 | |||
| 03 | 18:54 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW009 SCT027CB OVC080 | 67 | 59 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 03 | 17:54 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT028 BKN080 | 70 | 60 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 03 | 16:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN050 BKN080 BKN180 | 70 | 60 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 03 | 15:54 | W 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT055 BKN080 BKN130 | 69 | 60 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 03 | 14:54 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW022 SCT027 BKN055 OVC130 | 69 | 60 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 03 | 13:54 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW018 SCT025 BKN065 OVC130 | 68 | 58 | 69 | 62 | 29.88 | 1011.7 | |||
| 03 | 12:54 | W 14 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN025 BKN065 OVC130 | 67 | 58 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 03 | 11:54 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN020 BKN065 | 66 | 59 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 03 | 10:54 | W 12 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN017 OVC025 | 63 | 58 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 03 | 09:54 | W 7 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN017 OVC025 | 62 | 58 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 03 | 08:54 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN022 OVC028 | 62 | 59 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 03 | 07:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN012 BKN022 OVC028 | 62 | 60 | 62 | 60 | 29.87 | 1011.4 | |||
| 03 | 06:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW016 SCT030 OVC038 | 61 | 61 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 03 | 05:54 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN023 OVC110 | 61 | 60 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 03 | 03:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN027 OVC095 | 61 | 60 | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 03 | 02:54 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 SCT120 | 61 | 60 | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 03 | 01:54 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT080 BKN120 | 62 | 60 | 66 | 61 | 29.83 | 1009.9 | |||
| 03 | 00:54 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT120 | 61 | 60 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 02 | 23:54 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN035 BKN120 | 62 | 61 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 02 | 22:54 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT043 BKN110 BKN180 | 62 | 61 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 02 | 21:54 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT070 BKN110 BKN180 | 64 | 63 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 02 | 20:54 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 BKN075 BKN180 | 65 | 63 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|