| weather.gov |
| Graham Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 06:55 | NW 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 36 | 32 | 87% | 29 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 06:35 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 36 | 34 | 93% | 29 | 30.16 | NA | |||||
| 10 | 06:15 | NW 9 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 36 | 34 | 93% | 29 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 05:55 | NW 16 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 37 | 34 | 87% | 28 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 05:35 | NW 15 G 18 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 37 | 36 | 93% | 28 | 30.14 | NA | |||||
| 10 | 05:15 | NW 14 G 22 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 37 | 36 | 93% | 28 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 04:55 | NW 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 39 | 37 | 93% | 33 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 04:35 | NW 13 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 41 | 37 | 87% | 34 | 30.13 | NA | |||||
| 10 | 04:15 | NW 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 41 | 37 | 87% | 35 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 03:55 | NW 12 G 17 | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 41 | 37 | 87% | 34 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 03:35 | NW 13 G 16 | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 BKN022 OVC030 | 41 | 37 | 87% | 34 | 30.11 | NA | |||||
| 10 | 03:15 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN028 OVC032 | 41 | 37 | 87% | 36 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 02:55 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT006 BKN017 OVC024 | 41 | 37 | 87% | 38 | 30.08 | NA | |||||
| 10 | 02:35 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN010 OVC017 | 41 | 37 | 87% | 36 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 02:15 | N 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 39 | 37 | 93% | 33 | 30.09 | NA | |||||
| 10 | 01:55 | N 7 | 3.00 | Light Rain | OVC004 | 39 | 37 | 93% | 34 | 30.10 | NA | 0.04 | ||||
| 10 | 01:35 | N 9 | 3.00 | Rain | OVC004 | 41 | 37 | 87% | 35 | 30.09 | NA | 0.02 | ||||
| 10 | 01:15 | N 13 G 18 | 4.00 | Light Rain | OVC004 | 41 | 37 | 87% | 34 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 00:55 | N 18 | 3.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN011 OVC022 | 41 | 39 | 93% | 32 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 00:35 | N 16 G 23 | 4.00 | Fog/Mist | SCT006 SCT011 OVC050 | 43 | 41 | 93% | 35 | 30.10 | NA | |||||
| 10 | 00:15 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 46 | 43 | 87% | 44 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 23:55 | NW 6 | 7.00 | Rain | BKN048 OVC060 | 46 | 43 | 87% | 43 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 23:35 | Calm | 10.00 | Drizzle | BKN050 OVC070 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 23:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT075 BKN100 | 46 | 41 | 82% | 46 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 22:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT075 BKN100 | 46 | 41 | 82% | 45 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 22:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 46 | 41 | 82% | 44 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 22:15 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN110 | 46 | 41 | 82% | 42 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 21:55 | SE 9 G 16 | 10.00 | Light Rain | SCT055 BKN080 OVC110 | 46 | 41 | 82% | 41 | 30.04 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 21:35 | SE 12 G 17 | 7.00 | Light Rain | OVC060 | 48 | 41 | 76% | 43 | 30.06 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 21:15 | SE 3 | 10.00 | Rain | OVC060 | 50 | 39 | 67% | 50 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 20:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 67% | 47 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 20:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 39 | 67% | 47 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 20:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 37 | 62% | 46 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 19:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 37 | 58% | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 19:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 37 | 58% | 49 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 19:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 37 | 58% | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 18:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 52 | 37 | 58% | 49 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 18:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 37 | 58% | 49 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 18:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 52 | 37 | 58% | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 17:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 52 | 37 | 58% | 49 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 17:35 | SE 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 37 | 54% | 50 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 17:15 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 37 | 54% | 51 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 16:55 | SE 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 54 | 37 | 54% | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 16:35 | SE 13 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN055 | 54 | 37 | 54% | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 16:15 | SE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 54 | 37 | 54% | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 15:55 | SE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 54 | 37 | 54% | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 09 | 15:35 | SE 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 54 | 37 | 54% | 51 | 30.07 | NA | |||||
| 09 | 15:15 | SE 9 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 54 | 37 | 54% | 51 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 14:55 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 54 | 37 | 54% | 50 | 30.08 | NA | |||||
| 09 | 14:35 | SE 9 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN043 OVC050 | 54 | 37 | 54% | 51 | 30.10 | NA | |||||
| 09 | 14:15 | SE 9 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC050 | 54 | 37 | 54% | 51 | 30.11 | NA | |||||
| 09 | 13:55 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC050 | 54 | 37 | 54% | 51 | 30.12 | NA | |||||
| 09 | 13:35 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC050 | 54 | 37 | 54% | 50 | 30.13 | NA | |||||
| 09 | 13:15 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 52 | 37 | 58% | 49 | 30.14 | NA | |||||
| 09 | 12:55 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 52 | 37 | 58% | 48 | 30.16 | NA | |||||
| 09 | 12:35 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT049 | 50 | 37 | 62% | 47 | 30.17 | NA | |||||
| 09 | 12:15 | SE 8 | 7.00 | Overcast | OVC041 | 46 | 36 | 66% | 42 | 30.19 | NA | |||||
| 09 | 11:55 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC041 | 45 | 36 | 71% | 41 | 30.21 | NA | |||||
| 09 | 11:35 | SE 7 | 7.00 | Overcast | OVC041 | 43 | 36 | 76% | 39 | 30.22 | NA | |||||
| 08 | 16:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 57% | 44 | 30.35 | NA | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|