| www.srh.noaa.gov |
| Rutland State Automatic Weather Observing / Report |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 05:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 45 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 05:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 43 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 46 | 34 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 04:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 04:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 34 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 04:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 43 | 34 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 03:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 34 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 03:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 32 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 03:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 32 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 02:55 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 30 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 02:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 32 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 02:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 32 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 01:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 39 | 30 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 01:35 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 39 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 01:15 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 41 | 28 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 00:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 43 | 30 | 43 | 41 | 30.03 | NA | |||
| 08 | 00:35 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 00:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 23:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 23:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 23:15 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 22:55 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 43 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 22:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 22:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 28 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 21:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 43 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 21:15 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 43 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 20:55 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 43 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 20:35 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 41 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 20:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 19:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 19:35 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | |||||
| 07 | 19:15 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 18:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 48 | 41 | 30.03 | NA | |||
| 07 | 18:35 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 18:15 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 17:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 17:35 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 17:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 16:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 07 | 16:35 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 28 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 16:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 15:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 07 | 13:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 27 | 30.08 | NA | |||||
| 07 | 13:35 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 46 | 27 | 30.09 | NA | |||||
| 07 | 13:15 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 45 | 25 | 30.10 | NA | |||||
| 07 | 12:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 45 | 27 | 45 | 27 | 30.11 | NA | |||
| 07 | 12:35 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 45 | 27 | 30.12 | NA | |||||
| 07 | 12:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 30.13 | NA | |||||
| 07 | 11:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 43 | 25 | 30.16 | NA | |||||
| 07 | 11:35 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 41 | 25 | 30.17 | NA | |||||
| 07 | 11:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.18 | NA | |||||
| 07 | 10:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.19 | NA | |||||
| 07 | 10:35 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 37 | 27 | 30.20 | NA | |||||
| 07 | 10:15 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 36 | 25 | 30.21 | NA | |||||
| 07 | 09:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 08:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 08:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 27 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 08:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 28 | 25 | 30.23 | NA | |||
| 07 | 06:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.22 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 05:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 05:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.23 | NA | |||||
| 07 | 04:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 03:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 03:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 27 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 25 | 30.25 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 36 | 28 | 30.24 | NA | |||
| 07 | 00:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 34 | 25 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC036 | 34 | 25 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC038 | 34 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW026 OVC038 | 34 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC034 | 36 | 25 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 36 | 27 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 21:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC028 | 36 | 30 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 20:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC028 | 36 | 30 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC026 | 36 | 30 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC028 | 36 | 30 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC026 | 36 | 30 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 36 | 30 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC028 | 36 | 30 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC033 | 36 | 28 | 36 | 36 | 30.24 | NA | |||
| 06 | 18:35 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN033 OVC045 | 36 | 28 | 30.24 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT029 SCT039 OVC049 | 36 | 28 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC049 | 36 | 28 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 36 | 28 | 30.23 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 36 | 28 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 36 | 28 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC049 | 36 | 28 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW038 OVC049 | 36 | 28 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 36 | 28 | 30.22 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC049 | 36 | 28 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC049 | 36 | 28 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW033 BKN044 OVC049 | 36 | 28 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC055 | 36 | 28 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 36 | 28 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC049 | 36 | 28 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 36 | 30 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 36 | 30 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN039 OVC047 | 36 | 30 | 36 | 34 | 30.20 | NA | |||
| 06 | 12:35 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC046 | 36 | 30 | 30.21 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 36 | 30 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 36 | 30 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC035 | 36 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC034 | 34 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 36 | 32 | 30.20 | NA | |||||
| 06 | 10:35 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN030 OVC035 | 36 | 32 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW013 SCT027 OVC034 | 36 | 32 | 30.19 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 36 | 34 | 30.18 | NA | |||||
| 06 | 09:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW010 OVC034 | 36 | 34 | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC036 | 36 | 34 | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | NW 8 | 8.00 | Overcast | OVC006 | 34 | 34 | 30.17 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | NW 3 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 34 | 34 | 30.16 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | NW 7 | 6.00 | Overcast | OVC006 | 34 | 34 | 30.15 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | NW 6 | 5.00 | Overcast | OVC006 | 36 | 34 | 30.14 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | NW 8 | 6.00 | Overcast | OVC006 | 36 | 34 | 30.13 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | NW 3 | 5.00 | Overcast | BKN007 BKN014 OVC036 | 36 | 34 | 30.12 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | NW 6 | 5.00 | Overcast | OVC006 | 36 | 34 | 36 | 32 | 30.11 | NA | 0.02 | ||
| 06 | 06:35 | N 5 | 5.00 | Overcast | OVC004 | 34 | 32 | 30.10 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | NW 6 | 5.00 | Overcast | OVC003 | 36 | 34 | 30.09 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | N 3 | 4.00 | Overcast | OVC003 | 34 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | NW 5 | 3.00 | Overcast | OVC003 | 34 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | N 3 | 5.00 | Overcast | OVC003 | 34 | 34 | 30.06 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | N 3 | 5.00 | Overcast | OVC004 | 34 | 34 | 30.04 | NA | |||||
| 06 | 04:35 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC003 | 34 | 32 | 30.03 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC002 | 34 | 32 | 30.02 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | Calm | 1.50 | Overcast | OVC003 | 34 | 32 | 30.01 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 03:35 | N 3 | 0.75 | Overcast | OVC003 | 32 | 32 | 30.00 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | Calm | 0.75 | Overcast | OVC003 | 32 | 32 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | Calm | 1.50 | Overcast | OVC003 | 32 | 30 | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
| 06 | 02:35 | Calm | 2.00 | Overcast | OVC003 | 32 | 30 | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
| 06 | 02:15 | N 3 | 2.00 | Overcast | OVC003 | 34 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | Calm | 2.50 | Overcast | BKN003 OVC009 | 34 | 30 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | NE 3 | 3.00 | Overcast | OVC003 | 34 | 34 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | Calm | 3.00 | Overcast | OVC002 | 34 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | Calm | 3.00 | Overcast | BKN002 OVC011 | 34 | 32 | 37 | 34 | 29.95 | NA | 0.02 | ||
| 06 | 00:35 | Calm | 4.00 | Overcast | FEW002 OVC011 | 34 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT002 BKN008 OVC014 | 34 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | Calm | 5.00 | Overcast | SCT002 OVC014 | 34 | 32 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | Calm | 2.50 | Overcast | OVC014 | 34 | 30 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | Calm | 4.00 | Overcast | BKN010 OVC016 | 34 | 32 | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 22:35 | Calm | 5.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 30 | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 05 | 22:15 | SE 3 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 32 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 36 | 32 | 29.96 | NA | 0.01 | 0.01 | |||
| 05 | 21:35 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN030 OVC035 | 36 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC038 | 37 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN055 OVC070 | 37 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN060 BKN070 | 36 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 20:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 37 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 36 | 30 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 19:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 36 | 30 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 19:15 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 36 | 28 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 36 | 28 | 43 | 36 | 29.97 | NA | |||
| 05 | 18:35 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 37 | 30 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 18:15 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 37 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC042 | 39 | 30 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 17:35 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT034 OVC042 | 39 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 17:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC044 | 39 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 39 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 16:35 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC050 | 39 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 16:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC050 | 41 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN050 | 41 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 15:35 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN048 | 41 | 28 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 15:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC048 | 43 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW034 BKN044 OVC070 | 41 | 30 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 14:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN040 OVC049 | 43 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 14:15 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC038 | 41 | 30 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN036 OVC085 | 41 | 30 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 13:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT028 OVC034 | 41 | 28 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 13:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN034 OVC090 | 39 | 30 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 39 | 30 | 39 | 30 | 30.06 | NA | |||
| 05 | 12:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 39 | 28 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 12:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 39 | 30 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC045 | 39 | 28 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 11:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC043 | 39 | 28 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 11:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC041 | 39 | 28 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC041 | 37 | 28 | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 10:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN034 OVC044 | 37 | 28 | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 10:15 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN047 OVC075 | 37 | 28 | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 09:55 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT046 BKN065 | 37 | 28 | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 09:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW041 SCT048 OVC075 | 37 | 28 | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 09:15 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW050 OVC075 | 37 | 27 | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW044 SCT050 OVC075 | 37 | 27 | 30.14 | NA | |||||
| 05 | 08:35 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 36 | 27 | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 08:15 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 36 | 27 | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 07:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 36 | 27 | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 34 | 28 | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 07:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 28 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 06:55 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 | 30 | 27 | 34 | 30 | 30.17 | NA | |||
| 05 | 06:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 32 | 28 | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 06:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 27 | 30.16 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|