| www.srh.noaa.gov |
| Rocky Mount-Wilson Regional Airport |
| en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | 34 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 34 | 96% | 35 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 89% | 38 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | 39 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 41 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 59 | 44 | 74% | 45 | 30.15 | 1021.1 | |||
| 07 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 66% | 47 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 07 | 16:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 33 | 44% | 55 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 07 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 31 | 37% | 57 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 07 | 14:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 31 | 37% | 56 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 07 | 13:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 31 | 36% | 57 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 07 | 12:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 57 | 37 | 41% | 55 | 30.14 | 1020.6 | |||
| 07 | 11:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 43% | 52 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 07 | 10:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 33 | 47% | 50 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 55% | 46 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 33 | 65% | 39 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 07 | 07:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 76% | 35 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 07 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 46 | 36 | 76% | 35 | 30.15 | 1020.8 | |||
| 07 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 77% | 36 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 07 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 34 | 79% | 38 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 07 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 79% | 38 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 07 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 41 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 07 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 45 | 36 | 71% | 45 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 07 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC070 | 45 | 38 | 46 | 41 | 77% | 45 | 30.13 | 1020.4 | |||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 37 | 71% | 46 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 06 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 39 | 80% | 45 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 06 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC022 | 44 | 39 | 83% | 44 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 06 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC050 | 43 | 39 | 86% | 43 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 06 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN055 | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 06 | 18:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN060 | 42 | 37 | 49 | 42 | 82% | 42 | 30.16 | 1021.3 | |||
| 06 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 76% | 43 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 06 | 16:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 33 | 59% | 46 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 06 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 50% | 49 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 06 | 14:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 50% | 49 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 06 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 30 | 52% | 47 | 30.22 | 1023.4 | |||||
| 06 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 46 | 32 | 46 | 29 | 58% | 45 | 30.24 | 1024.2 | |||
| 06 | 11:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 46 | 33 | 61% | 46 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 06 | 10:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 42 | 33 | 71% | 42 | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 06 | 09:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 39 | 34 | 82% | 39 | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 06 | 08:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 31 | 96% | 32 | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 06 | 07:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 30 | 29 | 96% | 30 | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 0.50 | Freezing Fog | CLR | 30 | 28 | 33 | 28 | 92% | 30 | 30.28 | 1025.5 | |||
| 06 | 05:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 29 | 28 | 96% | 29 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | CLR | 30 | 28 | 92% | 30 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 29 | 92% | 31 | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | FEW075 | 32 | 31 | 96% | 32 | 30.26 | 1024.7 | |||||
| 06 | 01:53 | N 3 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 31 | 29 | 92% | 28 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 06 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 32 | 30 | 42 | 32 | 92% | 32 | 30.26 | 1024.8 | |||
| 05 | 23:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 35 | 33 | 93% | 35 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 05 | 22:53 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 92% | 29 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 05 | 21:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 35 | 34 | 96% | 35 | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 05 | 20:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 37 | 34 | 89% | 37 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 05 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 42 | 37 | 82% | 38 | 30.23 | 1023.5 | |||||
| 05 | 18:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 42 | 37 | 44 | 42 | 82% | 38 | 30.20 | 1022.8 | |||
| 05 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 42 | 37 | 82% | 38 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 05 | 16:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 42 | 39 | 89% | 36 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 05 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC016 | 42 | 39 | 89% | 35 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 05 | 14:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 42 | 40 | 92% | 36 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 05 | 13:53 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 43 | 40 | 89% | 36 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 05 | 12:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 44 | 41 | 44 | 43 | 89% | 39 | 30.07 | 1018.4 | 0.01 | ||
| 05 | 11:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 44 | 41 | 89% | 38 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 05 | 10:53 | N 12 | 9.00 | Overcast | OVC005 | 44 | 41 | 89% | 38 | 30.08 | 1018.7 | 0.01 | ||||
| 05 | 09:53 | N 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 44 | 42 | 93% | 39 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 05 | 08:53 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 44 | 42 | 93% | 39 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 05 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 44 | 42 | 93% | 39 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 05 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Light Rain | OVC005 | 44 | 42 | 48 | 44 | 93% | 39 | 30.02 | 1016.4 | 0.08 | 0.23 | |
| 05 | 05:53 | NE 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 45 | 44 | 97% | 42 | 30.00 | 1016.0 | 0.06 | ||||
| 05 | 04:53 | N 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 46 | 45 | 96% | 42 | 30.01 | 1016.1 | 0.06 | ||||
| 05 | 03:53 | E 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 48 | 46 | 93% | 47 | 30.02 | 1016.6 | 0.01 | 0.03 | |||
| 05 | 02:53 | NE 3 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 48 | 46 | 93% | 47 | 30.03 | 1016.9 | 0.01 | ||||
| 05 | 01:53 | NE 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 48 | 47 | 96% | 45 | 30.04 | 1017.3 | 0.01 | ||||
| 05 | 00:53 | NE 3 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 50 | 48 | 53 | 50 | 93% | 50 | 30.05 | 1017.6 | 0.01 | 0.45 | |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|