| www.srh.noaa.gov |
| Rocky Mount-Wilson Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 13:53 | NW 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 80 | 53 | 80 | 61 | 29.73 | 1006.5 | |||
| 10 | 12:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 53 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 10 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT055 | 76 | 60 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 10 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 73 | 60 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 10 | 09:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 69 | 60 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 10 | 08:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 10 | 07:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 63 | 56 | 29.74 | 1006.9 | |||
| 10 | 06:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 56 | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 10 | 05:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 10 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 29.70 | 1005.6 | |||||
| 10 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 57 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 10 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 29.70 | 1005.6 | |||||
| 10 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 63 | 58 | 76 | 62 | 29.71 | 1006.0 | |||
| 10 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 29.70 | 1005.6 | |||||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.70 | 1005.6 | |||||
| 09 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 66 | 59 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 09 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 71 | 58 | 29.68 | 1004.7 | |||||
| 09 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 74 | 57 | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 09 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 76 | 58 | 82 | 76 | 29.66 | 1004.0 | |||
| 09 | 18:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 78 | 57 | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 09 | 17:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 81 | 59 | 29.61 | 1002.4 | |||||
| 09 | 16:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 58 | 29.59 | 1001.9 | |||||
| 09 | 15:53 | W 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 82 | 59 | 29.58 | 1001.6 | |||||
| 09 | 14:53 | W 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 80 | 61 | 29.59 | 1001.9 | |||||
| 09 | 13:53 | W 9 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 78 | 61 | 81 | 69 | 29.60 | 1002.0 | |||
| 09 | 12:53 | W 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 78 | 64 | 29.60 | 1002.1 | |||||
| 09 | 11:53 | W 10 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 77 | 64 | 29.61 | 1002.4 | |||||
| 09 | 10:53 | SW 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT047 BKN060 | 75 | 66 | 29.62 | 1002.7 | |||||
| 09 | 09:53 | SW 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT027 BKN041 | 72 | 66 | 29.62 | 1002.7 | |||||
| 09 | 08:53 | SW 13 G 20 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW013 SCT018 BKN033 | 70 | 66 | 29.62 | 1002.8 | |||||
| 09 | 07:53 | S 9 | 7.00 | Light Rain | SCT039 BKN046 BKN060 | 69 | 67 | 72 | 69 | 29.61 | 1002.6 | 0.01 | 0.51 | |
| 09 | 06:53 | SW 12 G 20 | 2.50 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | FEW004 BKN018 OVC028 | 69 | 67 | 29.63 | 1003.1 | 0.50 | ||||
| 09 | 05:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN060 BKN075 | 72 | 66 | 29.62 | 1002.7 | |||||
| 09 | 04:53 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.64 | 1003.3 | |||||
| 09 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT030 BKN034 | 71 | 66 | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 09 | 02:53 | S 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 71 | 66 | 29.67 | 1004.7 | |||||
| 09 | 01:53 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 71 | 65 | 73 | 70 | 29.70 | 1005.8 | |||
| 09 | 00:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 71 | 65 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 08 | 23:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 70 | 64 | 29.75 | 1007.3 | |||||
| 08 | 22:53 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 63 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 08 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 62 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 08 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 08 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76 | 69 | 29.79 | 1008.8 | 0.01 | ||
| 08 | 18:53 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN050 | 74 | 67 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 08 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 66 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 08 | 16:53 | S 9 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 29.83 | 1010.2 | 0.01 | ||||
| 08 | 15:53 | S 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 67 | 29.84 | 1010.3 | 0.01 | ||||
| 08 | 14:53 | S 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW032 | 69 | 66 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 08 | 13:53 | S 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | CLR | 69 | 66 | 70 | 66 | 29.90 | 1012.4 | 0.02 | 0.09 | |
| 08 | 12:53 | S 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | CLR | 69 | 66 | 29.93 | 1013.4 | 0.02 | ||||
| 08 | 11:53 | SW 9 | 7.00 | Light Rain | CLR | 68 | 64 | 29.95 | 1014.0 | 0.02 | ||||
| 08 | 10:53 | SW 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN014 | 67 | 64 | 29.95 | 1014.0 | 0.01 | 0.03 | |||
| 08 | 09:53 | S 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW017 SCT031 | 66 | 64 | 29.95 | 1014.1 | 0.02 | ||||
| 08 | 08:53 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT095 | 68 | 62 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 08 | 07:53 | SW 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 61 | 67 | 64 | 29.94 | 1013.5 | |||
| 08 | 06:53 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 08 | 05:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 08 | 04:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 08 | 03:53 | S 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 08 | 02:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 08 | 01:53 | S 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 75 | 67 | 29.92 | 1013.1 | |||
| 08 | 00:53 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 07 | 23:53 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 07 | 22:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 07 | 21:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 51 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 07 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 07 | 19:53 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 51 | 82 | 75 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 07 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 51 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 07 | 17:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 79 | 51 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 07 | 16:53 | SW 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT095 | 79 | 50 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 07 | 15:53 | S 12 | 10.00 | NA | NA | 81 | 50 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 07 | 14:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 50 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|