| www.srh.noaa.gov |
| San Antonio International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 21 | 18:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 57 | 53 | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 21 | 17:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 60 | 52 | 66 | 60 | 29.97 | 1013.8 | |||
| 21 | 16:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 63 | 51 | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 21 | 15:53 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 65 | 51 | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 21 | 14:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 65 | 52 | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 21 | 13:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 64 | 52 | 29.99 | 1014.1 | |||||
| 21 | 12:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 64 | 52 | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 21 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC025 | 63 | 54 | 63 | 50 | 30.02 | 1015.4 | |||
| 21 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 61 | 53 | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 21 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN250 | 61 | 53 | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 21 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN250 | 56 | 50 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 21 | 07:53 | NW 8 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 54 | 50 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 21 | 06:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 52 | 49 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 21 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 50 | 47 | 57 | 50 | 29.99 | 1014.5 | |||
| 21 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 21 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 29.99 | 1014.2 | |||||
| 21 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT250 | 54 | 48 | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 21 | 01:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN250 | 56 | 49 | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 21 | 00:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN250 | 55 | 51 | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 20 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC085 | 57 | 51 | 57 | 56 | 30.03 | 1015.6 | 0.05 | ||
| 20 | 22:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 56 | 51 | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 20 | 21:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 56 | 52 | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 20 | 20:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC130 | 56 | 52 | 30.04 | 1015.9 | 0.05 | ||||
| 20 | 19:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC120 | 56 | 53 | 30.03 | 1015.6 | 0.01 | ||||
| 20 | 18:53 | NE 7 | 10.00 | Light Rain | FEW023 SCT038 OVC065 | 57 | 54 | 30.03 | 1015.7 | 0.04 | ||||
| 20 | 17:53 | NW 13 | 10.00 | Light Rain | BKN021 OVC028 | 57 | 54 | 64 | 57 | 30.05 | 1016.3 | 0.01 | 0.16 | |
| 20 | 16:53 | NW 7 | 8.00 | Light Rain | BKN016 BKN030 OVC035 | 61 | 58 | 30.02 | 1015.3 | 0.03 | ||||
| 20 | 15:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC024 | 62 | 58 | 30.02 | 1015.1 | |||||
| 20 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Light Rain | BKN021 OVC060 | 63 | 58 | 30.00 | 1014.7 | 0.12 | ||||
| 20 | 13:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN019 OVC039 | 63 | 58 | 30.01 | 1014.7 | |||||
| 20 | 12:53 | N 13 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN038 OVC130 | 64 | 60 | 30.02 | 1015.2 | 0.12 | ||||
| 20 | 11:53 | NE 13 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW008 BKN015 OVC021 | 63 | 61 | 65 | 63 | 30.02 | 1015.0 | 0.42 | 0.82 | |
| 20 | 10:53 | NW 6 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN013 OVC020 | 64 | 62 | 30.07 | 1016.8 | 0.38 | ||||
| 20 | 09:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | BKN010 OVC032 | 64 | 61 | 30.04 | 1015.9 | 0.02 | ||||
| 20 | 08:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC060 | 65 | 61 | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 20 | 07:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 63 | 61 | 29.99 | 1014.0 | |||||
| 20 | 06:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC060 | 63 | 61 | 29.97 | 1013.3 | |||||
| 20 | 05:53 | SE 13 | 10.00 | Light Rain | SCT017 BKN036 OVC100 | 64 | 61 | 66 | 64 | 29.98 | 1013.7 | 0.12 | ||
| 20 | 04:53 | E 12 | 10.00 | Light Rain | BKN007 OVC065 | 66 | 63 | 29.97 | 1013.1 | 0.01 | ||||
| 20 | 03:53 | E 5 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | BKN008CB OVC026 | 64 | 63 | 29.94 | 1012.5 | 0.10 | ||||
| 20 | 02:53 | E 8 | 8.00 | Light Rain | BKN006 OVC020 | 64 | 62 | 29.95 | 1012.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 20 | 01:53 | E 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC015 | 65 | 63 | 29.95 | 1012.8 | |||||
| 20 | 00:53 | E 3 | 7.00 | Light Rain | OVC004 | 66 | 64 | 29.96 | 1013.1 | |||||
| 19 | 23:53 | E 6 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC036 | 66 | 64 | 72 | 66 | 29.98 | 1013.7 | 0.01 | 0.12 | |
| 19 | 22:53 | E 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN005 OVC020 | 67 | 65 | 29.98 | 1013.8 | 0.04 | ||||
| 19 | 21:53 | SE 7 | 4.00 | Light Rain | SCT009 OVC016 | 67 | 65 | 29.99 | 1013.9 | 0.03 | ||||
| 19 | 20:53 | E 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 67 | 65 | 29.99 | 1014.1 | 0.04 | 0.04 | |||
| 19 | 19:53 | SE 9 | 3.00 | Light Rain | SCT017 BKN024 OVC029 | 69 | 64 | 29.98 | 1013.9 | |||||
| 19 | 18:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC027 | 71 | 64 | 29.97 | 1013.5 | |||||
| 19 | 17:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC045 | 72 | 64 | 74 | 70 | 29.95 | 1012.9 | |||
| 19 | 16:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN035 BKN045 OVC065 | 73 | 62 | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 19 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN049 | 73 | 62 | 29.93 | 1012.3 | |||||
| 19 | 14:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 73 | 61 | 29.94 | 1012.6 | |||||
| 19 | 13:53 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC039 | 72 | 61 | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 19 | 12:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC039 | 72 | 60 | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 19 | 11:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC035 | 70 | 59 | 71 | 47 | 30.02 | 1015.1 | |||
| 19 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028 BKN039 | 70 | 58 | 30.04 | 1015.9 | |||||
| 19 | 09:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 30.05 | 1016.2 | |||||
| 19 | 08:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 59 | 51 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 19 | 07:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 47 | 30.03 | 1015.7 | |||||
| 19 | 06:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 44 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 44 | 30.01 | 1014.9 | |||||
| 19 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 44 | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 18 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 44 | 62 | 54 | 30.03 | 1015.6 | |||
| 18 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 18 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 18 | 20:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 36 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|