| www.srh.noaa.gov |
| Gwinn, Sawyer Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 04 | 10:50 | W 13 | 10.00 | Clear | SKC | 14 | 7 | 30.11 | NA | |||||
| 04 | 09:50 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 10 | 5 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 08:50 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 10 | 5 | 30.06 | NA | |||||
| 04 | 07:50 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 10 | 5 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 06:49 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 10 | 7 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 05:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 12 | 7 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:35 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 14 | 7 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 05:15 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 14 | 7 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 04:56 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 16 | 7 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 04:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 16 | 7 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 04:15 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC032 | 16 | 7 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 03:56 | NW 7 | 7.00 | Light Snow | OVC028 | 16 | 7 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 03:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 16 | 7 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 03:15 | NW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC031 | 16 | 7 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 02:56 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 16 | 7 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 02:35 | N 10 G 16 | 10.00 | Light Snow | OVC028 | 16 | 9 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 02:15 | NW 10 G 21 | 10.00 | Light Snow | OVC026 | 16 | 7 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 01:56 | NW 15 | 10.00 | Light Snow | OVC026 | 16 | 7 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 01:35 | NW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 16 | 7 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 01:15 | NW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 16 | 7 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 00:56 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 16 | 7 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 00:35 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 16 | 7 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 00:15 | NW 14 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 18 | 9 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 23:56 | NW 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 18 | 9 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 23:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 18 | 9 | 29.92 | NA | |||||
| 03 | 23:15 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 18 | 9 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 22:56 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 18 | 9 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 22:35 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 18 | 9 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 22:15 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 18 | 9 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 21:50 | NW 10 | 10.00 | Light Snow | OVC028 | 18 | 9 | 29.91 | NA | |||||
| 03 | 20:50 | NW 10 | 10.00 | Light Snow | OVC026 | 18 | 9 | NA | NA | |||||
| 03 | 19:50 | NW 14 G 22 | 10.00 | Light Snow | OVC024 | 18 | 9 | 29.89 | NA | |||||
| 03 | 18:50 | NW 17 G 24 | 10.00 | Light Snow | OVC026 | 18 | 10 | 29.88 | NA | |||||
| 03 | 17:50 | N 7 | 10.00 | Light Snow | OVC028 | 19 | 10 | 29.86 | NA | |||||
| 03 | 16:50 | N 10 G 16 | 10.00 | NA | NA | 19 | 10 | 29.85 | NA | |||||
| 03 | 15:50 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 19 | 12 | 29.83 | NA | |||||
| 03 | 14:50 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN110 | 21 | 12 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 13:50 | NW 14 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC100 | 21 | 12 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 11:50 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT049 OVC055 | 23 | 14 | 29.82 | NA | |||||
| 03 | 10:50 | N 12 | 4.00 | Light Snow | SCT019 BKN025 OVC046 | 25 | 18 | 29.81 | NA | |||||
| 03 | 09:51 | N 10 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN022 OVC031 | 27 | 19 | 29.78 | NA | |||||
| 03 | 08:50 | N 10 G 16 | 5.00 | Light Snow | SCT016 OVC023 | 27 | 21 | 29.75 | NA | |||||
| 03 | 07:49 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 28 | 23 | 29.73 | NA | |||||
| 03 | 06:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN030 OVC045 | 27 | 21 | 29.73 | NA | |||||
| 03 | 05:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 27 | 21 | 29.71 | NA | |||||
| 03 | 05:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 27 | 21 | 29.71 | NA | |||||
| 03 | 05:15 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 27 | 21 | 29.71 | NA | |||||
| 03 | 04:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 27 | 21 | 29.70 | NA | |||||
| 03 | 04:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 27 | 21 | 29.69 | NA | |||||
| 03 | 04:15 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 27 | 21 | 29.69 | NA | |||||
| 03 | 03:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 27 | 21 | 29.69 | NA | |||||
| 03 | 03:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC041 | 25 | 21 | 29.69 | NA | |||||
| 03 | 03:15 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 25 | 19 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 02:56 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN037 BKN046 OVC085 | 25 | 19 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 02:35 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 25 | 19 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 02:15 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 25 | 19 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 01:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN085 OVC120 | 25 | 19 | 29.66 | NA | |||||
| 03 | 01:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 25 | 19 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 01:15 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 23 | 19 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 00:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 29.68 | NA | |||||
| 03 | 00:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 29.67 | NA | |||||
| 03 | 00:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 23:56 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 29.66 | NA | |||||
| 02 | 23:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 19 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 23:15 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 22:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 22:35 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 23 | 18 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 22:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 29.65 | NA | |||||
| 02 | 21:50 | S 12 | 10.00 | Clear | SKC | 23 | 18 | 29.64 | NA | |||||
| 02 | 20:50 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 23 | 16 | 29.63 | NA | |||||
| 02 | 19:48 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 23 | 16 | 29.62 | NA | |||||
| 02 | 18:50 | SW 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 23 | 16 | 29.59 | NA | |||||
| 02 | 17:50 | S 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT120 | 23 | 16 | 29.57 | NA | |||||
| 02 | 16:50 | SW 24 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT070 SCT085 | 23 | 16 | 29.54 | NA | |||||
| 02 | 15:50 | S 23 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT048 SCT060 BKN080 | 23 | 14 | 29.55 | NA | |||||
| 02 | 14:50 | S 20 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 23 | 14 | 29.59 | NA | |||||
| 02 | 13:49 | S 24 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC070 | 23 | 14 | NA | NA | |||||
| 02 | 12:55 | S 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC090 | 23 | 14 | 29.62 | NA | |||||
| 02 | 11:50 | S 25 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT070 SCT080 BKN110 | 21 | 14 | 29.67 | NA | |||||
| 02 | 10:49 | S 17 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 21 | 14 | 29.71 | NA | |||||
| 02 | 09:52 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 18 | 14 | 29.71 | NA | |||||
| 02 | 08:50 | SW 12 | 10.00 | Clear | SKC | 14 | 12 | 29.71 | NA | |||||
| 02 | 07:58 | S 9 | 10.00 | Clear | SKC | 14 | 10 | 29.71 | NA | |||||
| 02 | 06:50 | SW 7 | 10.00 | Clear | SKC | 14 | 12 | 29.74 | NA | |||||
| 02 | 05:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 29.74 | NA | |||||
| 02 | 05:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 29.74 | NA | |||||
| 02 | 05:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 29.74 | NA | |||||
| 02 | 04:56 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 29.74 | NA | |||||
| 02 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 29.73 | NA | |||||
| 02 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 12 | 29.74 | NA | |||||
| 02 | 03:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 29.74 | NA | |||||
| 02 | 03:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 29.74 | NA | |||||
| 02 | 03:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 14 | 29.73 | NA | |||||
| 02 | 02:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 29.73 | NA | |||||
| 02 | 02:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 29.73 | NA | |||||
| 02 | 02:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 14 | 29.72 | NA | |||||
| 02 | 01:56 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 18 | 16 | 29.71 | NA | |||||
| 02 | 01:35 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 18 | 16 | 29.71 | NA | |||||
| 02 | 01:15 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 18 | 16 | 29.70 | NA | |||||
| 02 | 00:56 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 19 | 16 | 29.70 | NA | |||||
| 02 | 00:35 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN050 | 19 | 16 | 29.70 | NA | |||||
| 02 | 00:15 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 21 | 18 | 29.69 | NA | |||||
| 01 | 23:56 | W 7 | 5.00 | Light Snow | SCT036 OVC041 | 21 | 18 | 29.68 | NA | |||||
| 01 | 23:35 | W 6 | 4.00 | Light Snow | SCT020 BKN035 OVC041 | 21 | 18 | 29.68 | NA | |||||
| 01 | 23:15 | W 6 | 7.00 | Light Snow | SCT017 SCT030 OVC036 | 21 | 18 | 29.68 | NA | |||||
| 01 | 22:56 | W 5 | 5.00 | Light Snow | BKN014 BKN023 OVC030 | 21 | 18 | 29.67 | NA | |||||
| 01 | 22:35 | Calm | 3.00 | Light Snow | SCT009 BKN014 OVC031 | 21 | 19 | 29.67 | NA | |||||
| 01 | 22:15 | NW 5 | 5.00 | Light Snow | BKN014 BKN018 OVC042 | 21 | 19 | 29.67 | NA | |||||
| 01 | 21:47 | NW 6 | 4.00 | Light Snow | SCT011 BKN018 OVC028 | 23 | 19 | 29.66 | NA | |||||
| 01 | 20:49 | NW 7 | 2.50 | Light Snow | SCT009 BKN018 OVC025 | 21 | 19 | 29.65 | NA | |||||
| 01 | 19:49 | NW 9 | 2.00 | Light Snow | SCT009 BKN019 OVC024 | 23 | 21 | 29.64 | NA | |||||
| 01 | 18:55 | NW 9 | 3.00 | Light Snow | BKN023 OVC029 | 23 | 19 | 29.61 | NA | |||||
| 01 | 17:51 | N 14 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 25 | 18 | 29.58 | NA | |||||
| 01 | 16:50 | N 16 G 22 | 4.00 | Light Snow | OVC021 | 23 | 19 | 29.56 | NA | |||||
| 01 | 15:50 | N 16 G 25 | 2.00 | Light Snow | OVC017 | 23 | 18 | 29.53 | NA | |||||
| 01 | 14:54 | N 22 G 26 | 3.00 | Light Snow and Breezy | OVC017 | 25 | 19 | 29.51 | NA | |||||
| 01 | 13:50 | N 22 G 30 | 2.00 | Light Snow and Breezy | OVC017 | 25 | 19 | 29.50 | NA | |||||
| 01 | 12:50 | N 18 G 28 | 2.50 | Light Snow | BKN020 OVC024 | 25 | 19 | 29.48 | NA | |||||
| 01 | 11:50 | N 21 G 33 | 1.00 | Light Snow and Breezy | OVC018 | 25 | 19 | 29.47 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|