| weather.gov |
| Selinsgrove, Penn Valley Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | WindChill (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 10 | 09:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC041 | 33 | 26 | 75% | 33 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 10 | 08:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN039 | 27 | 24 | 89% | 27 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 10 | 07:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 22 | 20 | 92% | 22 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 10 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 20 | 18 | 25 | 19 | 92% | 20 | 30.15 | 1021.5 | |||
| 10 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 20 | 19 | 96% | 20 | 30.15 | 1021.6 | |||||
| 10 | 04:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 21 | 20 | 96% | 21 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 10 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 22 | 20 | 92% | 22 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 10 | 02:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 92% | 23 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 10 | 01:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 25 | 22 | 88% | 25 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 10 | 00:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW120 | 24 | 22 | 30 | 21 | 91% | 24 | 30.17 | 1022.1 | |||
| 09 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 20 | 92% | 22 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 09 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 88% | 23 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 09 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 21 | 88% | 24 | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 09 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 84% | 26 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 09 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | 28 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 09 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 41 | 30 | 79% | 30 | 30.17 | 1022.2 | |||
| 09 | 17:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 24 | 64% | 31 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 09 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | 39 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 09 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 41 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 09 | 14:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 49% | 38 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 09 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 23 | 55% | 32 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 09 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 37 | 17 | 57% | 33 | 30.19 | 1022.7 | 0.16 | ||
| 09 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 61% | 28 | 30.21 | 1023.4 | 0.03 | ||||
| 09 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 22 | 66% | 27 | 30.23 | 1024.0 | 0.09 | ||||
| 09 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 21 | 72% | 24 | 30.23 | 1024.1 | 0.04 | 0.04 | |||
| 09 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 21 | 81% | 26 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 09 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 15 | 92% | 17 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 09 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 28 | 19 | 78% | 23 | 30.21 | 1023.4 | |||
| 09 | 05:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 78% | 19 | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 09 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 20 | 88% | 19 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 09 | 03:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 20 | 78% | 18 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 09 | 02:53 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | NA | 22 | 22 | 100% | 22 | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 09 | 01:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | BKN044 OVC050 | 27 | 25 | 92% | 27 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 09 | 00:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC021 | 28 | 27 | 30 | 27 | 96% | 28 | 30.14 | 1021.2 | |||
| 08 | 23:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC075 | 27 | 27 | 100% | 27 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 08 | 22:53 | Calm | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC050 | 29 | 28 | 96% | 29 | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 08 | 21:53 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC024 | 30 | 28 | 92% | 30 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 08 | 20:53 | Calm | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT011 SCT018 OVC036 | 30 | 28 | 92% | 30 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 08 | 19:53 | Calm | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | OVC011 | 30 | 28 | 92% | 30 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 08 | 18:53 | Calm | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | BKN018 OVC041 | 30 | 30 | 31 | 30 | 100% | 30 | 30.13 | 1020.8 | 0.07 | ||
| 08 | 17:53 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW009 OVC019 | 31 | 30 | 96% | 31 | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 08 | 16:53 | Calm | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN008 OVC014 | 31 | 30 | 96% | 31 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 08 | 15:53 | Calm | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | FEW004 OVC018 | 31 | 30 | 96% | 31 | 30.17 | 1022.3 | 0.01 | 0.07 | |||
| 08 | 14:53 | Calm | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | VV017 | 31 | 30 | 96% | 31 | 30.18 | 1022.5 | 0.02 | ||||
| 08 | 13:53 | Calm | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV016 | 31 | 29 | 92% | 31 | 30.20 | 1023.0 | 0.04 | ||||
| 08 | 12:53 | Calm | 0.50 | Light Snow Freezing Fog | VV014 | 31 | 29 | 34 | 30 | 92% | 31 | 30.22 | 1023.9 | 0.01 | 0.01 | |
| 08 | 11:53 | Calm | 0.50 | Snow Freezing Fog | VV015 | 30 | 27 | 88% | 30 | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC038 | 33 | 22 | 64% | 33 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 08 | 08:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 33 | 23 | 66% | 28 | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC040 | 31 | 26 | 82% | 31 | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 08 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 31 | 25 | 36 | 30 | 79% | 31 | 30.28 | 1025.7 | |||
| 08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | 30 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 08 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 72% | 28 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 08 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 76% | 28 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 08 | 02:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 76% | 25 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 08 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 34 | 26 | 73% | 32 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 08 | 00:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 36 | 26 | 41 | 36 | 67% | 29 | 30.26 | 1025.1 | |||
| 07 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 37 | 27 | 67% | 31 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 07 | 22:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 38 | 29 | 70% | 33 | 30.25 | 1024.6 | |||||
| 07 | 21:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 38 | 29 | 70% | 33 | 30.24 | 1024.2 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC048 | 38 | 31 | 76% | 38 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 07 | 19:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 40 | 27 | 60% | 38 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 07 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 41 | 29 | 47 | 40 | 62% | 41 | 30.22 | 1023.8 | |||
| 07 | 17:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 41 | 29 | 62% | 39 | 30.20 | 1023.0 | |||||
| 07 | 16:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 42 | 29 | 60% | 39 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 07 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 44 | 28 | 53% | 40 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 07 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 44 | 28 | 53% | 39 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 07 | 13:53 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 45 | 27 | 49% | 40 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 07 | 12:53 | W 9 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 46 | 28 | 47 | 27 | 50% | 41 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 07 | 11:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 44 | 28 | 53% | 38 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 07 | 10:53 | W 8 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 44 | 28 | 53% | 39 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | WindChill (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|