| www.srh.noaa.gov |
| Springfield Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 03:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 25 | 02:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 28 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 25 | 01:52 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 28 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 25 | 00:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 24 | 23:52 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 29 | 46 | 41 | 30.03 | 1017.2 | |||
| 24 | 22:52 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 44 | 29 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 24 | 21:52 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 44 | 29 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 24 | 20:52 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 44 | 29 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 24 | 19:52 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 24 | 18:52 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 45 | 28 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 24 | 17:52 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 46 | 27 | 51 | 45 | 30.00 | 1016.0 | |||
| 24 | 16:52 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 29 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 24 | 15:52 | W 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 31 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 24 | 14:52 | W 18 G 26 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN036 OVC043 | 50 | 38 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 24 | 13:52 | W 18 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW021 BKN028 OVC032 | 47 | 38 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 24 | 12:52 | W 15 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 45 | 37 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 24 | 11:52 | W 18 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC027 | 45 | 37 | 50 | 44 | 29.97 | 1015.2 | |||
| 24 | 10:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 45 | 39 | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 24 | 09:52 | SW 16 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 44 | 40 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 24 | 08:52 | SW 16 | 8.00 | Overcast | BKN015 OVC020 | 46 | 41 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 24 | 07:52 | W 17 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC019 | 46 | 40 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 24 | 06:52 | W 12 | 9.00 | Light Rain | SCT011 OVC018 | 47 | 43 | 29.93 | 1013.7 | |||||
| 24 | 05:52 | W 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 50 | 48 | 51 | 49 | 29.91 | 1012.7 | |||
| 24 | 04:52 | S 12 | 7.00 | Overcast | BKN018 BKN025 OVC048 | 51 | 48 | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 24 | 03:52 | S 16 | 7.00 | Overcast | BKN021 BKN027 OVC041 | 51 | 48 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 24 | 02:52 | S 15 | 7.00 | A Few Clouds | FEW090 | 50 | 47 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 24 | 01:52 | S 16 | 6.00 | Fog/Mist | FEW028 | 49 | 47 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 24 | 00:52 | S 13 | 7.00 | A Few Clouds | FEW031 | 49 | 47 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 23 | 23:52 | SE 17 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT043 | 49 | 47 | 52 | 49 | 29.95 | 1014.0 | |||
| 23 | 22:52 | S 17 | 7.00 | A Few Clouds | FEW010 | 49 | 47 | 29.96 | 1014.2 | |||||
| 23 | 21:52 | S 15 | 8.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 20:52 | SE 18 G 28 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 23 | 19:52 | SE 15 G 23 | 8.00 | Fair | CLR | 50 | 47 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 23 | 18:52 | SE 13 | 9.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 17:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 59 | 52 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 23 | 16:52 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW026 SCT042 | 55 | 47 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 23 | 15:52 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 57 | 47 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 14:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN034 OVC047 | 58 | 48 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 13:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT032 OVC046 | 58 | 47 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 12:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT026 BKN036 OVC050 | 58 | 47 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 23 | 11:52 | S 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN050 | 58 | 48 | 60 | 46 | 29.99 | 1015.3 | |||
| 23 | 10:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 23 | 09:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 08:52 | SE 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 51 | 47 | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 23 | 07:52 | S 13 | 6.00 | Fog/Mist | OVC055 | 49 | 46 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 23 | 06:52 | S 10 | 8.00 | A Few Clouds | FEW055 | 47 | 44 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 23 | 05:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 48 | 44 | 52 | 47 | 29.98 | 1015.1 | |||
| 23 | 04:52 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 03:52 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 49 | 44 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 23 | 02:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 23 | 01:52 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 23 | 00:52 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN100 | 51 | 43 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 23:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 53 | 42 | 55 | 51 | 29.97 | 1014.6 | |||
| 22 | 22:52 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 53 | 41 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 22 | 21:52 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 41 | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 20:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 54 | 40 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 22 | 19:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT100 OVC120 | 53 | 41 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 18:52 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 53 | 40 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 22 | 17:52 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 55 | 39 | 64 | 54 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 22 | 16:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 41 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 15:52 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 61 | 41 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 14:52 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 22 | 13:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 22 | 12:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 62 | 41 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 22 | 11:52 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 59 | 41 | 60 | 51 | 30.00 | 1015.6 | |||
| 22 | 10:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 40 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 22 | 09:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 40 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 22 | 08:52 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 53 | 40 | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 22 | 07:52 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 39 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 06:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 39 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 05:52 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 51 | 39 | 53 | 51 | 30.02 | 1016.7 | |||
| 22 | 04:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 52 | 39 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|